RANKING G.A. LLUÏSOS MATARÓ TEMPORADA 2003-2004
    AIRE LLIURE
         HOMES
          50 ll
1 Richard Baker Iguaz 04-10-94       7"7 14-12-03 Mataró
2 Carlos Rey Ruiz   11-02-95       9"0 14-12-03 Mataró
3 Pedro Maimir Quintero 28-12-94       9"3 14-12-03 Mataró
          60 ll
1 Iron Sancho Muñoz 06-02-84       7"88 04-01-04 Serrahima    0' 0
2 Marc Grajal Martínez 01-06-90       7"7 04-02-04 Calella   -0' 2
3 David Mesones Artés 03-02-87       8"21 04-01-04 Serrahima    0' 0
4 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91       8"6 20-12-03 Mataró
5 Marc Lluís Mons 21-05-90       8"7 15-11-03 Mataró   -1' 0
6 Josep Barbancho Benítez 10-03-92       8"9 15-11-03 Mataró
7 Richard Baker Iguaz 04-10-94       9"1 20-03-04 Calella
8 Héctor Caballero Ortega 24-03-90       9"6 15-11-03 Mataró   -1' 0
Lluís Murgui Iguaz 31-05-92       9"6 14-12-03 Mataró
David Saavedra Martínez 02-05-93       9"6 01-05-04 El Prat
11 Víctor Garcia Vivo 27-11-94       9"8 20-12-03 Mataró
12 Pedro Maimir Quintero 28-12-94      10"1 28-02-04 Mataró
Mario Barrenechea Cano 10-04-93      10"1 06-03-04 Calella
14 Carlos Rey Ruiz 11-02-95      10"4 20-03-04 Calella
15 Rubén Pérez Tito 06-11-91      10"5 07-02-04 Mataró
16 Gerard Puig Facundo 23-12-95      10"6 28-02-04 Mataró
17 Axel Blanch Balart 18-03-94      10"7 01-05-04 El Prat
18 Belal el Harrak       /   /91      10"8 15-11-03 Mataró
19 Oriol Blanch Balart 27-04-95      10"9 01-05-04 El Prat
20 Miguel Gómez Navarro 07-07-95      11"0 20-12-03 Mataró
21 Miquel Canal Esteve 03-01-96      11"1 01-05-04 El Prat
22 Albert Alcaide Llanos 02-05-93      11"3 07-02-04 Mataró
23 Alex Baker Iguaz 26-04-97      11"4 01-05-04 El Prat
        80 ll
1 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91      11"4 20-03-04 Calella
2 Rubén Pérez Tito 06-11-91      12"8 25-09-04 Serrahima
       100 ll
1 Pau Fradera Miralles 08-04-87      11"33 17-07-04 Madrid  +1' 0
2 Agustín Marziani Ortiz 06-02-88      12"3 18-04-04 Lloret   -1' 2
3 Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83      12"4 09-05-04 Granollers   -1' 0
4 Marc Grajal Martínez 01-06-90      12"5 06-03-04 Calella  +0' 8
Vent il.legal
Agustín Marsiani Ortiz 06-02-88      12"1 01-05-04 Gavà  +2' 3
       150 ll
1 Rubén Pérez Tito 06-11-91      27"6 14-02-04 Calella
Marca molt dubtosa
Rubén Pérez Tito 06-11-91      22"62 15-05-04 l' Hospitalet
       200 ll
1 Pau Fradera Miralles 08-04-87      23"10 19-06-04 Alcorcón  +0' 6
2 Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83      24"2 25-04-04 Lloret    0' 0
Vent il.legal
Pau Fradera Miralles 08-04-87      22"6 25-04-04 Lloret  +2' 7
Pau Fradera Miralles 08-04-87      23"08 29-05-04 Serrahima  +2' 5
       300 ll
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90     42"3 20-03-04 Calella
       400 ll
1 Alberto Quirante Martínez 19-08-87     54"17 09-06-04 Serrahima
2 Daniel Campo García 24-07-86     54"95 13-06-04 Serrahima
3 Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83     57"5 18-04-04 Lloret
4 Abel Vera León 16-02-87     58"04 04-01-04 Serrahima
        600 ll
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90    1' 38"46 23-07-04 Mataró
2 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91    1' 52"18 23-07-04 Mataró
3 David Trunas Villalobos 06-05-93    1' 57"5 22-05-04 Calella
4 Víctor Garcia Vivo 27-11-94    2' 00"0 22-05-04 Calella
5 Sergio Ramos Gámez 04-06-90    2' 01"54 23-07-04 Mataró
6 Richard Baker Iguaz 04-10-94    2' 02"2 13-03-04 Mataró
7 Josep Barbancho Benítez 10-03-92    2' 08"62 23-07-04 Mataró
8 Lluís Murgui Iguaz 31-05-92    2' 15"6 13-03-04 Mataró
9 Francesc Prados González       /   /94    2' 16"39 23-07-04 Mataró
10 Gerard Puig Facundo 23-12-95    2' 19"2 14-02-04 Calella
11 David Saavedra Martínez 02-05-93    2' 19"5 14-02-04 Calella
12 Carlos Rey Ruiz 11-02-95    2' 19"97 23-07-04 Mataró
13 Pedro Maimir Quintero 28-12-94    2' 22"8 13-06-04 Calella
14 Rubén Pérez Tito 06-11-91    2' 27"73 23-07-04 Mataró
15 Axel Blanch Balart 18-03-94    2' 30"8 13-06-04 Calella
16 Mario Barrenechea Cano 10-04-93    2' 32"1 13-03-04 Mataró
17 Oriol Blanch Balart 27-04-95    2' 32"5 13-06-04 Calella
18 Miguel Gómez Navarro 07-07-95    2' 36"5 13-03-04 Mataró
       800 ll
1 Abdelali Afia 28-07-72    1' 59"2 23-05-04 El Prat
2 Daniel Campo García 24-07-86    2' 03"72 05-06-04 Sabadell
3 Alfred Torrents Casas 10-07-87    2' 09"74 29-05-04 Serrahima
4 Slaiti Essahely 03-05-87    2' 11"53 16-06-04 Serrahima
5 Alberto Quirante Martínez 19-08-87    2' 13"9 25-04-04 Lloret
      1000 ll
1 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91    3' 10"78 12-06-04 El Prat
2 Marc Grajal Martínez 01-06-90    3' 14"0 20-12-03 Mataró
3 Víctor Garcia Vivo 27-11-94    3' 43"6 01-05-04 El Prat
4 Richard Baker Iguaz 04-10-94    3' 56"7 01-05-04 El Prat
5 Gerard Puig Facundo 23-12-95    4' 07"1 01-05-04 El Prat
6 Axel Blanch Balart 18-03-94    4' 22"0 01-05-04 El Prat
7 Carlos Rey Ruiz 11-02-95    4' 22"2 01-05-04 El Prat
8 Rubén Pérez Tito 06-11-91    4' 33"2 07-02-04 Mataró
9 Oriol Blanch Balart 27-04-95    4' 36"2 01-05-04 El Prat
      1500 ll
1 Abdelali Afia 28-07-72    4' 01"22 19-06-04 Rubí
2 Albert López Font 24-01-70    4' 07"7 09-05-04 Granollers
3 David Campo García 05-04-88    4' 19"76 10-07-04 Serrahima
4 Nabi Abdelkader 22-06-70    4' 24"93 30-06-04 Serrahima
5 Alfred Torrents Casas 10-07-87    4' 25"45 30-06-04 Serrahima
6 Slaiti Essahely 03-05-87    4' 44"96 23-05-04 Serrahima
      2000 ll
1 Josep Barbancho Benítez 10-03-92    8' 17"21 15-05-04 l' Hospitalet
2 David Trunas Villalobos 06-05-93    8' 21"0 18-09-04 Serrahima
      3000 ll
1 Albert López Font 24-01-70    8' 52"81 04-01-04 Serrahima
2 José de Paco Ruiz 18-11-80    9' 10"56 04-01-04 Serrahima
3 David Campo García 05-04-88    9' 12"09 05-06-04 Sabadell
4 Jordi Fernández Villena 10-02-68    9' 47"48 04-01-04 Serrahima
5 Marc Pruna Solà 24-10-81    9' 57"18 04-01-04 Serrahima
6 Nabi Abdelkader 22-06-70  10' 06"04 04-01-04 Serrahima
7 Alfred Torrents Casas 10-07-87  10' 28"12 04-01-04 Serrahima
8 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91  11' 33"6 18-09-04 Serrahima
     5000 ll
1 Albert López Font 24-01-70  15' 03"33 19-06-04 Rubí
2 Nabi Abdelkader 22-06-70  16' 55"17 16-06-04 Serrahima
3 David Campo García 05-04-88  17' 00"18 11-07-04 Serrahima
4 Edgar Olivares Mañas 14-09-85  17' 15"2 23-05-04 El Prat
5 José de Paco Ruiz 18-11-80  17' 25"6 25-04-04 Lloret
6 Daniel Campo García 24-07-86  17' 28"29 27-03-04 Calella
  10.000 ll
1 Albert López Font 24-01-70  31' 38"78 27-03-04 Calella
2 José de Paco Ruiz 18-11-80  33' 48"75 27-03-04 Calella
3 Edgar Olivares Mañas 14-09-85  37' 24"42 27-03-04 Calella
 10 km (ruta)
1 Nabi Abdelkader 22-06-70    35' 41" 18-04-04 Barcelona
Jordi Fernández Villena 10-02-68    35' 41" 16-05-04 Cardedeu
3 José Luis Nieto Rodríguez 18-01-62    36' 39" 31-12-03 Barcelona
4 Abdelchamed el Harrak 25-01-78    36' 52" 31-12-03 Barcelona
5 Jordi Martí Pañella 29-08-73    37' 10" 16-05-04 Cardedeu
6 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    37' 46" 17-10-04 Sabadell
7 Isidro Prados Jiménez 16-01-58    38' 03" 31-12-03 Barcelona
8 David Campo García 05-04-88    38' 29" 18-04-04 Barcelona
9 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58    38' 37" 18-04-04 Barcelona
10 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55    38' 39" 31-12-03 Barcelona
11 Darío Pallarolas Camps 03-03-68    39' 22" 05-09-04 Matadepera
12 Juan Espartero Poyato 30-01-78    39' 36" 17-10-04 Sabadell
13 Alfred Torrents Font 20-06-55    41' 25" 31-12-03 Barcelona
14 Ángel Pérez Jabalera       /   /69    41' 26" 31-12-03 Barcelona
15 Manuel Rojas Serran       /   /69    41' 39" 16-05-04 Cardedeu
16 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54    41' 52" 18-04-04 Barcelona
17 Daniel Vicente Ponce    42' 20" 18-04-04 Barcelona
18 Manuel Iribarren Hernández 22-05-53    42' 39" 31-12-03 Barcelona
19 Antonio Blanco Soriano 19-11-55    43' 25" 18-04-04 Barcelona
20 Alfonso Ciller Abril 18-07-49    44' 07" 31-12-03 Barcelona
21 José Antonio Barbancho Rodríguez 04-05-64    44' 23" 18-04-04 Barcelona
22 José Castro Notario 03-05-56    45' 02" 31-12-03 Barcelona
23 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47    45' 26" 18-04-04 Barcelona
24 Juan Antonio López Rojano 24-06-60    45' 42" 16-05-04 Cardedeu
25 Tomás Santiago Sierra 04-09-53    46' 05" 31-12-03 Barcelona
26 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62    46' 14" 18-04-04 Barcelona
Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56    46' 14" 18-04-04 Barcelona
27 David Cocera Martínez 24-03-69    46' 24" 17-10-04 Sabadell
Fernando Quintana Rodríguez       -   -69    46' 24" 17-10-04 Sabadell
29 Juan José Pérez Vera       /   /56    46' 45" 06-06-04 Pineda de Mar
30 Antoni Bonjoch Turell 05-12-58    46' 46" 18-04-04 Barcelona
31 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56    46' 49" 31-12-03 Barcelona
32 Albert Artigas Lloret       /   /55    46' 50" 31-12-03 Barcelona
33 José Miguel Muñoz Tirado    47' 15" 27-06-04 Les Franqueses
34 Alex Ortiz Dalmau 30-12-70    48' 16" 18-04-04 Barcelona
35 Fernando Llop Coll       /   /59    55' 43" 31-12-03 Barcelona
Millors marques fetes en curses més curtes del compte
Albert López Font 24-01-70    31' 42" 30-11-03 Barcelona
Zeus Gallardo Melero       -   -70    33' 11" 11-09-04 Mataró
Nabi Abdelkader 22-06-70    34' 32" 30-11-03 Barcelona
Jordi Martí Pañella 29-08-73    35' 18" 11-09-04 Mataró
Jordi Martí Pañella 29-08-73    36' 01" 30-11-03 Barcelona
Darío Pallarolas Camps 03-03-68    36' 23" 11-09-04 Mataró
Francisco Chaves Mejías 01-03-56    36' 41" 11-09-04 Mataró
Khalid Belhaj Fahsi       -   -77    37' 12" 11-09-04 Mataró
Juan Espartero Poyato 30-01-78    37' 16" 11-09-04 Mataró
Ramon Canudas León      37' 30" 11-09-04 Mataró
Manuel Iribarren Hernández 22-05-53    37' 39" 30-11-03 Barcelona
Isidro Prados Jiménez 16-01-58    37' 40" 30-11-03 Barcelona
Miquel Capdevilla Merino 27-12-66    38' 30" 11-09-04 Mataró
José Antonio Barbancho Rodríguez 04-05-64    39' 18" 30-11-03 Barcelona
Manuel Martínez Maestre 21-01-61    39' 20" 11-09-04 Mataró
Manuel Iribarren Hernández 22-05-53    39' 57" 11-09-04 Mataró
Alfred Torrents Font 20-06-55    40' 14" 11-09-04 Mataró
Prudencio Përez Hernández 12-01-47    41' 10" 11-09-04 Mataró
José Castro Notario 03-05-56    41' 19" 30-11-03 Barcelona
Martín Gómez Merino       -   -69    41' 55" 11-09-04 Mataró
Marc Ortega Salazar    41' 58" 11-09-04 Mataró
Arnau Canudas    42' 38" 11-09-04 Mataró
David Cocera Martínez 14-03-69    42' 40" 11-09-04 Mataró
José Castro Notario 03-05-56    42' 40" 11-09-04 Mataró
Juan Antonio López Rojano       -   -60    42' 40" 11-09-04 Mataró
Antonio López Garro       -   -70    42' 53" 11-09-04 Mataró
José Miguel Muñoz Tirado    43' 29" 11-09-04 Mataró
Juan José Pérez Vera       -   -56    44' 13" 11-09-04 Mataró
Antoni Bonjoch Turell 05-12-58    44' 17" 11-09-04 Mataró
Juan Andrés Piernas del Amor    44' 26" 11-09-04 Mataró
José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62    45' 27" 30-11-03 Barcelona
Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56    45' 27" 30-11-03 Barcelona
Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56    46' 10" 11-09-04 Mataró
José Nogales Sevilla    46' 10" 11-09-04 Mataró
José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62    46' 10" 11-09-04 Mataró
Diego Palma Jiménez       /   /53    47' 13" 30-11-03 Barcelona
Sebastián Espartero Caballero       /   /49    48' 07" 11-09-04 Mataró
Domingo Gutiérrez Toro    49' 43" 11-09-04 Mataró
Pablo Espartero Porras       -   -76    50' 39" 11-09-04 Mataró
Juan Víctor Garrido Santamaría       -   -69    51' 48" 11-09-04 Mataró
Isidoro Monago Ferrera 20-07-61    51' 54" 30-11-03 Barcelona
Juan José Monago Ferrera 25-02-59    59' 43" 30-11-03 Barcelona
15 km ruta
1 Nabi Abdelkader 22-06-70      53' 06" 12-04-04 Canovelles
2 Jordi Fernández Villena 10-02-68      57' 38" 12-04-04 Canovelles
3 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55  1h 01' 43" 12-04-04 Canovelles
4 Manuel Rojas Serran       /   /69  1h 02' 26" 12-04-04 Canovelles
5 Ángel Pérez Jabalera       /   /69  1h 03' 15" 12-04-04 Canovelles
6 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 03' 22" 12-04-04 Canovelles
7 Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 04' 10" 12-04-04 Canovelles
8 Antonio López Garro        /   /70  1h 05' 58" 12-04-04 Canovelles
9 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  1h 06' 03" 12-04-04 Canovelles
10 Juan José Pérez Vera        /   /56  1h 10' 09" 12-04-04 Canovelles
11 José Castro Notario 03-05-56  1h 11' 13" 12-04-04 Canovelles
12 Juan Antonio López Rojano 24-06-60  1h 11' 13" 12-04-04 Canovelles
20 km ruta
1 Isidro Prados Jiménez 16-01-58  1h 35' 03" 26-09-04 Ceret
Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  1h 35' 03" 26-09-04 Ceret
3 David Cocera Martínez 14-03-69  1h 38' 15" 26-09-04 Ceret
4 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  1h 39' 08" 26-09-04 Ceret
5 Fernando Llop Coll       -   -59  1h 49' 33" 26-09-04 Ceret
Mitja marató
1 Nabi Abdelkader 22-06-70  1h 16' 30" 29-02-04 Montornés
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  1h 16' 37" 01-02-04 Granollers
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73  1h 20' 15" 15-02-04 Gavà
4 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58  1h 21' 29" 21-12-03 Vilafranca
5 Darío Pallarolas Camps 03-03-68  1h 21' 37" 30-11-03 Tarragona
6 Dionisio Gómez Parra 20-02-59  1h 22' 31" 01-02-04 Granollers
7 Isidro Prados Jiménez 16-01-58  1h 23' 48" 11-01-04 Sitges
8 Jaume Planas Roy 29-12-71  1h 24' 00" 10-10-04 Sant Cugat
9 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55  1h 24' 57" 29-02-04 Montornés
10 Manuel Joyas Maturana       /   /60  1h 26' 39" 01-02-04 Granollers
11 Manuel Rojas Serran       /   /69  1h 28' 06" 18-01-04 Terrassa
12 Manuel Iribarren Hernández 22-05-53  1h 28' 15" 01-02-04 Granollers
13 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  1h 28' 33" 14-12-03 Vilanova
14 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  1h 29' 56" 29-02-04 Montornés
15 Angel Pérez Jabalera       /   /69  1h 30' 50" 14-12-03 Vilanova
16 Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 30' 54" 01-02-04 Granollers
17 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  1h 30' 59" 25-01-04 Sevilla
18 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 32' 53" 29-02-04 Montornés
19 Albert Artigas Lloret 17-04-55  1h 33' 34" 18-01-04 Terrassa
20 José Castro Notario 03-05-56  1h 34' 26" 14-12-03 Vilanova
21 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  1h 35' 13" 01-02-04 Granollers
22 José Antonio Barbancho Rodríguez  04-05-64  1h 35' 17" 18-01-04 Terrassa
23 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  1h 35' 23" 18-01-04 Terrassa
24 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56  1h 35' 50" 18-01-04 Terrassa
25 Fenando Llop Coll       /   /59  1h 38' 08" 14-12-03 Vilanova
26 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56  1h 38' 21" 29-02-04 Montornés
27 José Miguel Muñoz Tirado  1h 38' 22" 10-10-04 Sant Cugat
28 Juan Antonio López Rojano 24-06-60  1h 38' 46" 30-11-03 Tarragona
29 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 38' 51" 01-02-04 Granollers
30 Ismael Martínez Guerrero       -   -73  1h 40' 03" 10-10-04 Sant Cugat
31 Juan José Pérez Vera       /   /56  1h 41' 53" 18-01-04 Terrassa
32 Javier Castro Romero       /   /83  1h 42' 46" 01-02-04 Granollers
33 Joan Hernández Abril       /   /60  1h 42' 49" 01-02-04 Granollers
34 Antoni Bonjoch Turell 05-11-58  1h 46' 24" 01-02-04 Granollers
35 Diego Palma Jiménez       /   /53  1h 48' 38" 01-02-04 Granollers
36 José Muñoz Cejudo  2h 15' 32" 10-10-04 Sant Cugat
      Marató
1 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  2h 46' 27" 21-03-04 Barcelona
2 Zeus Gallardo Melero       /   /70  3h 04' 34" 02-05-04 Empúries
3 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55  3h 05' 27" 21-03-04 Barcelona
4 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  3h 06' 44" 21-03-04 Barcelona
5 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  3h 10' 16" 29-02-04 Sevilla
6 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  3h 16' 20" 29-02-04 Sevilla
7 Alfred Torrents Font 29-06-55  3h 18' 49" 21-03-04 Barcelona
8 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  3h 28' 15" 21-03-04 Barcelona
9 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  3h 30' 11" 29-02-04 Sevilla
10 Angel Pérez Jabalera       /   /69  3h 33' 17" 23-11-03 San Sebastián
11 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  3h 37' 07" 21-03-04 Barcelona
12 Fernando Llop Coll       /   /59  3h 52' 49" 29-02-04 Sevilla
Marató per relleus
1 Prudencio Pérez (47), Vicente Vázquez (55), Isidro Prados (58),
Alfonso Ciller (49)  2h 55' 28" 17-07-04 Mataró
2 Alfred Torrents (55), José Miguel Muñoz (    ), Juan A. López (60),
José Castro (56)  3h 07' 55" 17-07-04 Mataró
Ezequiel del Río (    ), Francesc Torrejón (62), Ramon Viader (    ),
Joan F. López (    )  3h 12' 28" 17-07-04 Mataró
4 Francisco Chaves (56), José A. Ballesta (62), Joan Martínez (    ),
Antoni Bonjoch (55)  3h 12' 58" 17-07-04 Mataró
Equip mixte
  Carmen Jiménez (    ), David Cocera (69), Olga López (    ),
Fernando Llop (59)  3h 42' 50" 17-07-04 Mataró
Equip amb un atleta que no pertany al club
Darío Pallarolas (68), Carlos Casero (**** 74), Jordi Martí (73),
Jaume Planas (71)  2h 39' 39" 17-07-04 Mataró
60 tanques (0' 5)
1 David Saavedra Martínez 02-05-93     11"47 29-05-04 Reus
2 Lluís Murgui Iguaz 31-05-92     12"1 28-02-04 Mataró
3 Josep Barbancho Benítez 10-03-92     12"8 20-03-04 Calella
4 Mario Barrenechea Cano 10-04-93     13"6 18-09-04 Serrahima
5 Albert Alcaide Llanos 02-05-93     13"7 18-09-04 Serrahima
80 tanques (0' 84)
1 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91     16"8 02-10-04 El Prat
2 Rubén Pérez Tito 06-11-91     19"3 06-03-04 Calella
110 tanques (1' 067)
1 Gonzalo García Hernández 23-10-86     18"4 09-05-04 Granollers   -0' 6
2 Ismael Báez Fernández 09-05-75     19"8 09-05-04 Granollers   -1' 4
3 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87     22"1 18-04-04 Lloret   -1' 4
300 tanques (0' 84)
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90     47"2 01-05-04 El Prat
400 tanques (0' 914)
1 Khalid Belhaj Fahsi       /   /77    1' 00"5 23-05-04 El Prat
2 Ismael Báez Fernández 09-05-75    1' 07"2 23-05-04 El Prat
3 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87    1' 12"0 25-04-04 Lloret
              1500 obstacles (0' 762, amb ria)
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90    5' 37"7 02-10-04 El Prat
                2000 obstacles (amb ria)
1 David Campo García 05-04-88    6' 45"73 13-06-04 Serrahima
   3000 obstacles
1 Abdelali Afia 28-07-72  10' 02"3 09-05-04 Granollers
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  11' 06"9 09-05-04 Granollers
     Alçada
1 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88      1' 90 11-07-04 El Ferrol
2 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      1' 65 25-04-04 Lloret
3 Marc Grajal Martínez 01-06-90      1' 45 15-11-03 Mataró
4 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91      1' 30 20-12-03 Mataró
5 Richard Baker Iguaz 04-10-94      1' 26 13-03-04 Mataró
6 Héctor Caballero Ortega 24-03-90      1' 20 15-11-03 Mataró
Marc Lluís Mons 21-05-90      1' 20 15-11-03 Mataró
8 Lluís Murgui Iguaz 31-05-92      1' 15 14-12-03 Mataró
9 Josep Barbancho Benítez 10-03-92      1' 05 14-12-03 Mataró
10 Mario Barrenechea Cano 10-04-93      1' 00 07-02-04 Mataró
David Saavedra Martínez 02-05-93      1' 00 07-02-04 Mataró
12 Gerard Puig Facundo 23-12-95      0' 95 13-03-04 Mataró
13 Carlos Rey Ruiz 11-02-95      0' 90 07-02-04 Mataró
14 Víctor Garcia Vivo 27-11-94      0' 86 13-03-04 Mataró
Pedro Maimir Quintero 28-12-94      0' 86 13-03-04 Mataró
16 Miguel Gómez Navarro 07-07-95      0' 85 07-02-04 Mataró
      Perxa
1 Joan Gambín Martín 02-01-86      4' 15 04-01-04 Serrahima
2 Gonzalo García Hernández 23-10-86      4' 10 06-06-04 Sabadell
2 Marc Grajal Martínez 01-06-90      2' 30 14-12-03 Mataró
3 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91      1' 50 14-12-03 Mataró
    Llargada
1 Pau Fradera Miralles 08-04-87      6' 35 13-06-04 Serrahima   -2' 8
2 Gonzalo García Hernández 23-10-86      5' 93 15-05-04 Serrahima   -0' 4
3 Eloi Tomàs Sanz 09-08-81      5' 81 23-05-04 El Prat   -0' 7
4 Joan Gambín Martín 03-02-86      5' 73 28-03-04 Can Dragó    0' 0
5 David Mesones Artés 03-02-87      5' 61 04-01-04 Serrahima  +0' 5
6 Iron Sancho Muñoz 06-02-84      5' 58 04-01-04 Serrahima  +1' 0
7 Marc Grajal Martínez 01-06-90      5' 15 20-03-04 Calella   -0' 3
8 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      4' 59 25-04-04 Lloret  +1' 6
9 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91      3' 89 15-11-03 Mataró
10 Richard Baker Iguaz 04-10-94      3' 82 13-06-04 Calella
11 Josep Barbancho Benítez 10-03-92      3' 53 13-06-04 Calella
12 Belal el Harrak       /   /91      3' 30 15-11-03 Mataró
13 David Saavedra Martínez 02-05-93      3' 29 13-06-04 Calella
14 Víctor Garcia Vivo 27-11-94      3' 20 20-03-04 Calella
  Abdel Mebrouzk       /   /89      3' 20 20-03-04 Calella   -0' 6
16 Lluís Murgui Iguaz 31-05-92      3' 08 14-02-04 Calella
17 Rubén Pérez Tito 06-11-91      3' 07 28-02-04 Mataró
18 Oriol Blanch Balart 27-04-95      2' 96 13-06-04 Calella
19 Pedro Maimir Quintero 28-12-94      2' 91 20-12-03 Mataró
  Gerard Puig Facundo 23-12-95      2' 91 20-12-03 Mataró
21 Axel Blanch Balart 18-03-94      2' 86 13-06-04 Calella
22 Carlos Rey Ruiz 11-02-95      2' 89 13-06-04 Calella
23 Mario Barrenechea Cano 10-04-93      2' 81 13-06-04 Calella
24 Miguel Gómez Navarro 07-07-95      2' 54 20-12-03 Mataró
  Triple salt
1 Eloi Tomàs Sanz 09-08-81     11' 96 09-05-04 Granollers   -1' 9
2 Marc Grajal Martínez 01-06-90     11' 58 06-03-04 Calella  +1' 1
3 Iron Sancho Muñoz 26-02-84     11' 34 18-04-04 Lloret  +0' 4
4 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87     10' 91 09-05-04 Granollers   -0' 5
Pes (7' 260 kg)
1 Oriol Quero Catalán 28-02-86      8' 47 25-04-04 Lloret
2 Joan Gambín Martín 02-01-86      8' 38 23-05-04 El Prat
3 Manuel Castro Núñez 26-04-56      7' 66 23-05-04 El Prat
4 David Cocera Martínez 14-03-69      6' 51 25-04-04 Lloret
  Pes (6 kg)
1 Oriol Quero Catalán 28-02-86      9' 58 25-01-04 Serrahima
  Pes (4 kg)
1 Marc Lluís Mons 21-05-90      8' 52 15-11-03 Mataró
2 Héctor Caballero Ortega 24-03-90      6' 97 15-11-03 Mataró
   Pes (3 kg)
1 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91      7' 00 15-11-03 Mataró
2 Belal el Harrak        /   /91      6' 14 15-11-03 Mataró
3 Rubén Pérez Tito 06-11-91      5' 43 22-05-04 Calella
4 David Saavedra Martínez 02-05-93      4' 79 20-12-03 Mataró
5 Josep Barbancho Benítez 10-03-92      4' 57 20-12-03 Mataró
  Pes (2 kg)
1 Richard Baker Iguaz 04-10-94      7' 81 07-02-04 Mataró
2 Mario Barrenechea Cano 10-04-93      7' 79 18-09-04 Serrahima
3 Gerard Puig Facundo 23-12-95      7' 31 15-11-03 Mataró
4 Víctor Garcia Vivo 27-11-94      7' 05 15-11-03 Mataró
5 Josep Barbancho Benítez 10-03-92      6' 95 06-03-04 Calella
6 David Saavedra Martínez 02-05-93      6' 21 07-02-04 Mataró
7 Axel Blanch Balart 18-03-94      6' 00 15-11-03 Mataró
8 Pedro Maimir Quintero 28-12-94      5' 35 15-11-03 Mataró
9 Oriol Blanch Balart 27-04-95      5' 34 15-11-03 Mataró
10 Miguel Gómez Navarro 07-07-95      4' 95 15-11-03 Mataró
11 Albert Alcaide Llanos 02-05-93      4' 93 18-09-04 Serrahima
12 Carlos Rey Ruiz 11-02-95      4' 83 13-06-04 Calella
 Disc (2 kg)
1 Eduard Villanueva Mur 25-04-71    28' 31 09-05-04 Granollers
2 Oriol Quero Catalán 28-02-86    24' 40 09-05-04 Granollers
Disc (1' 750 kg)
1 Oriol Quero Catalán 28-02-86    29' 56 05-06-04 Sabadell
 Disc (800 gr.)
