RANKING G.A. LLUÏSOS MATARÓ TEMPORADA 2001-2002
           AIRE LLIURE
              HOMES
30 ll
1 Josep Barbancho Benítez 10-03-92      5"7 22-06-02 Mataró
2 Miquel Angel Nicolás Blancafort 18-11-93      5"8 22-06-02 Mataró
50 ll
1 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91       7"5 06-04-02 Serrahima
2 Sergio Ramos Gámez 04-06-90       8"5 06-04-02 Serrahima
3 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93       8"8 06-04-02 Serrahima
4 Josep Barbancho Benítez 10-03-92       8"9 06-04-02 Serrahima
60 ll
1 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88       8"0 26-01-02 Mataró          0' 0
2 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87       8"2 10-02-02 Mataró         -2' 4
3 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91       8"8 22-06-02 Mataró
4 Marc Grajal Martínez 01-06-90       9"2 26-10-02 Mataró
4 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90       9"5 29-05-02 Mataró
5 Sergio Ramos Gámez 04-06-90     10"2 26-01-02 Mataró
6 Josep Barbancho Benítez 10-03-92     10"3 26-10-02 Mataró
7 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93     10"4 29-05-02 Mataró
8 David Carrillo Pérez 30-01-92     11"2 26-01-02 Mataró
9 Carlos Mesones Artés 20-08-90     11"5 26-10-02 Mataró
Vent il.legal
Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87       7"9 26-10-02 Mataró          D.
100 ll
1 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88     12"0 29-05-02 Mataró         +0' 4
Vent il.legal
Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87     12"8 16-03-02 Mataró          D.
150 ll
1 Omar Derdak 28-01-90     27"8 09-03-02 Mataró
300 ll
1 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88     42"30 12-05-02 Reus
2 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87     43"6 16-03-02 Mataró
3 Alfred Torrents Casas 10-07-87     44"2 23-03-02 Mataró
400 ll
1 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84     54"87 08-06-02 Vic
600 ll
1 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    1' 39"3 29-05-02 Mataró
2 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88    1' 42"3 19-10-02 Serrahima
3 Alfred Torrents Casas 10-07-87    1' 44"1 13-04-02 Mataró
4 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91    1' 54"3 29-05-02 Mataró
5 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90    1' 57"2 29-05-02 Mataró
6 Javier Joyas García 15-11-88    2' 00"5 26-01-02 Mataró
7 Sergio Ramos Gámez 04-06-90    2' 18"6 10-02-02 Mataró
8 Josep Barbancho Benítez 10-03-92    2' 21"9 26-10-02 Mataró
9 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93    2' 40"9 10-02-02 Mataró
800 ll
1 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84    2' 07"12 09-06-02 Vic
2 Mohamed Bentkib 17-01-85    2' 07"7 29-05-02 Mataró
3 Carlos Viana Catalán       -   -85    2' 19"3 26-01-02 Mataró
4 Carlos Cardona Mendoza 25-01-86    2' 30"5 29-05-02 Mataró
5 Joan Botta Orfila 21-01-86    2' 35"5 26-01-02 Mataró
        1/2 milla (804 m)
1 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93    3' 32" 06-04-02 Serrahima
1000 ll
1 Alfred Torrents Casas 10-07-87    2' 56"8 22-05-02 Mataró
2 Mohamed Jebari 02-07-88    2' 59"1 20-04-02 Mataró
3 Joan Botta Orfila 21-01-86    3' 01"9 22-05-02 Mataró
4 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    3' 04"4 22-05-02 Mataró
5 Joan Olivas Domènech 28-01-90    3' 23"2 01-05-02 El Prat
6 Javier Joyas García 15-01-88    3' 27"1 22-05-02 Mataró
7 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88    3' 37" 22-12-02 Barberà
8 Josep Barbancho Benítez 10-03-92    4' 12"2 01-05-02 El Prat
9 Omar Derdak 28-01-90    4' 31"2 16-03-02 Mataró
1500 ll
1 Mohamed Bentkib 17-01-85    4' 22"03 26-05-02 Serrahima
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    4' 31"2 30-06-02 Sant Boi
           Milla (pista)
1 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91    6' 13" 20-04-02 Serrahima
2000 ll
1 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90    7' 39"1 19-10-02 Serrahima
2 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91    8' 07"4 21-09-02 Serrahima
3 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93    9' 58"0 23-03-02 Mataró
3000 ll
1 Mohamed Bentkib 17-01-85    9' 55"2 02-06-02 Serrahima
2 Mohamed Jebari 02-07-88  10' 14"75 12-05-02 Reus
3 Alfred Torrents Casas 10-07-87  11' 22"1 13-04-02 Mataró
5000 ll
1 Juan Ramón Muñoz López 12-12-65  14' 34"78 04-07-02 Mataró
10.000 ll
1 Darío Pallarolas Camps 03-03-68  34' 54"3 22-05-02 Mataró
2 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  35' 47"6 22-05-02 Mataró
3 Jaume Planas Roy 29-12-71  36' 05"8 22-05-02 Mataró
4 Alfred Torrents Font 20-06-55  41' 28"3 22-05-02 Mataró
Mitja marató
1 Juan Ramón Muñoz López 12-12-65 1h 08' 13" 28-09-02 Barbastro
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73 1h 13' 26" 16-12-01 Vilanova
3 Darío Pallarolas Camps 03-03-68 1h 15' 38" 07-04-02 Olot
4 Dionisio Gómez Parra 20-02-59 1h 17' 45" 10-02-02 Granollers
5 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68 1h 17' 56" 24-02-02 Montornés
6 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62 1h 18' 48" 07-04-02 Olot
7 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66 1h 19' 17" 13-01-02 Sitges
8 Jaume Planas Roy 29-12-71 1h 20' 14" 22-09-02 Barcelona
9 Antoni Luque Donadeu       -   -78 1h 20' 34" 13-01-02 Sitges
10 Francisco Miró Torres       -   -80 1h 21' 37" 05-05-02 Mataró
11 Manuel Rojas Serran       -   -69 1h 22' 56" 13-01-02 Sitges
12 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58 1h 23' 18" 05-05-02 Mataró
13 Pedro Gómez Fernández 17-06-61 1h 24' 27" 24-02-02 Montornés
14 Isidro Prados Jiménez 16-01-58 1h 25' 26" 10-02-02 Granollers
15 Angel Pérez Jabalera       -   -69 1h 26' 15" 13-01-02 Sitges
16 Rafael Jiménez Reyes 19-04-61 1h 26' 20" 05-05-02 Mataró
17 Antonio López Garro       -   -70 1h 26' 40" 13-01-02 Sitges
18 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55 1h 28' 24" 13-01-02 Sitges
19 Andrés Valenzuela Carmona       -   -56 1h 28' 27" 10-02-02 Granollers
20 Pascual Villalba Robles       -   -63 1h 28' 58" 05-05-02 Mataró
21 Manuel Iribarren Hernández 22-05-53 1h 29' 22" 10-02-02 Granollers
22 Antonio Blanco Soriano 19-11-55 1h 29' 24" 13-01-02 Sitges
23 Alfred Torrents Font 20-06-55 1h 29' 26" 10-02-02 Granollers
24 Albert Artigas Lloret 17-04-55 1h 29' 33" 10-02-02 Granollers
25 José Castro Notario 03-05-56 1h 29' 58" 13-01-02 Sitges
26 José A. Barbancho Rodríguez 04-05-64 1h 30' 01" 13-01-02 Sitges
27 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56 1h 30' 03" 05-05-02 Mataró
28 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54 1h 30' 07" 10-02-02 Granollers
29 Alfonso Ciller Abril 18-07-49 1h 31' 32" 05-05-02 Mataró
30 Alonso Pozo Rebollo 15-11-52 1h 32' 54" 05-05-02 Mataró
31 Francisco M. Martínez Cortés 04-11-56 1h 32' 57" 10-02-02 Granollers
32 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47 1h 34' 51" 07-04-02 Olot
33 Javier Plaza Martín 14-11-58 1h 35' 50" 13-01-02 Sitges
34 José A. Ballesta Ballesta 18-01-62 1h 36' 17" 05-05-02 Mataró
36 Juan José Pérez Vera       -   -56 1h 37' 23" 05-05-02 Mataró
36 Santi Molla Dragall 1h 37' 58" 05-05-02 Mataró
37 Diego Palma Jiménez       -   -53 1h 38' 48" 27-01-02 Terrassa
38 Antoni Bonjoch Turell 05-12-58 1h 41' 21" 05-05-02 Mataró
39 Juan A. López Rojano 24-06-60 1h 41' 35" 10-03-02 Vic
40 Joan Hernández Abril       -   -60 1h 42' 16" 05-05-02 Mataró
41 Fernando Llop Coll       -   -59 1h 42' 56" 05-05-02 Mataró
42 Juan Andrés Piernas del Amor 1h 43' 02" 05-05-02 Mataró
43 Bartolomé Ballesta Ballesta 1h 43' 40" 10-02-02 Granollers
44 Rafael Gómez Merino       -   -69 1h 44' 36" 05-05-02 Mataró
45 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47 1h 44' 40" 10-02-02 Granollers
46 Sebastián Espartero Caballero       -   -49 1h 46' 10" 05-05-02 Mataró
47 Ramón Huete Huete 1h 46' 35" 10-02-02 Granollers
48 Juan José Monago Ferrera 25-02-59 1h 50' 28" 13-01-02 Sitges
49 David Cocera Martínez 14-03-69 1h 51' 16" 10-02-02 Granollers
  Fernando Quintana Rodríguez       -   -69 1h 51' 16" 10-02-02 Granollers
51 Andrés Lozano Reche 1h 54' 11" 24-02-02 Montornés
Isidoro Monago Ferrera 20-07-61 1h 54' 11" 24-02-02 Montornés
53 Bertomeu Capdevila Solé 1h 54' 30" 05-05-02 Mataró
54 Bertomeu Ponce Jodas 2h 09' 36" 10-03-02 Vic
55 Juan Carlos Rodríguez Pérez 29-04-68 2h 15' 54" 05-05-02 Mataró
Marató
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73 2h 51' 19" 03-02-02 Valencia
2 Pedro Gómez Fernández 17-06-61 2h 57' 28" 24-03-02 Barcelona
3 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66 2h 58' 14" 24-03-02 Barcelona
4 Manuel Rojas Serran       -   -69 3h 05' 20" 03-02-02 Valencia
5 Antonio Blanco Soriano 19-11-55 3h 10' 28" 04-11-01 New York
6 Alfonso Ciller Abril 18-07-49 3h 17' 01" 03-02-02 Valencia
7 Alfred Torrents Font 20-06-55 3h 17' 48" 02-12-01 Vic
8 Angel Pérez Jabalera       -   -69 3h 21' 05" 24-03-02 Barcelona
9 Antonio López Garro       -   -70 3h 30' 58" 02-12-01 Vic
10 Joan Hernández Abril       -   -60 3h 42' 17" 02-12-01 Vic
11 Isidro Prados Jiménez 16-01-58 3h 45' 56" 04-11-01 New York
           Marató per relleus
1 Darío Pallarolas (68), José Luis Nieto (62), Jaume Planas (71),
Enrique Luque (78) 2h 34' 27" 20-07-02 Mataró
2 Agustí Bartrés (68), Francisco Miró (80), José Luis Nieto (62),
Joaquín Joyas (58) 2h 37' 49" 20-04-02 Gironella
3 Manuel Iribarren (53), Francisco Jiménez (55), Diego Palma (53),
José Luis Nieto (62), Vicente Vázquez (55) 2h 48' 05" 17-03-02 Palafrugell
4 Joaquín Joyas (58), Vicente Vázquez (55), Rafael Jiménez (61),
Pedro Gómez (61) 2h 52' 02" 20-07-02 Mataró
5 Miguel Ángel Gámez (71), Francisco Miró (80), Abdelchamed el Harrak (78),
Angel Pérez (69) 2h 56' 43" 20-07-02 Mataró
6 Albert Artigas (55), Francisco Jiménez (55), Diego Palma (53),
Vicente Vázquez (55) 2h 57' 28" 20-04-02 Gironella
7 Manue Iribarren (53), Francisco Jiménez (55), Diego Palma (53),
Albert Artigas (55)    3h 04' 59" 20-07-02 Mataró
8 Manuel Martínez (61), Alfred Torrents (55), José A. Ballesta (62),
  Jordi Pelegrí (56) 3h 06' 33" 20-07-02 Mataró
9 Alfonso Ciller (49), Antonio Blanco (55), Isidro Prados (58),
Jordi Martí (73) 3h 10' 46" 20-07-02 Mataró
10 José Nogales (   ), Javier Plaza (58), Fernando Llop (58),
Antoni Bonjoch (58) 3h 19' 56" 20-07-02 Mataró
          60 tanques (0' 914)
1 Carlos Cardona Mendoza 25-01-86     10"5 26-01-02 Mataró         +0' 2
2 Guillem Compan Mora       -   -86     12"0 26-01-02 Mataró          -0' 6
3 Carlos Viana Catalán       -   -85     12"9 26-01-02 Mataró          -0' 6
          60 tanques (0' 65)
1 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90     12"9 26-01-02 Mataró
2 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91     13"7 26-01-02 Mataró
3 David Carrillo Pérez 30-01-92     14"3 26-01-02 Mataró
4 Josep Barbancho Benítez 10-03-92     16"0 26-01-02 Mataró
5 Sergio Ramos Gámez 04-06-90     16"1 26-01-02 Mataró
6 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93     25"5 26-01-02 Mataró
           60 tanques (0' 5)
1 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90     11"5 21-09-02 Serrahima
2 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91     11"6 21-09-02 Serrahima
3 Josep Barbancho Benítez 10-03-92     15"7 23-03-02 Mataró
4 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93     23"8 23-03-02 Mataró
           80 tanques (0' 84)
1 Joan Olivas Domènech 02-01-89     17"9 20-04-02 Mataró
          300 tanques (0' 84)
1 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      48"5 10-02-02 Mataró
            3000 obstacles
1 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68   10' 40"6 29-05-02 Mataró
2 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62   11' 16"2 29-05-02 Mataró
Alçada
1 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84      1' 85 26-01-02 Mataró
2 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      1' 65 13-04-02 Mataró
3 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88      1' 60 26-10-02 Mataró
4 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90      1' 20 22-06-02 Mataró
  Jonathan Nieto Agís 29-05-88      1' 20 26-01-02 Mataró
6 Jaume Andreu Nicolás Blancafort           91 08-02-91      1' 05 22-06-02 Mataró
7 Josep Barbancho Benítez 10-03-92      0' 85 23-03-02 Mataró
Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93      0' 85 23-03-02 Mataró
Perxa
1 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84      3' 45 26-01-02 Mataró
2 Carlos Viana Catalán       -   -85      2' 65 26-01-02 Mataró
Llargada
1 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88      5' 06 12-05-02 Reus         +0' 6
2 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      4' 58 10-02-02 Mataró          -1' 1
3 Alfred Torrents Casas 10-07-87      4' 51 22-03-02 Mataró         +1' 8
4 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      4' 00 10-02-02 Mataró          -1' 9
5 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91      3' 74 06-10-02 Serrahima
6 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90      3' 37 09-03-02 Mataró
7 Omar Derdak 28-01-90      2' 95 16-03-02 Mataró
8 Josep Barbancho Benítez 10-03-92      2' 74 06-10-02 Serrahima
9 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93      2' 68 16-03-02 Mataró
10 Sergio Ramos Gámez 04-06-90      2' 50 20-04-02 Mataró
Vent il.legal
Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      4' 69 16-03-02 Mataró          D.
Triple salt
1 Guillem Compan Mora       -   -86    10' 70 26-01-02 Mataró         +0' 6
2 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88      9' 80 26-01-02 Mataró         +1' 3
3 Joan Olivas Domènech 02-01-89      8' 89 20-04-02 Mataró
Pes (5 kg)
1 Orestes Rodríguez Roda 19-01-86    10' 58 22-05-02 Mataró
2 Carlos Viana Catalán       -   -85      9' 68 26-01-02 Mataró
Pes (4 kg)
1 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88      7' 91 22-12-01 Barberà
2 Carlos Cardona Mendoza 25-01-86      7' 80 26-01-02 Mataró
 
Pes (3 kg)
1 Joan Olivas Domènech 02-01-89      8' 73 01-05-02 El Prat
2 Omar Derdak 28-01-90      5' 77 09-03-02 Mataró
3 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91      5' 69 22-12-01 Barberà
4 Sergio Ramos Gámez 04-06-90      4' 89 22-12-91 Barberà
5 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90      4' 66 22-12-01 Barberà
Pes (2 kg)
1 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90      8' 46 26-10-02 Mataró
2 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91      8' 40 19-10-02 Serrahima
3 Sergio Ramos Gámez 04-06-90      7' 07 01-05-02 El Prat
4 Carlos Mesones Artés 20-08-90      6' 34 26-10-02 Mataró
5 Marc Grajal Martínez 01-06-90      6' 10 26-10-02 Mataró
6 Josep Barbancho Benítez 10-03-92      5' 83 26-10-02 Mataró
7 David Carrillo Pérez 30-01-92      5' 45 26-01-02 Mataró
8 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93      4' 27 26-01-02 Mataró
Disc (1 kg)
1 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87     26' 07 23-03-02 Mataró
Disc (800 gr.)
1 Joan Olivas Domènech 02-01-89     21' 22 20-04-02 Mataró
2 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91     15' 27 28-09-02 Serrahima
3 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90      9' 26 28-09-02 Serrahima
Javelot (500 gr.)
1 Omar Derdak 28-01-90     15' 42 09-03-02 Mataró
Pilota (250 gr.)
1 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91     30' 08 10-02-02 Mataró
2 Josep Barbancho Benítez 10-03-92     28' 36 10-02-02 Mataró
3 Sergio Ramos Gámez 04-06-90     25' 72 10-02-02 Mataró
4 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90     22' 89 09-02-02 Mataró
5 Miquel A. Nicolás Blancafort 18-11-93     16' 98 10-02-02 Mataró
     Vórtex
1 Jaume A. Nicolás Blancafort 08-02-91     33' 96 22-06-02 Mataró
2 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90     25' 06 22-06-02 Mataró
3 Josep Barbancho Benítez 10-03-92     24' 36 22-06-02 Mataró
4 Miquel Angel Nicolás Blancafort 18-11-93     21' 60 22-06-02 Mataró
5 David Carrillo Pérez 30-01-92     20' 22 22-06-02 Mataró
2 km marxa (pista)
1 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90   14' 44"6 09-03-02 Mataró
2 Josep Barbancho Benítez 10-03-92   15' 27"6 09-03-02 Mataró
   4 x 30
1 J. Barbancho (92), M.A. Nicolás (93), D. Carrillo (92),
A. Martínez (92)      23"4 22-06-02 Mataró
  3 x 600
1 G. Jiménez (90), M.A. Nicolás (93), S. Ramos (90)    6' 30"5 23-03-02 Mataró
             DONES
30 ll
Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92      5"8 22-06-02 Mataró
50 ll
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      6"7 06-04-02 Serrahima
2 Raquel González Campos 16-11-89      7"3 06-04-02 Serrahima
3 Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88      7"4 06-04-02 Serrahima
4 Laura López Martínez 14-02-89      7"7 06-04-02 Serrahima
5 Sandra Torrejón García 29-01-91      8"2 06-04-02 Serrahima
6 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92      8"7 06-04-02 Serrahima
7 Helena Palma Gudiel 27-07-91      9"4 06-04-02 Serrahima
60 ll
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      8"8 10-02-02 Mataró      -1' 7
2 Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88      8"9 10-02-02 Mataró      -0' 8
3 Sandra Torrejón García 29-01-91      9"2 29-05-02 Mataró
4 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91      9"3 19-10-02 Serrahima
Raquel González Campos 16-11-89      9"3 26-10-02 Mataró
6 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91      9"7 26-01-02 Mataró
7 Laura López Martínez 14-02-89      9"9 26-10-02 Mataró
8 Rocío Moreno Jiménez 14-09-92    10"2 26-10-02 Mataró
9 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92    10"5 26-10-02 Mataró
10 Helena Palma Gudiel 17-07-91    10"6 26-10-02 Mataró
11 Miriam Nieto Agís 28-06-91    10"7 01-05-02 El Prat
12 Ana Baz       -   -90    11"8 26-01-02 Mataró
Vent il.legal
Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      8"5 26-10-02 Mataró       D.
Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      8"6 26-01-02 Mataró       D.
Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88      8"7 26-10-02 Mataró       D.
Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88      8"8 26-01-02 Mataró       D.
Sonia Vázquez Bayo 05-11-87      8"9 26-01-02 Mataró       D.
80 ll
1 Raquel González Campos 16-11-89    12"2 13-04-02 Mataró
Laura López Martínez 14-02-89    12"2 01-05-02 El Prat
100 ll
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88    13"70 12-05-02 Reus      +1' 3
2 Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88    14"3 29-05-02 Mataró      +0' 5
Vent il.legal
Sonia Vázquez Bayo 05-11-87    14"1 16-03-02 Mataró        D.
150 ll
1 Raquel González Campos 16-11-89    23"1 16-03-02 Mataró
2 Laura López Martínez 14-02-89    24"7 16-03-02 Mataró
300 ll
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88    47"6 16-03-02 Mataró
2 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87    51"1 23-03-02 Mataró
3 Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88    53"7 23-03-02 Mataró
600 ll
1 Sandra Torrejón García 29-01-91    2' 01"7 22-06-02 Mataró
2 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91    2' 01"8 10-02-02 Mataró
3 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91    2' 07"1 19-10-02 Serrahima
4 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92    2' 23"0 20-04-02 Mataró
5 Rocío Moreno Jiménez 14-09-92    2' 26"1 26-10-02 Mataró
6 Helena Palma Gudlel 17-07-91    2' 26"2 26-10-02 Mataró
1/2 milla
1 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92    3' 26" 06-04-02 Mataró
1000 ll
1 Raquel González Campos 16-11-89    3' 34"2 20-04-02 Mataró
2 Laura López Martínez 14-02-89    3' 47"4 22-06-02 Mataró
3 Ana Baz       -   -90    4' 10" 22-12-01 Barberà
4 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92    4' 17"8 01-05-02 El Prat
             Milla (pista)
1 Raquel González Campos 16-11-89    6' 28" 06-04-02 Serrahima
2 Sandra Torrejón García 29-01-91    7' 11" 06-04-02 Serrahima
3 Helena Palma Gudiel 17-07-91    7' 59" 06-04-02 Serrahima
2000 ll
1 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91    8' 09"3 11-05-02 El Prat
2 Sandra Torrejón García 29-01-91    8' 49"1 21-09-02 Serrahima
3000 ll
1 Raquel González Campos 16-11-89   12' 38"0 09-03-02 Mataró
           Mitja marató
1 Teresa Jiménez Cantalejo 16-12-63 1h 50' 28" 13-01-02 Sitges
2 Marina Agís Meca 02-04-62 1h 52' 12" 10-02-02 Granollers
3 Rosa Gómez Juan       -   -77 1h 53' 02" 10-02-02 Granollers
Loli Lozano Reche 18-05-61 1h 53' 02" 10-02-02 Granollers
5 Julita Dalmau Bonamusa 2h 22' 34" 05-05-02 Mataró
        Marató per relleus
1 Loli Lozano (61), Teresa Jiménez (63), Marina Agís (62),
Rosa Gómez (77) 3h 43' 02" 20-07-02 Mataró
         60 tanques (0' 65)
1 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91     13"6 26-01-02 Mataró
2 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91     14"3 26-01-02 Mataró
3 Sandra Torrejón García 29-01-91     15"4 26-01-02 Mataró
4 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92     16"4 26-01-02 Mataró
5 Miriam Nieto Agís 17-07-91     17"4 26-01-02 Mataró
6 Ana Baz       -   -90     17"8 26-01-02 Mataró
7 Helena Palma Gudiel 17-07-91     18"9 26-01-02 Mataró
         60 tanques (0' 5)
1 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91     11"1 21-09-02 Serrahima
2 Sandra Torrejón García 29-01-91     12"1 21-09-02 Serrahima
3 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92     14"4 23-03-02 Mataró
         80 tanques (0' 762)
1 Laura López Martínez 14-02-89     17"6 20-04-02 Mataró
2 Raquel González Campos 16-11-89     18"1 16-03-02 Mataró
Alçada
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      1' 20 16-02-02 Mataró
Sonia Vázquez Bayo 05-11-87      1' 20 16-03-02 Mataró
Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91      1' 20 19-10-02 Serrahima
4 Raquel González Campos 16-11-89      1' 10 22-06-02 Mataró
  Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-99      1' 10 16-03-02 Mataró
6 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91      1' 05 11-05-02 El Prat
7 Miriam Nieto Agís 28-06-91      0' 85 26-01-02 Mataró
Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92      0' 85 26-01-02 Mataró
Sandra Torrejón García 29-01-91      0' 85 26-01-02 Mataró
Llargada
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      4' 00 10-02-02 Mataró       -2' 2
2 Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88      3' 90 23-03-02 Mataró       -1' 2
3 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87      3' 80 23-03-02 Mataró       -1' 1
4 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91      3' 42 09-03-02 Mataró
5 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91      3' 38 09-03-02 Mataró
6 Sandra Torrejón García 29-01-91      3' 32 28-09-02 Serrahima
7 Raquel González Campos 16-11-89      3' 28 29-05-02 Mataró
8 Laura López Martínez 14-02-89      3' 12 29-05-02 Mataró
9 Miriam Nieto Agís 28-06-91      2' 80 01-05-02 El Prat
10 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92      2' 65 20-04-02 Mataró
11 Helena Palma Gudiel 17-07-91      1' 91 09-03-02 Mataró
12 Ana Baz       -   -90      1' 74 22-12-01 Barberà
Vent il.legal
Sonia Vázquez Bayo 05-11-87      3' 85 16-03-02 Mataró        D.
Triple salt
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      8' 83 20-04-02 Mataró       -1' 0
Pes (3 kg)
2 Laura López Martínez 14-02-89      5' 53 22-12-01 Barberà
Pes (2 kg)
1 Raquel González Campos 16-11-89      6' 01 19-10-02 Serrahima
2 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91      5' 86 22-12-01 Barberà
3 Sandra Torrejón García 19-01-91      5' 69 20-04-02 Mataró
4 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92      5' 68 20-04-02 Mataró
4 Raquel González Campos 16-11-89      5' 53 22-12-01 Barberà
5 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91      5' 05 20-04-02 Mataró
6 Ana Baz       -   -90      2' 40 22-12-01 Barberà
             Pilota (250 gr.)
1 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91     17' 28 06-10-02 Serrahima
2 Noelia Valencia Rodríguez 07-03-92     13' 54 06-10-02 Serrahima
3 Rocío Moreno Jiménez 14-09-92       7' 30 06-10-02 Serrahima
            Javelot (400 gr.)
1 Raquel González Campos 16-11-89     11' 06 09-03-02 Mataró 
            2 km marxa (pista)
1 Sandra Torrejón García 29-01-91  13' 12"1 01-06-02 Hospitalet
2 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91  13' 50"5 09-03-02 Mataró
            3 km marxa (pista)
1 Raquel González Campos 16-11-89  16' 34"5 18-05-02 Terrassa
2 Laura López Martínez 14-02-89  20' 04"2 10-02-02 Mataró
            3 km marxa (ruta)
1 Raquel González Campos 16-11-89  17' 54" 03-03-02 El Prat
2 Laura López Martínez 14-02-89  19' 55" 03-03-02 El Prat
           PISTA COBERTA
                HOMES
  60 ll
1 Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83      7"31 23-02-02 Viafranca
2 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      8"55 19-01-02 Viafranca
3 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88      8"73 19-01-02 Viafranca
  800 ll
1 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84   2' 15"81 23-02-02 Vilafranca
   1000 ll
