RANKING G.A. LLUISOS MATARO TEMPORADA 2000-01
           HOMES AIRE LLIURE
60
1 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84      8"2 10-02-01 Mataró         -2' 7
2 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      8"4 20-01-01 Mataró
3 Guillem Sánchez Claveria   02-12-90    10"1 12-05-01 Lloret
4 Sergio Ramos Gámez 04-06-90    10"2 24-03-01 Mataró
80
1 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87    10"3 01-05-01 El Prat
2 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88    10"9 21-04-01 Mataró
3 Alfred Torrents Casas 10-07-87    12"0 03-03-01 Mataró
4 Javier Joyas García 15-11-88    12"8 03-03-01 Mataró
5 Albert Fernández Lozano      13"3 31-03-01 Mataró
Cronometratge elèctric
Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87    10"74 20-05-01 Vilanova
100
1 Lucas V. Soldado Pastor 11-09-83    11"13 09-06-01 Serrahima         +1' 8
2 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84    12"52 05-05-01 Serrahima          -0' 1
3 Kiko Martínez Luque 30-01-83    12"5 03-03-01 Mataró         +0' 6
4 Alex Martínez Carrión 27-10-77    12"8 06-05-01 Tarragona         +0' 2
Vent il.legal
Lucas V. Soldado Pastor 11-09-83    11"02 19-05-01 Palafrugell         +5' 6
Lucas V. Soldado Pastor 11-09-83    11"03 19-05-01 Palafrugell         +4' 4
Kiko Martínez Luque 30-01-83    11"33 26-05-01 Serrahima         +1' 0
150
1 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87    20"0 28-04-01 Mataró
2 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88    21"3 03-02-01 Mataró
3 Alfred Torrents Casas   10-07-87    21"8 03-02-01 Mataró
4 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    22"5 10-03-01 Mataró
200
1 Lucas V. Soldado Pastor 11-09-83    22"51 20-05-01 Palafrugell          -0' 3
2 Kiko Martínez Luque 30-01-83    25"9 13-05-01 Mataró          -2' 7
Vent il.legal
Lucas V. Soldado Pastor 11-09-83    22"36 09-06-01 Serrahima         +2' 4
Albert Costa Llobet 01-12-80    26"3 29-04-01 Badalona         +2' 8
300
1 Kiko Martínez Luque 30-01-83    43"4 24-02-01 Mataró
400
1 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84    55"5 22-04-01 Mollet
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    55"71 20-05-01 Palafrugell
3 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84    55"85 20-05-01 Palafrugell
600
1 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90    2' 13"9 28-04-01 Mataró
2 Sergio Ramos Gámez 04-06-90    2' 22"8 16-06-01 Rubí
800
1 Abdelali Afia 28-07-72    1' 56"6 13-05-01 Mataró
2 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84    2' 05"2 13-05-01 Mataró
3 Mohamed Bentkib 17-01-85    2' 13"78 27-05-01 Serrahima
1000
1 Mohamed Bentkib 17-01-85    2' 51"8 01-05-01 El Prat
2 Mohamed Jebari 02-07-88    2' 59"5 28-04-01 Mataró
3 Alfred Torrents Casas 10-07-87    3' 10"7 28-04-01 Mataró
4 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87    3' 16"26 15-07-01 Mataró
5 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    3' 16"5 28-04-01 Mataró
6 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88    3' 18"56 15-07-01 Mataró
7 Javier Joyas García 15-11-88    3' 38"5 31-03-01 Mataró
Nota: A en Javier Joyas li van donar 3' 28"0 el 03-03-01 a Mataró però fou un error de
cronometatge, ja que en realitat va fer més de 3' 40".
1500
1 Adil Ratibi 26-05-83    4' 15"4 06-05-01 Tarragona
2 Jaume Planas Roy 29-12-71    4' 16"4 06-05-01 Tarragona
3 Mohamed Bentkib 17-01-85    4' 26"4 05-06-01 Granollers
4 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84    4' 27"1 05-06-01 Granollers
5 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    5' 07"7 05-06-01 Granollers
2000
1 Sergio Ramos Gámez 04-06-90  10' 34"6 24-02-01 Mataró
3000
1 Mohamed Bentkib 17-01-85    9' 39"67 10-05-01 El Prat
2 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  10' 10"53 15-07-01 Mataró
3 Mohamed Jebari 02-07-88  10' 12"2 31-03-01 Mataró
4 Jonathan Nieto Agís 29-05-88  11' 13"6 24-02-01 Mataró
5 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88  11' 28"0 10-03-01 Mataró
6 Alfred Torrents Casas 10-07-87  11' 43"6 24-02-01 Mataró
5000
1 Jaume Planas Roy 29-12-71  16' 16"3 13-05-01 Mataró
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73  16' 40"1 29-04-01 Badalona
   10 km (ruta)
1 Jaume Planas Roy 29-12-71    34' 30" 08-04-01 Barcelona
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68    34' 54" 08-04-01 Barcelona
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73    35' 29" 17-06-01 El Prat
4 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62    36' 59" 08-04-01 Barcelona
5 Javier Plaza Martín 14-11-58    37' 43" 08-04-01 Barcelona
6 Isidro Prados Jiménez 16-01-58    39' 02" 07-07-01 Premià de Mar
7 Tomás Santiago Sierra 04-09-53    39' 49" 08-04-01 Barcelona
8 Miguel Angel Gámez García 21-06-71    39' 56" 08-04-01 Barcelona
9 Angel Pérez Jabalera       -   -69    40' 07" 11-03-01 Barcelona
Pascual Villalba Robles       -   -63    40' 07" 08-04-01 Barcelona
11 Manuel Iribarren Hernández 22-05-53    40' 11" 08-04-01 Barcelona
12 Alfred Torrents Font 20-06-55    41' 49" 07-07-01 Premià de Mar
13 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    42' 04" 08-04-01 Barcelona
Javier Castro Romero       -   -83    42' 04" 08-04-01 Barcelona
15 Albert Artigas Lloret 17-04-55    42' 06" 08-04-01 Barcelona
16 Diego Palma Jiménez       -   -53    44' 11" 08-04-01 Barcelona
17 José A. Ballesta Ballesta 18-01-62    44' 18" 07-07-01 Premià de Mar
18 David Cocera Martínez 14-03-69    44' 59" 07-07-01 Premià de Mar
19 Pedro Iglesias Carrillo      48' 33" 08-04-01 Barcelona
20 Carlos Ramos Gámez 19-09-83    49' 08" 08-04-01 Barcelona
Nota: Les marques de la San Silvestre no s' homologuen perquè faltaven metres.
  15 km (ruta)
1 Jaume Planas Roy 29-12-71      52' 44" 16-04-01 Canovelles
2 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55  1h 03' 11" 16-04-01 Canovelles
3 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 03' 41" 16-04-01 Canovelles
4 Javier Plaza Martín 14-11-58  1h 04' 08" 16-04-01 Canovelles
5 Javier Castro Romero       -   -83  1h 04' 58" 16-04-01 Canovelles
6 Juan A. López Rojano 24-06-60  1h 06' 02" 16-04-01 Canovelles
7 Miguel Angel Gámez García 21-06-71  1h 06' 03" 16-04-01 Canovelles
8 Diego Palma Jiménez       -   -53  1h 06' 48" 16-04-01 Canovelles
9 Angel Pérez Jabalera       -   -69  1h 07' 54" 16-04-01 Canovelles
10 José Castro Notario 03-05-56  1h 08' 19" 16-04-01 Canovelles
11 Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 10' 49" 16-04-01 Canovelles
12 Juan José Pérez Vera       -   -56  1h 11' 58" 16-04-01 Canovelles
Mitja marató
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73  1h 13' 14" 18-02-01 Barcelona
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  1h 14' 42" 21-01-01 Granollers
3 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  1h 17' 57" 18-02-01 Barcelona
4 Dionisio Gómez Parra 20-02-59  1h 18' 18" 06-05-01 Mataró
5 Juan Pérez Muñoz       -   -59  1h 19' 14" 06-05-01 Mataró
6 Pedro Cocera Martínez 04-08-64  1h 19' 15" 21-01-01 Granollers
7 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  1h 20' 42" 19-11-00 Ripoll
8 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 22' 47" 18-02-01 Barcelona
9 Pedro Gómez Fernández   17-06-61  1h 23' 00" 18-02-01 Barcelona
10 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  1h 23' 30" 06-05-01 Mataró
11 Isidro Prados Jiménez 16-01-58  1h 24' 26" 06-05-01 Mataró
12 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55  1h 24' 43" 07-01-01 Sitges
13 Martín Gómez Moreno       -   -69  1h 24' 54" 07-01-01 Sitges
14 Juan Espartero Poyato 30-01-78  1h 25' 05" 18-02-01 Barcelona
15 Andrés Romanos Escudero       -   -65  1h 25' 19" 18-02-01 Barcelona
16 Antoni Luque Donadeu       -   -78  1h 25' 54" 04-03-01 Banyoles
17 Javier Plaza Martín 14-11-58  1h 26' 20" 18-02-01 Barcelona
18 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56  1h 26' 40" 18-02-01 Barcelona
19 José Castro Notario 03-05-56  1h 27' 12" 18-02-01 Barcelona
20 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  1h 27' 18" 18-02-01 Barcelona
21 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  1h 27' 19" 18-02-01 Barcelona
22 Albert Artigas Lloret 17-04-55  1h 27' 36" 21-01-01 Granollers
23 Francisco Lezcano Torres       -   -65  1h 29' 26" 25-02-01 Montornés
24 Pascual Villalba Robles       -   -63  1h 29' 53" 07-01-01 Sitges
25 Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 29' 59" 18-02-01 Barcelona
26 Antonio López Garro       -   -70  1h 30' 01" 21-01-01 Granollers
27 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 30' 27" 06-05-01 Mataró
28 Oscar López Sorribes       -   -80  1h 31' 42" 06-05-01 Mataró
29 Josep A. Capdevila Morell  1h 31' 43" 21-01-01 Granollers
30 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  1h 31' 45" 21-01-01 Granollers
31 Angel Pérez Jabalera       -   -69  1h 32' 00" 18-02-01 Barcelona
32 Francisco Jiménez Ramos       -   -55  1h 32' 38" 06-05-01 Mataró
33 Fernando Sánchez Correa       -   -63  1h 32' 39" 18-02-01 Barcelona
34 Jesús Sánchez Cañadas  1h 33' 44" 06-05-01 Mataró
35 Francisco Lancho Borreguero 31-10-45  1h 33' 56" 06-05-01 Mataró
36 Alex Ortiz Dalmau 30-12-70  1h 34' 27" 21-01-01 Granollers
37 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56  1h 34' 49" 21-01-01 Granollers
38 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  1h 35' 26" 21-01-01 Granollers
39 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 35' 58" 01-04-01 Terrassa
40 Juan A. López Rojano 24-06-60  1h 36' 04" 06-05-01 Mataró
41 Diego Palma Jiménez       -   -53  1h 36' 27" 06-05-01 Mataró
42 Pedro Iglesias Carrillo  1h 36' 48" 07-01-01 Sitges
43 Juan José Pérez Vera       -   -56  1h 38' 18" 06-05-01 Mataró
44 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  1h 38' 48" 06-05-01 Mataró
45 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  1h 41' 06" 06-05-01 Mataró
46 Juan Víctor Garrido Santamaría       -   -69  1h 41' 39" 06-05-01 Mataró
47 Antonio Moreno Ramírez       -   -60  1h 42' 01" 21-01-01 Granollers
48 Rafael Gómez Merino       -   -66  1h 42' 08" 06-05-01 Mataró
49 Juan José Monago Ferrera 25-02-59  1h 42' 20" 06-05-01 Mataró
50 Ramón Huete Huete  1h 42' 55" 25-02-01 Montornés
51 Tomás García García 22-10-69  1h 43' 05" 21-01-01 Granollers
52 Bartolomé Ballesta Ballesta  1h 43' 10" 06-05-01 Mataró
53 Antonio González Fuentes  1h 43' 45" 06-05-01 Mataró
54 Moisés Ortiz Aguilar  1h 44' 11" 06-05-01 Mataró
55 Elies Muñoz  1h 44' 34" 21-01-01 Granollers
Joan Hernández Abril       -   -60  1h 44' 34" 21-01-01 Granollers
57 Angel Prats Palencia 12-05-48  1h 44' 48" 01-04-01 Terrassa
58 Francesc López Rodríguez  1h 45' 34" 21-01-01 Granollers
59 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  1h 47' 05" 08-04-01 Olot
60 Antoni Bonjoch Turell 05-12-58  1h 48' 20" 06-05-01 Mataró
61 Sebastián Espartero Caballero       -   -49  1h 50' 15" 06-05-01 Mataró
62 Fernando Llop Coll       -   -59  1h 50' 24" 18-02-01 Barcelona
63 Bertomeu Capdevila Solé       -   -61  1h 50' 47" 06-05-01 Mataró
64 Gregorio García  1h 52' 43" 21-01-01 Granollers
65 José Nogales Sevilla  1h 53' 19" 06-05-01 Mataró
66 Fernando Quintana Rodríguez       -   -69  1h 53' 46" 01-04-01 Terrassa
67 David Cocera Martínez 14-03-69  2h 03' 55" 21-01-01 Granollers
68 Bertomeu Ponce Jodar  2h 04' 04" 21-01-01 Granollers
69 Manuel Rodríguez Nuño  2h 07' 26" 21-01-01 Granollers
70 Juan Carlos Rodríguez Pérez 29-04-68  2h 16' 57" 06-05-01 Mataró
Marató
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73  2h 53' 02" 18-03-01 Barcelona
Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  2h 53' 02" 18-03-01 Barcelona
3 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  2h 54' 51" 03-12-00 Vic
4 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  2h 58' 37" 18-03-01 Barcelona
5 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  2h 59' 22" 18-03-01 Barcelona
6 Zeus Gallardo Melero       -   -70  2h 59' 28-01-01 Badajoz
7 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  3h 03' 37" 18-03-01 Barcelona
8 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  3h 03' 38" 18-03-01 Barcelona
9 Javier Plaza Martín 14-11-58  3h 12' 44" 18-03-01 Barcelona
10 Andrés Romanos Escudero       -   -65  3h 13' 54" 18-03-01 Barcelona
11 Alfred Torrents Font 20-06-55  3h 26' 00" 03-12-00 Vic
12 Juan A. López Rojano 24-06-60  3h 32' 15" 18-03-01 Barcelona
13 Joan Hernández Abril       -   -60  4h 11' 50" 18-03-01 Barcelona
       60 tanques (0' 84)
1 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87     11"1 20-01-01 Mataró
2 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88     11"7 20-01-01 Mataró
3 Jonathan Nieto Agís 29-05-88     13"1 03-02-01 Mataró
        60 tanques (0' 5)
1 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90     12"5 12-05-01 Lloret
2 Sergio Ramos Gámez 04-06-90     15"0 28-04-01 Mataró
        80 tanques (0' 84)
1 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87     15"9 24-03-01 Mataró
Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88     15"9 28-04-01 Mataró
       200 tanques (0' 762)
1 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87     34"7 31-03-01 Mataró
2 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88     35"9 10-30-01 Mataró
        400 tanques (0' 914)
1 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84   1' 03"6 13-05-01 Mataró
2 Mateo Vargas Gómez 25-06-71   1' 04"9 13-05-01 Mataró
3 David Cocera Martínez 14-03-69   1' 14"8 29-04-01 Badalona
      1500 obstacles (sense ria)
1 Mohamed Bentkib 17-01-85   4' 47"35 09-06-01 Serrahima
             3000 obstacles
1 Abdelali Afia 28-07-72   9' 57"5 06-05-01 Tarragona
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68 10' 41"1 22-04-01 Mollet
3 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62 11' 29"4 22-04-01 Mollet
Alçada  
1 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84      1' 87 24-06-01 Monzón
2 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72      1' 80 29-04-01 Badalona
3 Kiko Martínez Luque 30-01-83      1' 70 03-03-01 Mataró
4 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88      1' 30 21-04-01 Mataró
5 Alfred Torrents Casas 10-07-87      1' 20 31-03-01 Mataró
6 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      1' 10 03-02-01 Mataró
7 Sergio Ramos Gámez 04-06-90      0' 85 24-02-01 Mataró
 Perxa  
1 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84      3' 60 10-03-01 Mataró
2 Joan Pimienta Proenza 28-05-61      3' 40 20-01-01 Mataró
Kiko Martínez Luque 30-01-83      3' 40 25-05-01 Can Dragó
Llargada  
1 Kiko Martínez Luque 30-01-83      5' 72 29-04-01 Badalona         -1' 2
2 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84      5' 49 05-05-01 Serrahima         +1' 1
3 Lucas V. Soldado Pastor 11-09-83      5' 34 29-04-01 Badalona         -3' 5
4 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88      4' 52 25-05-01 Serrahima 
5 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      4' 22 01-07-01 Canet
6 Mohamed Bentkib 17-01-85      4' 14 31-03-01 Mataró          -0' 1
7 Alfred Torrents Casas 10-07-87      4' 09 24-03-01 Mataró
8 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      3' 96 24-03-01 Mataró
9 Javier Joyas García 15-11-88      3' 04 31-03-01 Mataró
10 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90      2' 95 28-04-01 Mataró  
11 Sergio Ramos Gámez 04-06-90      2' 45 28-04-01 Mataró
Vent il.legal
Kiko Martínez Luque 30-01-83      5' 88 13-05-01 Mataró        +3' 1
Kiko Martínez Luque 30-01-83      5' 82 13-05-01 Mataró        +5' 1
Kiko Martínez Luque 30-01-83      5' 77 20-01-01 Mataró           D.
Kiko Martínez Luque 30-01-83      5' 74 13-05-01 Mataró        +3' 0
Lucas V. Soldado Pastor 11-09-83      5' 40 13-05-01 Mataró        +2' 7
Triple salt  
1 Kiko Martínez Luque 30-01-83     12' 25 06-05-01 Tarragona         +0' 1
2 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84     11' 55 03-02-01 Mataró         +1' 1
3 Joan Pimienta Proenza 28-05-61     10' 53 06-05-01 Tarragona          -0' 5
4 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88       9' 35 03-03-01 Mataró
5 Mohamed Jebari 02-07-88       8' 33 03-03-01 Mataró
6 Alfred Torrents Casas 10-07-87       8' 32 31-03-01 Mataró
7 Javier Joyas García 15-11-88       7' 22 03-03-01 Mataró
         Pes (7' 260 kg)
1 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72       9' 32 13-05-01 Mataró
2 Mingo Ginestà Serra       -   -65       7' 84 29-04-01 Badalona
3 David Cocera Martínez 14-03-69       7' 36 13-05-01 Mataró
             Pes (6 kg)  
1 Pepe Fernández Rodríguez 27-07-84       8' 24 05-05-01 Serrahima
             Pes (4 kg)  
1 José Luis Ballesta Sánchez 10-03-87     10' 02 31-03-01 Mataró
2 Marco Gámez Cobos 06-05-88       6' 66 10-03-01 Mataró
3 Albert Fernández Lozano 14-07-87       6' 16 31-03-01 Mataró
4 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87       6' 05 10-03-01 Mataró
5 Javier Joyas García 15-11-88       3' 68 31-03-01 Mataró
            Pes (3 kg)  
1 Sergio Ramos Gámez 04-02-90       4' 82 12-05-01 Lloret
2 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90       4' 03 03-03-01 Mataró
           Disc (2 kg)  
1 Joan Pimienta Proenza 28-05-61      23' 53 22-04-01 Mollet
2 Albert Costa Llobet 01-12-80      18' 10 22-04-01 Mollet
3 Mingo Ginestà Serra       -   -65      12' 87 06-05-01 Tarragona
           Disc (1 kg)  
1 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      21' 85 24-03-01 Mataró
2 Albert Fernández Lozano 14-07-87      15' 82 24-03-01 Mataró
3 Marco Gámez Cobos 06-05-88      15' 48 24-03-01 Mataró
4 Alfred Torrents Casas 10-07-87      11' 72 03-03-01 Mataró
5 Javier Joyas García 15-05-88      10' 60 03-03-01 Mataró
6 Mohamed Jebari 02-07-88      10' 38 24-03-01 Mataró
        Javelot (800 gr.)  
1 David Cocera Martínez 14-03-69      48' 95 13-05-01 Mataró
2 Rafael Jiménez Reyes 19-04-61      37' 28 29-04-01 Badalona
3 Juan Carlos Rodríguez Pérez 29-04-68      16' 50 13-05-01 Mataró
        Javelot (500 gr.)  
1 José Luis Ballesta Sánchez 10-03-87      35' 01 28-04-01 Mataró
2 Alfred Torrents Casas 10-07-87      17' 46 24-02-01 Mataró
3 Marco Gámez Cobos 06-05-88      15' 92 31-03-01 Mataró
4 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      15' 50 10-03-01 Mataró
5 Albert Fernández Lozano 14-07-87      15' 49 31-03-01 Mataró
6 Francesc Bonjoch Freginals 15-05-88      14' 06 24-02-01 Mataró
         Martell (7' 260 kg)
1 Joan Pimienta Proenza       -05-61      19' 08 06-05-01 Tarragona
2 Mingo Ginestà Serra       -   -65      16' 68 06-05-01 Tarragona
3 Alex Martínez Carrión 27-10-77      13' 56 22-04-01 Mollet
4 Jordi Martí Pañella 29-08-73        6' 62 22-04-01 Mollet
          Martell (3 kg)  
1 José Luis Ballesta Sánchez 10-03-87      28' 50 31-03-01 Mataró
2 Rubén Sánchez Jiménez 12-11-87      17' 63 28-04-01 Mataró
3 Marco Gámez Cobos 06-05-88      17' 59 31-03-01 Mataró
          Pilota (250 gr.)  
1 Guillem Jiménez Claveria 02-12-90      16' 92 10-02-01 Mataró
2 Sergio Ramos Gámez 04-06-90      14' 26 24-03-01 Mataró
        5 km marxa (pista)
1 Juan Carlos Rodríguez Pérez 29-04-68   29' 40"5 13-05-01 Mataró
2 Mohamed Bentkib 17-01-85   37' 37"7 29-04-01 Badalona
4 x 100                 4 x 100  
1 Alex Martínez (77), Albert Costa (80), Jordi Martí (73),
Lucas V. Soldado (83)      49"8 06-05-01 Tarragona
4 x 400
1 Albert Costa (80), Jordi Martí (73), Jaume Planas (71),
Abdelali Afia (72)     3' 55"4 29-04-01 Badalona
2 Albert Costa (80), José Luis Nieto (62), Agustí Bartrés (68),
Abdelali Afia (72)     3' 59"0 13-05-01 Mataró
           DONES AIRE LLIURE
60
1 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87       8"9 10-02-01 Mataró
2 Xènia Pelegrí Guilleme 20-05-88       9"2 10-02-01 Mataró
3 Raquel González Campos 16-11-89       9"6 24-03-01 Mataró
4 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91       9"8 03-03-01 Mataró
Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91       9"8 01-05-01 El Prat
6 Miriam Nieto Agís 28-06-91     10"9 01-05-01 El Prat
7 Helena Palma Gudiel 17-07-91     11"4 24-03-01 Mataró
80
1 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87     11"4 21-04-01 Mataró
Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88     11"4 01-05-01 El Prat
3 Xènia Pelegrí Guilleme 20-05-88     11"8 21-04-01 Mataró
150
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88     21"7 31-03-01 Mataró
2 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87     21"9 28-04-01 Mataró
3 Xènia Pelegrí Guilleme 20-05-88     22"6 24-03-01 Mataró
600
1 Raquel González Campos 16-11-89   1' 59"6 16-06-01 Rubí
2 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91   2' 16"2 24-03-01 Mataró
3 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91   2' 19"84 15-07-01 Mataró
4 Xènia Pelegrí Guilleme 20-05-88   2' 22" 01-07-01 Canet
5 Miriam Nieto Agís 28-06-91   2' 40"3 28-04-01 Mataró
6 Helena Palma Gudiel 17-07-91   2' 48"6 28-04-01 Mataró
7 Aida Bustos Saucedo     2' 51"7 28-04-01 Mataró
1000
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88   3' 24"24 15-07-01 Mataró
2 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87   3' 57"7 20-01-01 Mataró
3 Xènia Pelegrí Guilleme 20-05-88   3' 58"81 15-07-01 Mataró
2000
1 Raquel González Campos 16-11-89   8' 41"9 24-02-01 Mataró
2 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91 10' 08"5 24-02-01 Mataró
  10 km (ruta)
1 Laura Pérez del Valle 16-06-85    47' 48" 08-04-01 Barcelona
2 Marina Agís Meca 02-04-62    49' 26" 08-04-01 Barcelona
3 Laura Palma Gudiel 08-06-83    53' 44" 08-04-01 Barcelona
Mitja marató
1 Esther Bonilla Ciller 20-12-76  1h 40' 35" 07-01-01 Sitges
2 Marina Agís Meca 02-04-62  1h 45' 04" 21-01-01 Granollers
60 tanques (0' 5)
1 Raquel Campos González 16-11-89     11"5 26-05-01 Serrahima
2 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91     11"6 26-05-01 Serrahima
3 Miriam Nieto Agís 28-06-91     17"9 28-04-01 Mataró
80 tanques (0' 762)
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88     17"3 28-04-01 Mataró
        Alçada
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      1' 20 03-03-01 Mataró
2 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87      1' 10 24-02-01 Mataró
3 Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88      1' 05 03-03-01 Mataró
4 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91      1' 00 03-02-01 Mataró
Raquel González Campos 16-11-89      1' 00 26-05-01 Serrahima
6 Miriam Nieto Agís 28-06-91      0' 85 03-02-01 Mataró
       Llargada
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      3' 80 28-04-01 Mataró
2 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87      3' 73 20-01-01 Mataró
3 Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88      3' 56 28-04-01 Mataró
4 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91      3' 27 01-07-01 Canet
5 Raquel González Campos 16-11-89      3' 23 01-07-01 Canet
6 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91      3' 14 28-04-01 Mataró
7 Miriam Nieto Agís 28-06-91      2' 88 28-04-01 Mataró
8 Aida Bustos Saucedo        2' 25 28-04-01 Mataró
9 Helena Palma Gudiel 17-07-91      2' 03 28-04-01 Mataró
      Triple salt
1 Bárbara Gutiérrez Saucedo 17-03-88      8' 48 03-03-01 Mataró
2 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87      8' 11 03-03-01 Mataró
       Pes (3 kg)
1 Sonia Vázquez Bayo 05-11-87      4' 94 28-04-01 Mataró
2 Xènia Pelegrí Guilleme 29-05-88      4' 25 28-04-01 Mataró
      Disc (800 gr.)
1 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91      6' 78 03-03-01 Mataró
2 Raquel González Campos 16-11-89      6' 77 03-03-01 Mataró
     Pilota (250 gr.)
1 Raquel González Campos 16-11-89     19' 46 24-03-01 Mataró
2 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91     13' 48 24-02-01 Mataró
           Vórtex
1 Mireia Bonjoch Freginals 24-02-91     14' 52 26-05-01 Serrahima
 
  1 km marxa (pista)
1 Raquel González Campos 16-11-89    6' 47" 01-07-01 Canet
2 Melani Ballesta Sánchez 10-04-91    7' 54" 01-07-01 Canet
   2 km marxa (pista)
1 Raquel González Campos 16-11-89   14' 40"0 03-03-01 Mataró
2 Melani Ballesta Sánchez 24-02-91   15' 00"0 03-03-01 Mataró