RANKING G.A. LLUÏSOS MATARÓ TEMPORADA 1999-2000
    AIRE LLIURE
         HOMES
          60 ll
1 Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83       7"1 15-01-00 Mataró  +1' 0
2 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84       7"7 15-01-00 Mataró  +1' 0
3 Jonathan Nieto Agís 29-05-88       9"7 15-01-00 Mataró  
4 Javier Joyas García 15-11-88      10"0 01-04-00 Mataró
5 Foad Jebari 01-04-90      10"3 06-05-00 Serrahima  
        80 ll
1 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      12"6 03-05-00 Mataró
2 Alfred Torrents Casas 10-07-87      12"9 03-05-00 Mataró
       100 ll
1 Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83      11"4 21-05-00 Sant Celoni   -0' 7
2 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83      11"8 07-05-00 Mollet  +1' 6
3 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      12"3 04-03-00 Mataró   -0' 4
Vent il.legal
Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83      11"2       -07-00 Igualada  desc.
Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      12"1 18-03-00 Mataró  desc.
       150 ll
1 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      24"5 25-03-00 Mataró
2 Alfred Torrents Casas 10-07-87      24"7 26-02-00 Mataró
       200 ll
1 Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83      23"11 02-07-00 Igualada  +1' 6
2 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83      24"3 14-05-00 Igualada  +2' 0
3 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      25"92 27-06-00 Mataró   -2' 0
Cronometratge elèctric
Jesús Jaén Ruiz 28-08-83      25"94 27-06-00 Mataró   -2' 0
       300 ll
1 Jesús Jaén Ruiz 01-06-90      40"0 06-05-00 Serrahima
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      40"9 06-05-00 Serrahima
3 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84      41"4 06-05-00 Serrahima
4 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      41"7 26-02-00 Mataró
       400 ll
1 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58     55"4 21-05-00 Sant Celoni
2 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84     57"1 07-05-00 Mollet
3 Mateo Vargas Gómez 25-06-71     57"5 21-05-00 Sant Celoni
4 Adil Ratibi 26-05-83     59"3 07-05-00 Mollet
        600 ll
1 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84    1' 31"43 13-05-00 Reus
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    1' 36"6 09-04-00 Vilanova
3 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83    1' 41"4 11-03-00 Mataró
4 Mohamed Jebari 02-07-88    1' 50"9 18-03-00 Mataró
5 Javier Joyas García 01-11-88    1' 54"6 18-03-00 Mataró
6 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    1' 55"53 27-06-00 Mataró
7 Alfred Torrents Casas 10-07-87    1' 58"94 27-06-00 Mataró
8 Foad Jebari 01-04-90    2' 06"3 18-03-00 Mataró
       800 ll
1 Abdelali Afia 28-07-72    1' 56"6 04-06-00 Universitàries
2 Albert Costa Llobet 01-12-80    2' 04"3 14-05-00 Igualada
3 Adil Ratibi 26-05-83    2' 05"43 27-06-00 Mataró
4 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    2' 06" 03-06-00 Sant Celoni
      1000 ll
1 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84    2' 50"0 25-03-00 Mataró
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    2' 57"0 18-03-00 Mataró
3 Mohamed Bentkib 17-01-85    3' 00"3 06-05-00 Serrahima
4 Abdellatif Jebari 01-01-84    3' 06"7 04-03-00 Mataró
5 Mokhtar Jebari 05-07-86    3' 15"8 06-05-00 Serrahima
6 Mohamed Jebari 02-07-88    3' 17"8 04-03-00 Mataró
7 Lars Udina Tiepelt 14-10-86    3' 29"4 12-02-00 Mataró
8 Javier Joyas García 15-11-88    3' 29"7 01-04-00 Mataró
9 Foad Jebari 01-04-90    3' 32"3 01-04-00 Mataró
10 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    3' 39"0 25-03-00 Mataró
11 Alfred Torrents Casas 10-07-87    3' 41"8 18-03-00 Mataró
      1500 ll
1 Abdelali Afia 28-07-72    4' 00"9 21-05-00 Sant Celoni
2 Adil Ratibi 26-05-83    4' 16"52 02-07-00 Igualada
3 Albert Costa Llobet 01-12-80    4' 19"2 07-05-00 Mollet
4 Jaume Planas Roy 29-12-71    4' 21"8 07-05-00 Mollet
      2000 ll
1 Mohamed Jebari 02-07-88    6' 48"8 01-04-00 Mataró
2 Foad Jebari 01-04-90    7' 41"5 26-02-00 Mataró
3 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    7' 57"7 26-02-00 Mataró
4 Javier Joyas García 15-11-88    8' 04"1 01-04-00 Mataró
      3000 ll
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73    9' 09"74 27-06-00 Mataró
2 Adil Ratibi 26-05-83    9' 09"9 03-05-00 Mataró
3 Jaume Planas Roy 29-12-71    9' 22"2 09-06-00 Mataró
4 Elías Pérez del Valle 16-09-79    9' 22"34 27-06-00 Mataró
5 Pedro Cocera Martínez 04-08-64    9' 34"1 03-05-00 Mataró
6 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68    9' 36"0 09-06-00 Mataró
7 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    9' 40"99 27-06-00 Mataró
8 Manuel Martínez Maestre 21-01-61    9' 46"1 09-06-00 Mataró
9 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  10' 01"78 27-06-00 Mataró
10 Mohamed Bentkib 17-01-85  10' 05"7 28-05-00 l' Hospitalet
11 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84  10' 20"5 09-06-00 Mataró
12 Abdellatif Jebari 01-01-84  10' 25"9 25-03-00 Mataró
13 Mohamed Jebari 02-07-88  10' 29"50 27-06-00 Mataró
14 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71  11' 00"80 27-06-00 Mataró
15 Javier Castro Romero       /   /83  11'03"62 27-06-00 Mataró
16 Mokhtar Jebari 05-07-86  11' 07"9 03-05-00 Mataró
17 Carlos Ramos Gámez 19-09-83  11' 16"04 27-06-00 Mataró
18 Lars Udina Tiepelt 14-10-86  12' 00"2 25-03-00 Mataró
19 Alfred Torrents Casas 10-07-87  12' 31"0 26-02-00 Mataró
     5000 ll
1 Abdelali Afia 28-07-72  15' 18"       -04-00 Granollers
2 Elamin Elkhamlychy 01-01-73  15' 28"3 04-06-00 Universitàries
3 Jaume Planas Roy 29-12-71  16' 12"6 04-06-00 Universitàries
 10 km (ruta)
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73    34' 01" 18-06-00 El Prat
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68    34' 07" 06-04-00 Barcelona
3 Jaume Planas Roy 29-12-71    34' 38" 06-04-00 Barcelona
4 Manuel Martínez Maestre 21-01-61    34' 58" 01-07-00 Premià de Mar
5 Elías Pérez del Valle 16-09-79    35' 48" 22-10-00 Sabadell
6 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62    37' 01"  22-10-00 Sabadell
7 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58    38' 37" 01-07-00 Premià de Mar
8 Juan Espartero Poyato 30-01-78    39' 39" 18-06-00 El Prat
9 Javier Castro Romero       /   /83    39' 42" 22-10-00 Sabadell
10 Tomás Santiago Sierra 04-09-53    39' 43" 22-10-00 Sabadell
11 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71    39' 45" 22-10-00 Sabadell
12 Álex Ortiz Dalmau 30-12-70    40' 09" 18-06-00 Barcelona
13 Andrés Romanos Escudero       /   /65    40' 14" 22-10-00 Sabadell
14 Antonio López Garro       /   /70    40' 37" 01-07-00 Premià de Mar
15 Martín Gómez Moreno       /   /69    40' 57" 22-10-00 Sabadell
16 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54    41' 05" 22-10-00 Sabadell
17 Alfonso Ciller Abril 18-07-49    41' 15" 22-10-00 Sabadell
18 Albert Artigas Lloret 17-04-55    41' 25" 22-10-00 Sabadell
19 Manuel Iribarren Hernández 22-05-53    42' 06" 01-07-00 Premià de Mar
20 José Castro Notario 03-05-56    42' 08" 22-10-00 Sabadell
  Javier Plaza Martín 14-11-58    42' 08" 22-10-00 Sabadell
22 David Cocera Martínez 14-03-69    42' 25" 01-07-00 Premià de Mar
23 Alfred Torrents Font 20-06-55    42' 29" 22-10-00 Sabadell
24 Antonio Blanco Soriano 19-11-55    42' 34" 22-10-00 Sabadell
25 Pascual Villalba Robles       /   /63    42' 53" 22-10-00 Sabadell
26 Diego Palma Jiménez       /   /53    43' 29" 22-10-00 Sabadell
27 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52    43' 41" 22-10-00 Sabadell
28 Carlos Pabón Boto 24-05-85    44' 00" 22-10-00 Sabadell
29 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56    44' 22" 01-07-00 Premià de Mar
30 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47    45' 57" 22-10-00 Sabadell
31 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56    46' 02" 22-10-00 Sabadell
32 Fernando Llop Coll       /   /59    54' 20" 22-10-00 Sabadell
20 km ruta
1 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 20' 56" 17-09-00 Ceret
2 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  1h 20' 57" 17-09-00 Ceret
3 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  1h 20' 58" 17-09-00 Ceret
4 Martín Gómez Moreno       /   /69  1h 29' 19" 17-09-00 Ceret
5 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 30' 45" 17-09-00 Ceret
  Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 30' 45" 17-09-00 Ceret
7 David Cocera Martínez 14-03-69  1h 30' 46" 17-09-00 Ceret
8 José Castro Notario 03-05-56  1h 33' 13" 17-09-00 Ceret
9 Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 34' 15" 17-09-00 Ceret
10 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  1h 35' 12" 17-09-00 Ceret
11 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  1h 39' 30" 17-09-00 Ceret
12 Joan Hernández Abril       -   -60  1h 42' 53" 17-09-00 Ceret
Mitja marató
1 Elamin Elkhamlychy 01-01-73  1h 06' 50" 09-01-00 Sitges
2 Pedro Cocera Martínez 04-08-64  1h 14' 25" 23-01-00 Granollers
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73  1h 14' 27" 02-04-00 Terrassa
4 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  1h 16' 01" 27-02-00 Montornés
5 Jaume Planas Roy 29-12-71  1h 16' 13" 23-01-00 Granollers
6 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  1h 17' 43" 27-02-00 Montornés
7 Elías Pérez del Valle 16-09-79  1h 17' 48" 23-01-00 Granollers
8 Zeus Gallardo Melero       /   /70  1h 18' 22" 14-11-99 Castellbisbal
9 Dionisio Gómez Parra 20-02-59  1h 18' 43" 07-05-00 Mataró
10 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  1h 19' 39" 27-02-00 Montornés
  Andrés Valenzuela Carmona       /   /56  1h 19' 39" 27-02-00 Montornés
12 Juan José López Jurado 21-01-76  1h 19' 47" 09-01-00 Sitges
13 Juan Ferrera Cantero       /   /64  1h 20' 43" 27-02-00 Montornés
14 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  1h 21' 26" 27-02-00 Montornés
15 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  1h 22' 09" 27-02-00 Montornés
16 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  1h 22' 19" 06-02-00 Barcelona
17 Antonio López Garro       -   -70  1h 22' 38" 06-02-00 Barcelona
18 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 23' 27" 23-01-00 Granollers
19 Antoni Luque Donadeu       /   /78  1h 23' 30" 06-02-00 Barcelona
20 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 23' 37" 02-04-00 Terrassa
21 Andrés Romanos Escudero       /   /65  1h 23' 45" 09-01-00 Sitges
22 Fernando Sánchez Correa       /   /63  1h 24' 00" 02-04-00 Terrassa
23 Isidro Prados Jiménez 16-01-58  1h 24' 03" 27-02-00 Montornés
24 Óscar López Sorribes       /   /80  1h 24' 47" 23-01-04 Granollers
25 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 25' 09" 06-02-04 Barcelona
26 Rafael Gómez Merino       /   /69  1h 26' 05" 27-02-00 Montornés
27 Ángel Campos Espartero       /   /74  1h 26' 45" 06-02-00 Barcelona
28 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  1h 27' 03" 13-02-00 Gavà
29 Pascual Villalba Robles       /   /63  1h 27' 29" 27-02-00 Montornés
30 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  1h 28' 39" 06-02-00 Barcelona
31 Albert Artigas Lloret 17-04-55  1h 28' 59" 23-01-00 Granollers
  Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 28' 59" 27-02-00 Montornés
33 Martín Gómez Moreno       /   /69  1h 29' 15" 06-02-00 Barcelona
34 Álex Ortiz Dalmau 30-12-70  1h 29' 36" 27-02-00 Montornés
35 Manuel Iribarren Hernández 22-05-53  1h 32' 21" 23-01-00 Granollers
36 Javier Plaza Martín 14-11-58  1h 33' 03" 06-02-00 Barcelona
37 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  1h 33' 04" 23-01-00 Granollers
38 Josep A. Capdevila Morell  1h 33' 41" 23-01-00 Granollers
39 Jesús Sánchez Cañadas       /   /64  1h 34' 29" 07-05-00 Mataró
40 Sebastián Martínez Fernández  1h 34' 38" 06-02-00 Barcelona
41 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56  1h 34' 53" 06-02-00 Barcelona
José A. Ballesta Ballesta 18-01-62  1h 34' 53" 06-02-00 Barcelona
43 José Castro Notario 03-05-56  1h 35' 45" 06-02-00 Barcelona
44 Juan Castro Notario 15-03-57  1h 35' 58" 06-02-00 Barcelona
45 Juan A. López Rojano 24-06-60  1h 36' 01" 02-04-00 Terrassa
46 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71  1h 37' 31" 07-05-00 Mataró
47 Diego Palma Jiménez       /   /53  1h 37' 46" 23-01-00 Granollers
48 Joan Hernández Abril       -   -60  1h 37' 54" 23-01-00 Granollers
49 Javier Castro Romero       /   /83  1h 39' 25" 02-04-00 Terrassa
50 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  1h 39' 54" 07-05-00 Mataró
51 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  1h 39' 57" 23-01-00 Granollers
52 Juan José Monago Ferrera  25-02-59  1h 41' 43" 28-11-99 Tarragona
53 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  1h 41' 44" 28-11-99 Tarragona
54 Ángel Prats Palencia 12-05-48  1h 41' 55" 23-01-00 Granollers
55 Jordi Pelegrí Altarriba 28-10-56  1h 42' 07" 07-05-00 Mataró
56 Juan José Pérez Vera       /   /56  1h 42' 21" 14-11-99 Castellbisbal
57 Sebastián Espartero Caballero       /   /49  1h 45' 09" 23-01-00 Granollers
58 Miquel González González       /   /56  1h 46' 51" 19-03-00 Barcelona
59 Manuel Rodríguez Nuño  2h 02' 38" 09-01-00 Sitges
      Marató
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73  2h 43' 28" 19-03-00 Barcelona
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  2h 46' 57" 19-03-00 Barcelona
3 Juan Ferrera Cantero       /   /64  2h 48' 57" 19-03-00 Barcelona
4 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  2h 49' 00" 19-03-00 Barcelona
5 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  2h 49' 36" 19-03-00 Barcelona
6 Zeus Gallardo Melero       /   /70  2h 54' 53" 19-03-00 Barcelona
7 Antoni Luque Donadeu       /   /78  2h 56' 58" 19-03-00 Barcelona
8 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  2h 58' 13" 19-03-00 Barcelona
9 Antonio López Garro       /   /70  3h 01' 11" 19-03-00 Barcelona
10 Andrés Romanos Escudero       /   /65  3h 03' 09" 19-03-00 Barcelona
11 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  3h 03' 14" 19-03-00 Barcelona
12 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  3h 06' 16" 19-03-00 Barcelona
13 Ángel Campos Espartero       /   /74  3h 10' 30-04-00 Madrid
14 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  3h 15' 25" 19-03-00 Barcelona
15 Rafael Gómez Merino       /   /69  3h 17' 29" 19-03-00 Barcelona
16 Andrés Valenzuela Carmona       /   /56  3h 18' 04" 19-03-00 Barcelona
17 Alfred Torrents Font 20-06-55  3h 19' 04" 19-03-00 Barcelona
18 Miquel González González       /   /56  3h 22' 15" 19-03-00 Barcelona
19 Pascual Villalba Robles       /   /63  3h 27' 00" 19-03-00 Barcelona
20 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  3h 28' 25" 19-03-00 Barcelona
21 Juan Antonio López Rojano 24-06-60  3h 29' 47" 19-03-00 Barcelona
22 Joan Hernández Abril       -   -60  3h 30' 32" 19-03-00 Barcelona
23 Jesús Sánchez Cañadas       /   /64  3h 32' 40" 19-03-00 Barcelona
24 Bertomeu Capdevila Solé       /   /61  4h 33' 01" 19-03-00 Barcelona
60 tanques (0' 5)
1 Javier Joyas García 15-11-88     11"9  08-04-00 Mataró
2 Jonathan Nieto Agís 29-05-88     14"0 26-02-00 Mataró
110 tanques (1' 067)
1 Albert Soler Pujol 06-02-78     16"7 07-05-00 Mollet   -0' 4
2 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72     21"8 21-05-00 Sant Celoni   -2' 5
400 tanques (0' 914)
1 Mateo Vargas Gómez 25-06-71    1' 01"5 04-06-00 Universitàries
2 Albert Soler Pujol 06-02-78    1' 05"1 14-05-00 Igualada
   3000 obstacles
1 Abdelali Afia 28-07-72    9' 20"82 22-07-00 Mataró
2 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  11' 47"2 21-05-00 Sant Celoni
3 David Cocera Martínez 14-03-69  12' 43"8 07-05-00 Mollet
     Alçada
1 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72      1' 88 03-05-00 Mataró
2 Francisco Martínez Luque 30-01-83      1' 70 04-06-00 Universitàries
3 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84      1' 65 14-05-00 Igualada
4 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83      1' 55 04-03-00 Mataró
5 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      1' 50 12-02-04 Mataró
  Mateo Vargas Gómez 25-06-71      1' 50 14-05-00 Igualada
7 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      1' 30 25-03-00 Mataró
8 Mohamed Jebari 02-07-88      1' 10 01-04-00 Mataró
9 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      1' 00 26-02-00 Mataró
      Perxa
1 David Matas Riera 02-11-79      3' 60 07-05-00 Mollet
2 Daniel Molina Prada 01-07-72      3' 50 21-05-00 Sant Celoni  
3 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72      3' 20 07-05-00 Mollet
    Llargada
1 Albert Soler Pujol 06-02-78      5' 89 04-06-00 Universitàries +0' 6
2 Mateo Vargas Gómez 25-06-71      5' 35 04-06-00 Universitàries  -0' 3  +1' 0
3 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      5' 24 25-03-00 Mataró   -0' 5
4 Alfred Torrents Casas 10-07-87      3' 32 26-02-00 Mataró
5 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      3' 27 18-03-00 Mataró
Millors marques amb vent il.legal
Albert Soler Pujol 06-02-78      5' 98 14-05-00 Igualada  desc.
Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      5' 05 14-05-00 Igualada  desc.
  Triple salt
1 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     10' 66 03-05-00 Mataró  +1' 6
             
  Millors marques amb vent il.legal          
  Francisco Martínez Luque 30-01-83     12' 19 21-05-00 Sant Celoni  desc.
Albert Soler Pujol 06-02-78     11' 89 07-05-00 Mollet  desc.
Pes (7' 260 kg)
1 Daniel Molina Prada 01-07-72     10' 30 04-06-00 Universitàries
2 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72       9' 77 04-06-00 Universitàries
3 David Cocera Martínez 14-03-69       7' 29 14-05-00 Igualada
4 Alex Martínez Carrión 27-10-77       7' 15 14-05-00 Igualada
   Pes (5 kg)
1 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     10' 10 25-03-00 Mataró
  Pes (4 kg)
1 Alfred Torrents Casas 10-07-87      4' 19 12-02-00 Mataró
   Pes (3 kg)
1 Javier Joyas García 15-11-88      4' 43 01-04-00 Mataró
 Disc (2 kg)
1 Daniel Molina Prada 01-07-72    30' 72 21-05-00 Sant Celoni
2 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72    24' 38 21-05-00 Sant Celoni
3 David Matas Riera 02-11-79    19' 62 07-05-00 Mollet
 Disc (1 kg)
1 Mokhtar Jebari 05-07-86    12' 12 06-02-00 Mataró
Javelot (800 gr.)
1 David Cocera Martínez 24-03-69    47' 49 14-05-00 Igualada
2 Daniel Molina Prada 01-07-72    46' 30 04-06-00 Universitàries
3 Juan Carlos Rodríguez Pérez 29-04-68    20' 69 14-05-00 Igualada
Martell (7' 260 kg)
1 David Cocera Martínez 24-03-69    21' 91 07-05-00 Mollet
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    14' 70 21-05-00 Sant Celoni
3 Alex Martínez Carrión 27-10-77    12' 67 21-05-00 Sant Celoni
Martell (5 kg)
1 Mohamed Bentkib 17-01-85    10' 61 12-02-00 Mataró
 Pilota (250 g.)
1 Javier Joyas García 15-11-88    25' 03 08-04-00 Mataró
2 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    19' 04 18-03-00 Mataró
5 km marxa (pista)
1 Juan Carlos Rodríguez Pérez 29-04-68   31' 13"9 14-05-00 Igualada
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73   34' 06"6 14-05-00 Igualada
       4 x 100
1 Laureano Tinoco (84), Mateo Vargas (71), Alex Martínez (77),
Pedro José Martínez (84)     50"5 21-05-00 Sant Celoni
        4 x 400
1 Albert Costa (80), Elamin Elkhamlychy (73), Joaquín Joyas (58),
Abdelali Afia (72)    3' 42"8 14-05-00 Igualada
2 Laureano Tinoco (84), Elamin Elkhamluchy (73), Pedro José Martínez (84),
Abdelali Afia (72)    3' 45"5 04-06-00 Universitàries