RANKING G.A. LLUÏSOS MATARÓ TEMPORADA 1998-99
    AIRE LLIURE
         HOMES
          50 ll
1 Jonathan Nieto Agís 29-05-88       8"9 06-03-99 Mataró
          60 ll
1 Albert Clopés Roda 12-10-83       7"7 31-01-99 Mataró   -0' 8
2 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84       8"1 31-01-99 Mataró   -0' 8
3 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83       8"4 31-01-99 Mataró   -1' 2
       100 ll
1 Josep Martín Perosanz 10-02-73     11"79 18-04-99 l' Hospitalet  +0' 1
2 José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     12"13 18-04-99 l' Hospitalet  +1' 9
3 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     12"1 12-06-99 Igualada   -0' 2
4 Carlos Abril Soriano 09-10-84     12"2 06-03-99 Mataró   -0' 4
5 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83     13"6 13-02-99 Mataró   -2' 4
6 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84     14"1 13-02-99 Mataró   -2' 4
7 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84     14"4 13-02-99 Mataró   -2' 4
Millors marques amb vent il.legal
Albert Clopés Roda 12-10-83     11"7 27-03-99 Mataró  desc.
Álex Martínez Carrión 27-10-77     12"12 16-05-99 Igualada  +3' 2
       200 ll
1 Josep Martín Perosanz 10-02-73     23"10 16-05-99 Igualada  +1' 7
Millors marques amb vent il.legal
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     24"91 16-05-99 Igualada  +2' 8
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     25"07 18-04-99 l' Hospitalet  +4' 1
       300 ll
1 Carlos Abril Soriano 09-10-84     38"88 29-05-99 El Prat
2 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     42"2 13-03-99 Mataró
3 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84     43"5 13-03-99 Mataró
4 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83     45"0 13-03-99 Mataró
       400 ll
1 Mustafá Benslimane Benslimane 09-02-78     52"88 18-04-99 l' Hospitalet
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58     53"6 25-04-99 Reus
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73     56"23 16-05-99 Igualada
4 Carlos Abril Soriano 09-10-84     57"28 16-05-99 Igualada
5 Juan José López Jurado 21-01-76  1' 04"59 18-04-99 l' Hospitalet
        600 ll
1 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    1' 35"5 12-06-99 Igualada
2 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84    1' 40"2 13-02-99 Mataró
3 Javier Salazar Peramos 22-06-83    1' 54"4 13-02-99 Mataró
4 Javier Joyas García 15-11-88    2' 06"6 06-03-99 Mataró
5 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    2' 10"7 06-03-99 Mataró
6 Alfred Torrents Casas 10-07-87    2' 13"5 06-03-99 Mataró
       800 ll
1 Mustafá Benslimane Benslimane 09-02-78    1' 54"09 16-05-99 Igualada
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    2' 01"3 02-05-99 Mataró
3 Albert Costa Llobet 01-12-80    2' 02"82 16-05-99 Igualada
      1000 ll
1 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84    2' 52"4 25-04-99 El Prat
2 Adil Ratibi 26-05-83    2' 58"0 13-03-99 Mataró
3 Carlos Ramos Gámez 19-09-83    3' 07"1 12-06-99 Igualada
4 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    3' 08"3 25-04-99 El Prat
5 Mohamed Bentkib 17-01-85    3' 11"4 25-04-99 El Prat
6 Bernat Obón Moreno       /   /83    3' 15"0 25-04-99 El Prat
7 Abdellatif Jebari 01-01-84    3' 17"1 13-03-99 Mataró
8 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    3' 50"8 27-02-99 Mataró
9 Javier Joyas García 15-11-88    3' 51"9 11-04-99 Mataró
10 Alfred Torrents Casas 10-07-87    3' 59"1 27-02-99 Mataró
      1500 ll
1 Mustafá Benslimane Benslimane 09-02-78    3' 51"10 26-06-99 Serrahima
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    4' 14"62 17-07-99 Serrahima
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73    4' 15"83 16-05-99 Igualada
      2000 ll
1 Jonathan Nieto Agís 29-05-88    8' 04"9 13-03-99 Mataró
      3000 ll
1 Manuel Martínez Maestre 21-01-61    9' 51"05 16-05-99 Igualada
2 Jacnto Rodríguez Sánchez 02-07-58    9' 51"62 16-05-99 Igualada
3 Adil Ratibi 26-05-83  10' 12"2 06-03-99 Mataró
4 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84  10' 47"6 06-03-99 Mataró
5 Carlos Ramos Gámez 19-09-83  10' 49"5 27-03-99 Mataró
6 Mohamed Bentkib 17-01-85  10' 50"91 29-05-99 El Prat
7 Abdellatif Jebari 01-01-84  11' 13"1 13-02-99 Mataró
8 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84  11' 45"0 06-03-99 Mataró
     5000 ll
1 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  16' 56"9 18-04-99 l' Hospitalet
2 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  17' 07"4 18-04-99 l' Hospitalet
 10 km (ruta)
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73    33' 58" 27-06-99 El Prat
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68    34' 41" 24-10-99 Sabadell
3 Jaume Planas Roy 29-12-71    35' 11" 24-10-99 Sabadell
4 Manuel Martínez Maestre 21-01-61    35' 40" 24-10-99 Sabadell
5 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71    36' 11" 25-04-99 Barcelona
6 Elías Pérez del Valle 16-09-79    36' 24"   24-10-99 Sabadell
7 Juan José López Jurado 21-01-76    38' 06" 24-10-99 Sabadell
8 Juan Ferrera Cantero       /   /64    38' 19" 24-10-99 Sabadell
9 Fernando Sánchez Correa       /   /63    39' 16" 24-10-99 Sabadell
10 Andrés Romanos Escudero       /   /65    39' 29" 24-10-99 Sabadell
11 Óscar López Sorribes       /   /80    40' 41" 24-10-99 Sabadell
12 José Castro Notario 03-05-56    40' 42" 24-10-99 Sabadell
13 Antonio Blanco Soriano 19-11-55    40' 58" 24-10-99 Sabadell
14 Alfred Torrents Font 20-06-55    41' 33" 24-10-99 Sabadell
15 Diego Palma Jiménez       /   /53    43' 41" 24-10-99 Sabadell
16 Albert Artigas Lloret 17-04-55    44' 16" 14-10-99 Sabadell
17 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56    44' 42" 24-10-99 Sabadell
18 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62    44' 44" 24-10-99 Sabadell
19 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47    45' 21" 24-10-99 Sabadell
20 Juan Antonio López Rojano 24-06-60    47' 20" 24-10-99 Sabadell
21 Juan José Monago Ferrera 25-02-59    49' 11" 24-10-99 Sabadell
  Valentín Monago Ferrera 20-02-60    49' 11" 24-10-99 Sabadell
23 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61    49' 49" 24-10-99 Sabadell
Mitja marató
1 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 12' 48" 24-01-99 Granollers
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73  1h 13' 35" 10-01-99 Sitges
3 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  1h 15' 18" 07-02-99 Barcelona
4 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  1h 18' 13" 24-01-99 Granollers
  Zeus Gallardo Melero       /   /70  1h 18' 13" 24-01-99 Granollers
  Juan Ferrera Cantero       /   /64  1h 18' 13" 24-01-99 Granollers
7 Juan José López Jurado 21-01-76  1h 18' 33" 10-01-99 Sitges
8 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  1h 18' 53" 07-02-99 Barcelona
9 Juli Batlle Lleonart       /   /68  1h 20' 56" 03-10-99 Vic
10 Elías Pérez del Valle 16-09-79  1h 21' 01" 24-01-99 Granollers
11 Jaume Planas Roy 29-12-91  1h 21' 25" 24-01-99 Granollers
12 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  1h 21' 33" 09-05-99 Mataró
13 Fernando Sánchez Correa        /   /63  1h 21' 58" 07-02-99 Barcelona
14 Juan Pérez Muñoz        /   /59  1h 22' 41" 09-05-99 Mataró
15 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 22' 50" 28-03-99 Calella
16 Óscar López Sorribes        /   /80  1h 23' 33" 24-01-99 Granollers
17 Isidro Prados Jiménez 16-01-58  1h 23' 46" 24-01-99 Granollers
18 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 24' 02" 07-02-99 Barcelona
19 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  1h 24' 03" 07-02-99 Barcelona
20 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71  1h 24' 42" 24-01-99 Granollers
21 José A. Ballesta Ballesta 18-01-62  1h 24' 44" 07-02-99 Barcelona
22 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56  1h 24' 59" 07-02-99 Barcelona
23 Andrés Romanos Escudero       /   /65  1h 25' 24" 07-02-99 Barcelona
  Antonio López Garro       /   /70  1h 26' 00" 07-02-99 Barcelona
25 Álex Ortiz Dalmau 30-12-70  1h 26' 08" 07-02-99 Barcelona
26 Andrés Valenzuela Carmona       /   /56  1h 26' 19" 24-01-99 Granollers
27 Martín Marín Aguilar       /   /70  1h 27' 11" 09-05-99 Mataró
28 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  1h 27' 13" 07-02-99 Barcelona
29 Antonio Prados Jiménez         1h 27' 59" 07-02-99 Barcelona
30 Ángel Campos Espartero       /   /74  1h 28' 17" 24-01-99 Granollers
31 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  1h 28' 43" 09-05-99 Mataró
32 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56  1h 29' 57" 07-02-99 Barcelona
33 Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 29' 58" 07-02-99 Barcelona
34 Juan José Pérez Vera       -   -56  1h 31' 00" 09-05-99 Mataró
35 Francisco Lancho Borreguero 31-10-45  1h 31' 14" 28-02-99 Montornés
36 Lluís Vizcaíno Ponce 14-02-67  1h 31' 17" 24-01-99 Granollers
37 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  1h 31' 28" 09-05-99 Mataró
38 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  1h 31' 54" 07-02-99 Barcelona
39 Rafael Gómez Merino       -   -66  1h 33' 04" 24-01-99 Granollers
40 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  1h 34' 25" 09-05-99 Mataró
41 Diego Palma Jiménez       /   /53  1h 35' 17" 24-01-99 Granollers
Ángel Prats Palencia 12-05-48  1h 35' 25" 24-01-99 Granollers
43 Antonio Moreno Ramírez       /   /60  1h 36' 46" 24-01-99 Granollers
44 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  1h 37' 39" 10-01-99 Sitges
45 Sebastián Espartero Caballero       /   /49  1h 38' 43" 07-02-99 Barcelona
46 Josep Capdevila Morell    1h 38' 49" 03-10-99 Vic
47 José Castro Notario 03-05-56  1h 40' 06" 24-01-99 Granollers
48 Juan Antonio López Rojano 24-06-60  1h 40' 15" 03-10-99 Vic
49 Joan Hernández Abril       -   -60  1h 41' 28" 09-05-99 Mataró
50 Julio Orlando Cabada Hernández 10-04-61  1h 41' 30" 10-01-99 Sitges
51 Javier Plaza Martín 14-11-58  1h 42' 22" 09-05-99 Mataró
52 Juan Castro Notario 15-03-57  1h 45' 12" 09-05-99 Mataró
53 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  1h 47' 31" 09-05-99 Mataró
54 Manuel Rodríguez Nuño    2h 04' 23" 09-05-99 Mataró
55 Xavier Picazo Doria    2h 17' 53" 07-02-99 Barcelona
56 Miguel López Parra 24-01-49  2h 18' 08" 09-05-99 Mataró
      Marató
1 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  2h 37' 27" 14-03-99 Barcelona
2 Zeus Gallardo Melero       -   -70  2h 45' 54" 14-03-99 Barcelona
3 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  2h 46' 45" 14-03-99 Barcelona
4 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  2h 50' 19" 14-03-99 Barcelona
5 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  2h 52' 58" 14-03-99 Barcelona
6 Juan Ferrera Cantero       -   -64  2h 53' 02" 14-03-99 Barcelona
7 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  2h 56' 34" 14-03-99 Barcelona
8 Jordi Marti Pañella 29-08-73  2h 58' 28" 14-03-99 Barcelona
9 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56  3h 00' 41" 14-03-99 Barcelona
10 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  3h 03' 08" 14-03-99 Barcelona
11 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  3h 05' 43" 14-03-99 Barcelona
12 Juan Víctor Garrido Santamaría       -   -69  3h 06' 10-10-99 Carpi (Itàlia
13 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  3h 06' 55" 25-04-99 Vic
14 Isidro Prados Jiménez 16-01-58  3h 08' 23" 14-03-99 Barcelona
15 Antonio López Garro       -   -70  3h 09' 10-10-99 Carpi (Itàlia
16 Andrés Romanos Escudero       -   -65  3h 10' 11" 14-03-99 Barcelona
17 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  3h 11' 10-10-99 Carpi (Itàlia
18 Francisco Lancho Borreguero 31-10-45  3h 13' 24" 14-03-99 Barcelona
19 Alfred Torrents Font 20-06-55  3h 15' 23" 14-03-99 Barcelona
20 Fernando Sánchez Correa       /   /63  3h 15' 32" 14-03-99 Barcelona
21 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  3h 15' 10-10-99 Carpi (Itàlia
22 Martín Marín Aguilar       /   /70  3h 19' 38" 14-03-99 Barcelona
23 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  3h 20' 29" 14-03-99 Barcelona
24 Ángel Campos Espartero       /   /74  3h 27' 23" 14-03-99 Barcelona
25 Antonio Moreno Ramírez       /   /60  3h 30' 22" 28-02-99 Sevilla
26 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56  3h 31' 28" 14-03-99 Barcelona
27 Rafael Gómez Merino       /   /69  3h 35' 00" 14-03-99 Barcelona
28 Álex Ortiz  Dalmau 30-12-70  3h 41' 42" 14-03-99 Barcelona
29 Tomás García García 22-10-69  3h 44' 23" 14-03-99 Barcelona
30 Sebastián Espartero Caballero       /   /49  3h 50' 10-10-99 Carpi (Itàlia
31 Joan Hernández Abril       -   -60  4h 17' 11" 14-03-99 Barcelona
50 tanques (0' 5)
1 Javier Joyas García 15-11-88       9"8 11-04-99 Mataró
2 Jonathan Nieto Agís 29-05-88     10"6 11-04-99 Mataró
110 tanques (1' 067)
Millors marques amb vent il.legal
  Albert Soler Pujol 06-02-78     17"09 05-06-99 Can Dragó  +3' 8
  Daniel Molina Prada 01-07-72     17"16 16-05-99 Igualada  +3' 5
Albert Soler Pujol 06-02-78     17"24 16-05-99 Igualada  +3' 7
300 tanques (0' 84)
1 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83     50"2 12-06-99 Igualada
400 tanques (0' 914)
1 Albert Soler Pujol 06-02-78       59"24 16-05-99 Igualada
2 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62   1' 17"16 16-05-99 Igualada
   3000 obstacles
1 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  10' 18"91 16-05-99 Igualada
2 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  11' 24"19 18-04-99 l' Hospitalet
     Alçada
1 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72      1' 95 18-04-99 l' Hospitalet
2 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84      1' 70 16-05-99 Igualada
3 Elías Pérez del Valle 16-09-79      1' 60 18-04-99 l' Hospitalet
4 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      1' 50 06-03-99 Mataró
5 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      1' 45 30-01-99 Mataró
6 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83      1' 35 13-02-99 Mataró
  Javier Salazar Peramos 22-06-83      1' 35 13-02-99 Mataró
8 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      1' 05 06-03-99 Mataró
9 Alfred Torrents Casas 10-07-87      1' 00 06-03-99 Mataró
      Perxa
1 Daniel Molina Prada 01-07-72      4' 00 16-05-99 Igualada
2 David Matas Riera 02-11-79      3' 30 16-05-99 Igualada
3 Joan Pimienta Proenza 28-05-61      3' 00 18-04-99 l' Hospitalet  
    Llargada
1 Albert Clopés Roda 12-10-83      6' 28 29-05-99 El Prat    0' 0
2 Albert Soler Pujol 06-02-78      5' 96 05-06-99 Can Dragó  +1' 4
3 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      5' 46 13-03-99 Mataró   -0' 5
4 Alberto Vives Iruela       -   -83      4' 87 12-06-99 Igualada   -1' 0
5 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84      4' 65 27-02-99 Mataró   -0' 8
6 Jesús Jaén Ruiz 28-08-83      4' 52 13-03-99 Mataró   -0' 5
7 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      4' 33 27-02-99 Mataró  +0' 7
8 Abdellatif Jebari 01-01-84      3' 72 27-02-99 Mataró   -0' 1
9 Jonathan Nieto Agís 29-05-88      3' 65 11-04-99 Mataró
10 Mohamed Bentkib 17-01-85      3' 62 13-03-99 Mataró
11 Alfred Torrents Casas 10-07-87      3' 01 27-02-99 Mataró
12 Javier Joyas García 15-11-88      2' 96 11-04-99 Mataró
Millors marques amb vent il.legal
Albert Soler Pujol 06-02-78      6' 05 18-04-99 l' Hospitalet  +2' 5
Albert Soler Pujol 06-02-78      5' 99 05-06-99 Can Dragó  +2' 2
Santi Pérez de la Hoz 14-05-72      5' 82 16-05-99 Igualada  desc.
  Triple salt
1 Albert Clopés Roda 12-10-83     12' 01 15-05-99 Vilanova  +0' 4
2 Daniel Molina Prada 01-07-72     11' 12 18-04-99 l' Hospitalet   -1' 1
3 Carles Muñoz Casas       -   -83       9' 20 12-06-99 Igualada   -0' 7
  Millors marques amb vent il.legal          
  Daniel Molina Prada 01-07-72     11' 46 18-04-99 l' Hospitalet  +3' 7
Ferran Rumbado Izquierdo 28-11-65       9' 68 16-05-99 Igualada  desc.
Pes (7' 260 kg)
1 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67     11' 26 16-05-99 Igualada
2 David Cocera Martínez 14-03-69       7' 21 16-05-99 Igualada
   Pes (5 kg)
1 Joaquín Fernández Álvarez       -   -83      6' 40 12-06-99 Igualada
   Pes (3 kg)
1 Artur Jiménez Guirao       -   -88      4' 99 11-04-99 Mataró
 Disc (2 kg)
1 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67    39' 53 16-05-99 Igualada
2 Servando García Nuncio 17-03-68    33' 97 16-05-99 Igualada
3 Juan Carlos Rodríguez Përez 29-04-68    17' 65 18-04-99 l' Hospitalet
Disc (1' 5 kg)
1 Javier Castro Romero       -   -83    11' 03 12-06-99 Igualada
Javelot (800 gr.)
1 David Cocera Martínez 24-03-69    48' 53 16-05-99 Igualada
2 Rafael Jiménez Reyes 19-04-61    37' 98 18-04-99 l' Hospitalet
3 Juan José López Jurado 21-01-76    18' 49 16-05-99 Igualada
Javelot (600 gr.)
1 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84    15' 46 13-02-99 Mataró
2 Javier Salazar Peramos 22-06-83    11' 15 12-06-99 Igualada
Martell (7' 260 kg)
1 Servando García Nuncio 17-03-68    43' 20 16-05-99 Igualada
 Pilota (250 g.)
1 Artur Jiménez Guirao       -   -88    26' 12 11-04-99 Mataró
5 km marxa (pista)
1 Juan Carlos Rodríguez Pérez 29-04-68   29' 31"10 18-04-99 l' Hospitalet
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84   37' 44"55 16-05-99 Igualada
       4 x 100
1 Alex Martínez (77), Joan Pimienta (61), Elías Pérez (79),
Joaquín Joyas (58)     49"96 18-04-99 l' Hospitalet
2 Alberto Vives (83), Jesús Jaén (83), Carles Muñoz (83).
Javier Salazar (83)     52"8 12-06-99 Igualada
       4 x 300
1 Laureano Tinoco (84), Carlos Abril (84), Jonathan Malmagro (84),
Pedro José Martínez (84)    2' 47"2 12-06-99 Igualada
2 Carlos Abril (84), Jonathan Malmagro (84), Sergi Castelló (83),
Albert Clopés (83)    2' 48"0 17-04-99 Cornellà
        4 x 400
1 Albert Costa (80), Laureano Tinoco (84), Juan José Löpez (76),
Ferran Rumbado (65)    3' 54"27 18-04-99 l' Hospitalet
2 Albert Costa (80), Juan José López (76), Juan Carlos Rodríguez (68),
Ferran Rumbado (65)    4' 09"96 16-05-99 Igualada