RANKING G.A. LLUÏSOS MATARÓ TEMPORADA 1997-98
    AIRE LLIURE
         HOMES
          60 ll
1 Albert Clopés Roda 12-10-83       7"4 07-02-98 Mataró   -1' 6
2 Samuel Marín García 06-03-80       8"0 07-02-98 Mataró   -0' 8
         80 ll
1 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84       9"9 06-05-98 Granollers
2 Samuel López Martínez 21-03-84     10"4 06-05-98 Granollers
3 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84     11"3 21-03-98 Mataró
Cronometratge elèctric
Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     10"41 09-05-98 Reus
       100 ll
1 Albert Soler Pujol 06-02-78     11"39 22-07-98 Serrahima  +1' 0
2 Josep Martín Perosanz 10-02-73     11"3 31-05-98 Universitàries -1' 0
3 Albert Clopés Roda 12-10-83     11"7 14-03-98 Mataró   -2' 8
4 Alex Martínez Carrión 27-10-77     12"18 20-06-98 Serrahima  +2' 0
5 Samuel Marín García 06-03-80     13"4 14-03-98 Mataró   -2' 6
6 Javier Salazar Peramos 22-06-83     14"6 21-03-98 Mataró   -3' 3
7 David López López       -   -83     15"3 21-03-98 Mataró   -3' 3
Millors marques amb vent il.legal
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     11"92 17-05-98 Serrahima  desc.
Cronometratge elèctric
Albert Clopés Roda 12-10-83     12"21 06-05-98 Granollers   -0' 8
       150 ll
1 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     19"1 07-03-98 Mataró
2 Samuel López Martínez 21-03-84     19"9 28-03-98 Mataró
3 Samuel Chamorro Asensio       -   -84     22"5 24-01-98 Mataró
4 Sanjaly Bojang Sannem       -   -85     24"7 24-01-98 Mataró
5 Juan Miguel del Río Borrego 04-01-85     27"5 24-01-98 Mataró
Cronometratge elèctric
Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     19"52 09-05-98 Reus
       200 ll
1 Josep Martín Perosanz 10-02-73     23"0 31-05-98 Universitàries -0' 2
2 José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     24"8 31-05-98 Universitàries -1' 0
Millor marca amb vent il.legal
Alex Martínez Carrión 27-10-77     25"59 17-05-98 Serrahima  desc.
       300 ll
1 Albert Clopés Roda 12-10-83     40"0 24-01-98 Mataró
2 Sergi Castelló Turon 12-07-83     41"0 21-03-98 Mataró
       400 ll
1 Mustafá Benslimane Benslimane 09-02-78     53"6 31-05-98 Universitàries
2 Jordi Cordero Bisbal 16-07-76     56"8 31-05-98 Universitàries
3 Elías Pérez del Valle 16-09-79   1' 00"68 17-05-98 Serrahima
        600 ll
1 Sergi Castelló Turon 12-07-83    1' 32"0 06-05-98 Granollers
2 Aitor Moreno Morte 29-06-87    1' 58"0 21-03-98 Mataró
3 Alfred Torrents Casas 10-07-87    2' 20"2 21-03-98 Mataró
4 Francesc Xavier Tubau Candau 17-12-86    2' 37"2 07-03-98 Mataró
       800 ll
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    1' 52"1 11-07-98 Sant Celoni
2 Mustafá Benslimane Benslimane 09-02-78    1' 56"29 18-07-98 Serrahima
3 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    2' 01"37 17-05-98 Serrahima
4 Albert Costa Llobet 01-12-80    2' 01"4 31-05-98 Universitàries
      1000 ll
1 Sergi Castelló Turon 12-07-83    2' 46"6 17-05-98 l' Hospitalet
2 Carlos Ramos Gámez 19-09-83    3' 03"6 14-02-98 Mataró
3 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84    3' 09"1 06-05-98 Granollers
4 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    3' 15"7 28-03-98 Mataró
5 Javier Salazar Peramos 22-06-83    3' 29"2 24-01-98 Mataró
6 Francisco José Pérez Dueñas 12-04-85    3' 44"2 24-01-98 Mataró
      1500 ll
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    3' 54"82 17-06-98 Can Dragó
2 Mustafá Benslimane Benslimane 09-02-78    4' 00"64 20-06-98 Serrahima
3 Guillem Farran Minguell 14-03-81    4' 06"62 06-06-98 Serrahima
4 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    4' 09"5 10-05-98 Cornellà
5 Albert Costa Llobet 01-12-80    4' 11"69 08-07-98 Serrahima
6 Jordi Martí Pañella 29-08-73    4' 26"0 31-05-98 Universitàries
      3000 ll
1 Guillem Farran Minguell 14-03-81    9' 23"22 17-05-98 Serrahima
2 Carlos Ramos Gámez 19-09-83  10' 20"4 14-03-98 Mataró
3 Sergi Castelló Turon 12-07-83  10' 46"1 07-02-98 Mataró
4 Javier Salazar Peramos 22-06-83  10' 52"5 28-03-98 Mataró
5 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84  11' 42"7 07-02-98 Mataró
6 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84  11' 45"3 28-02-98 Mataró
     5000 ll
1 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58  16' 37"0 03-05-98 Mataró
2 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  16' 40"1 31-05-98 Universitàries
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73  16' 49"0 03-05-98 Mataró
 10 km (ruta)
1 Jaume Planas Roy 29-12-71    34' 10" 03-05-98 Martorell
  Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    34' 10" 27-09-98 El Prat
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73    34' 21" 27-09-98 El Prat
4 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    36' 27-09-98 El Prat
5 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71    37' 51" 03-05-98 Martorell
     Les següents marques, fetes totes el dia 18 d' octubre a Sabadell, estan invalidades
encara que oficialment es donaren com a bones perquè es van recórrer uns 150 metres
menys del compte (no es va sortir al lloc correcte):
Jordi Martí Pañella       29-08-73    32' 57" Diego Palma Jiménez         -   -53    41' 32"
Manuel Martínez Maestre 21-01-61    33' 35" Antonio Blanco Soriano   19-11-55    41' 35"
Agustí Bartrés Gallart       20-02-68    34' 26" Álex Ortiz Dalmau          -   -70    43' 05"
Joaquín Joyas Albertus    12-11-58    35' 01" Alfonso Ciller Abril 18-07-49    43' 20"
Juan José López Jurado       -   -76    36' 29" Julio Orlando Cabada 10-04-61    43' 29"
Juan Ferrera Cantero           -   -64    37' 25" Pedro Martínez Carrasco 10-01-52    44' 49"
Tomás Santiago Sierra     04-09-53    37' 25" Prudencio Pérez Hdez.   12-01-47    44' 50"
Miguel A. Gámez García      -   -71    37' 27" José Castro Notario 03-05-56    44' 57"
Elías Pérez del Valle           -   -79    37' 41" Valentín Monago Ferrera 20-02-60    48' 44"
David Pajuelo Alejo 28-08-79    40' 28" José Luis Jiménez    49' 38"
Óscar López Sorribes           -   -80    40' 43" Juan M. Martos         -   -56    53' 19"
José A. Ballesta Ballesta 18-01-62    40' 50" Xavier Picazo    54' 43"
          1/4 de marató (10.549 m)
1 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    36' 57" 29-03-98 Igualada
15 km (ruta)
1 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58      53' 05" 13-04-98 Canovelles
2 Josep Maria Molleví Fité 12-02-54      55' 46" 13-04-98 Canovelles
3 Tomás Santiago Sierra 04-09-53      55' 55" 13-04-98 Canovelles
4 Manuel Martínez Maestre 21-01-61      58' 28" 13-04-98 Canovelles
5 Juli Batlle Lleonart       -   -68      58' 38" 13-04-98 Canovelles
6 Juan Ferrera Cantero       -   -64      59' 01" 13-04-98 Canovelles
7 Javier Plaza Martín 14-11-58  1h 01' 27" 13-04-98 Canovelles
8 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  1h 03' 28" 13-04-98 Canovelles
9 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  1h 04' 52" 13-04-98 Canovelles
10 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71  1h 04' 58" 13-04-98 Canovelles
11 Antoni Luque Donadeu       -   -78  1h 05' 00" 13-04-98 Canovelles
12 Lluís Vizcaíno Ponce 14-02-67  1h 07' 29" 13-04-98 Canovelles
13 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  1h 09' 11" 13-04-98 Canovelles
14 Rafael Gómez Merino       -   -69  1h 10' 07" 13-04-98 Canovelles
15 Juan Castro Notario 15-03-57  1h 10' 40" 13-04-98 Canovelles
16 Diego Palma Jiménez       -   -53  1h 11' 30" 13-04-98 Canovelles
17 José Castro Notario 03-05-56  1h 11' 57" 13-04-98 Canovelles
18 Julio Orlando Cabada Hernández 10-04-61  1h 12' 23" 13-04-98 Canovelles
19 José Luis Jiménez Ramos  1h 13' 34" 13-04-98 Canovelles
20 Óscar López Sorribes       -   -80  1h 13' 35" 13-04-98 Canovelles
21 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  1h 14' 02" 13-04-98 Canovelles
22 Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 14' 12" 13-04-98 Canovelles
23 Miguel López Parra 24-01-49  1h 15' 12" 13-04-98 Canovelles
24 Jaume Planas Roy 29-12-71  1h 16' 29" 13-04-98 Canovelles
25 Juan José Monago Ferrera 25-02-59  1h 23' 50" 13-04-98 Canovelles
Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  1h 23' 50" 13-04-98 Canovelles
Antonio Castilla Nieto 09-12-59  1h 23' 50" 13-04-08 Canovelles
28 Francisco Jiménez Ramos       -   -55  1h 28' 27" 13-04-98 Canovelles
29 Xavier Picazo  1h 34' 09" 13-04-98 Canovelles
Mitja marató
1 Jaume Planas Roy 29-12-71  1h 13' 35" 18-01-98 Granollers
2 Zeus Gallardo Melero       -   -73  1h 14' 25" 16-11-97 Ripoll
3 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  1h 15' 16" 01-03-98 Banyoles
4 Dionisio Gómez Parra 20-02-59  1h 16' 06" 07-12-97 Calvià
5 Jordi Martí Pañella 29-08-73  1h 16' 56" 29-03-98 Igualada
6 Josep Maria Molleví Fité 12-02-54  1h 17' 35" 08-02-98 Barcelona
7 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 18' 02" 08-02-98 Barcelona
8 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 18' 59" 08-02-98 Barcelona
9 Juan Ferrera Cantero       -   -64  1h 21' 48" 08-02-98 Barcelona
10 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  1h 22' 40" 08-02-98 Barcelona
11 Juan José López Jurado 21-01-76  1h 23' 17" 18-01-98 Granollers
12 Juli Batlle Lleonart       -   -68  1h 23' 19" 08-02-98 Barcelona
13 Antoni Luque Donadeu       -   -78  1h 23' 56" 08-02-98 Barcelona
14 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 24' 12" 22-02-98 Montornés
15 Francisco Lezcano Torres 11-09-65  1h 25' 17" 18-01-98 Granollers
16 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56  1h 25' 21" 18-01-98 Granollers
17 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  1h 25' 37" 15-02-98 Roda de Ter
18 Isidro Prados Jiménez 16-01-58  1h 25' 56" 08-02-98 Barcelona
19 José A. Ballesta Ballesta 18-01-62  1h 26' 02" 18-01-98 Granollers
20 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71  1h 26' 12" 18-01-98 Granollers
21 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  1h 26' 15" 18-01-98 Granollers
22 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  1h 26' 26-04-98 Vic
23 Miqueñ Capdevilla Merino 27-12-66  1h 27' 00" 31-05-98 Mataró
24 Juan Víctor Garrido Santamaría       -   -69  1h 27' 31" 18-01-98 Granollers
25 Javier Plaza Martín 14-11-58  1h 28' 21" 08-02-98 Barcelona
26 Rafael Gómez Merino       -   -69  1h 28' 28" 08-02-98 Barcelona
27 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  1h 28' 53" 18-01-98 Granollers
28 Antonio Moreno Ramírez       -   -60  1h 29' 23" 08-02-98 Barcelona
29 Luis Gómez         1h 29' 46" 01-03-98 Banyoles
30 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56  1h 30' 10" 18-01-98 Granollers
31 Anastasi Codosal Jato 13-12-44  1h 30' 12" 18-01-98 Granollers
  Xavier Maynou Raimí       -   -65  1h 30' 12" 18-01-98 Granollers
33 Alex Ortiz Dalmau 30-12-70  1h 30' 35" 18-01-98 Granollers
34 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  1h 30' 44" 22-02-98 Montornés
35 Juan José Pérez Vera       -   -56  1h 31' 07" 31-05-98 Mataró
36 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  1h 32' 22" 18-01-98 Granollers
  Francisco Lancho Borreguero 31-10-45  1h 32' 22" 18-01-98 Granollers
38 Diego Palma Jiménez       -   -53  1h 32' 42" 18-01-98 Granollers
39 Lluís Vizcaíno Ponce 14-02-67  1h 33' 06" 16-11-97 Ripoll
40 Juan Antonio López Rojano 24-06-60  1h 34' 35" 07-12-97 Calvià
41 Bartolomé Ballesta Ballesta    1h 36' 09" 18-01-98 Granollers
42 Ángel Prats Palencia 12-05-48  1h 36' 17" 18-01-98 Granollers
43 Francisco Jiménez Ramos       -   -55  1h 36' 29" 16-11-97 Ripoll
  Antonio López Trillo 29-08-40  1h 37' 05" 18-01-98 Granollers
45 Domingo Martín       -   -65  1h 37' 43" 18-01-98 Granollers
46 José Castro Notario 03-05-56  1h 40' 53" 08-02-98 Barcelona
47 Juan Castro Notario 15-03-57  1h 40' 54" 18-01-98 Granollers
48 Julio Orlando Cabada Hernández 10-04-61  1h 41' 15" 18-01-98 Granollers
49 Juan José Monago Ferrera 25-02-59  1h 41' 35" 18-01-98 Granollers
50 Antonio Prados Jiménez 22-10-43  1h 41' 39" 18-01-98 Granollers
51 Elías Muñoz         1h 41' 26-04-98 Vic
52 Tomás Coria Moreno 14-08-43  1h 43' 24" 18-01-98 Granollers
53 Óscar López Sorribes       -   -80  1h 45' 05" 31-05-98 Mataró
54 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  1h 45' 11" 18-01-98 Granollers
55 Eusebio González González       -   -74  1h 46' 48" 18-01-98 Granollers
56 Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 47' 49" 08-02-98 Barcelona
57 Germán Serrano       -   -70  1h 47'   07-12-97 Calvià
58 Miguel López Parra 24-01-49  1h 50' 08" 18-01-98 Granollers
59 Joan Hernández Abril       -   -60  1h 51' 30" 22-02-98 Montornés
60 Toni Homs  1h 52' 44" 01-02-98 Banyoles
61 Ramón Lozano  1h 53' 26-04-98 Vic
62 Francesc Rivas Farrés       -   -65  1h 58' 02" 08-02-98 Barcelona
63 Manuel Rodríguez Nuño       -   -50  2h 09' 40" 22-02-98 Montornés
      Marató
1 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  2h 41' 44" 15-03-98 Barcelona
2 Josep Maria Molleví Fité 12-02-54  2h 47' 34" 15-03-98 Barcelona
3 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  2h 48' 57" 15-03-98 Barcelona
4 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  2h 49' 19" 15-03-98 Barcelona
5 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  2h 53' 15" 18-10-98 Vic
6 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  2h 54' 44" 15-03-98 Barcelona
7 Zeus Gallardo Melero       -   -70  2h 56' 45" 18-10-98 Vic
8 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56  2h 57' 20" 15-03-98 Barcelona
9 Juan Ferrera Cantero       -   -64  2h 58' 50" 15-03-98 Barcelona
  Alfonso Ciller Abril 18-07-49  2h 58' 50" 15-03-98 Barcelona
11 Antoni Luque Donadeu       -   -78  2h 59' 07-12-97 Calvià
12 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  3h 00' 08" 15-03-98 Barcelona
13 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  3h 00' 46" 15-03-98 Barcelona
14 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  3h 05' 07-12-97 Calvià
15 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  3h 08' 11" 15-03-98 Barcelona
16 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  3h 09' 09" 15-03-98 Barcelona
17 Javier Plaza Martín 14-11-58  3h 10' 31" 15-03-98 Barcelona
18 Rafael Gómez Merino       -   -69  3h 11' 43" 15-03-98 Barcelona
19 Juan Víctor Garrido Santamaría       -   -69  3h 18' 28" 15-03-98 Barcelona
20 Francisco Manuel Mratínez Cortés 04-11-56  3h 18' 52" 15-03-98 Barcelona
21 Isidoro Monago Ferrera 20-07-71  3h 26' 07-12-97 Calvià
22 Antonio Moreno Ramírez       -   -60  3h 27' 04" 15-03-98 Barcelona
23 Juli Batlle Lleonart       -   -68  3h 31' 42" 15-03-98 Barcelona
24 Juan Antonio López Rojano 24-06-60  3h 33' 56" 15-03-98 Barcelona
25 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  3h 38' 07-12-97 Calvià
26 Tomás García García 22-10-69  3h 41' 00" 15-03-98 Barcelona
27 Alfred Torrents Font 20-06-55  3h 48' 53" 18-10-98 Vic
28 Juan José Monago Ferrera 25-02-59  3h 52' 07-12-97 Calvià
29 Antonio Castilla Nieto 09-12-59  4h 02' 07-12-97 Calvià
30 Miguel López Parra 24-01-49  4h 21' 41" 15-03-98 Barcelona
110 tanques (1' 067)
1 Daniel Calvache López 31-07-75     17"1 31-05-98 Universitàries  -2' 2
200 tanques (0' 762)
1 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84     33"8 28-02-98 Mataró
Cronometratge elèctric
Pedro José Martínez Carrión 13-09-84     35"44 28-02-98 Mataró
400 tanques (0' 914)
1 Albert Soler Pujol 06-02-78   1' 01"64 17-05-98 Serrahima
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58   1' 01"7 26-04-98 El Prat
3 Mateo Vargas Gómez 25-06-71   1' 02"01 17-05-98 Serrahima
2000 obstacles
1 Guillem Farran Minguell 14-03-81   6' 25"11 30-05-98 Can Dragó
   3000 obstacles
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    9' 42"15 17-05-98 Serrahima
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  10' 15"7 31-05-98 Universitàries
     Alçada
1 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72      2' 00 08-07-98 Serrahima
2 Samuel Marín García 06-03-80      1' 64 14-03-98 Mataró
3 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      1' 55 14-03-98 Mataró
4 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      1' 35 14-03-98 Mataró
5 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84      1' 30 21-03-98 Mataró
  Samuel López Martínez 21-03-84      1' 30 28-03-98 Mataró
7 David López López       -   -83      1' 20 21-03-98 Mataró
8 Javier Salazar Peramos 22-06-83      1' 15 21-03-98 Mataró
9 Aitor Moreno Morte 29-06-87      1' 05 14-03-98 Mataró
10 Francesc Xavier Tubau Candau 17-12-86      0' 90 28-02-98 Mataró
11 Alfred Torrents Casas 10-07-87      0' 90 14-03-98 Mataró
      Perxa
1 Daniel Molina Prada 01-07-72      4' 20 17-05-98 Serrahima
2 David Matas Riera 02-11-79      3' 60 24-01-98 Mataró
3 Joan Pimienta Proenza 28-05-61      3' 60 17-05-98 Serrahima  
    Llargada
1 Albert Soler Pujol 06-02-78      6' 15 31-05-98 Universitàries  -2' 1
2 Daniel Calvache López 31-07-75      5' 94 31-05-98 Universitàries  -3' 3
3 Albert Clopés Roda 12-10-83      5' 40 07-03-98 Mataró  +0' 8
4 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      5' 20  16-05-98 Granollers  
5 Antoni Soler Oliveras 17-05-79      5' 15 24-01-98 Mataró  +1' 9
6 Samuel Marín García 06-03-80      5' 00 14-02-98 Mataró  +1' 4
7 Laureano Tinoco Gómez 15-08-84      4' 61 14-02-98 Mataró  
8 Samuel Chamorro Asensio       -   -84      3' 46 14-01-98 Mataró  
9 Samuel López Martínez 21-03-84      3' 37 24-01-98 Mataró
10 Javier Salazar Peramos 22-06-83      3' 27 07-03-98 Mataró  +0' 4
11 Sanjaly Bojanmg Sannem       -   -85      3' 23 14-02-98 Mataró
  Aitor Moreno Morte 29-06-87      3' 23 07-03-98 Mataró
13 Francisco José Pérez Dueñas 12-04-85      3' 06 24-01-98 Mataró
14 Alfred Torrents Casas 10-07-87      2' 82 14-03-98 Mataró
15 Francesc Xavier Tubau Candau 17-12-86      2' 53 07-03-98 Mataró
16 Pau Cebrián Trunas 28-09-87      2' 50 24-01-98 Mataró
17 Raúl Malmagro Medina       -   -88      2' 12 24-01-98 Mataró
 
Millors marques amb vent il.legal
Albert Clopés Roda 12-10-83      5' 60 28-03-98 Mataró  +2' 7
Antoni Soler Oliveras 17-05-79      5' 22 17-05-98 Serrahima  desc.
Javier Salazar Peramos 22-06-83      3' 58 24-01-98 Mataró  +3' 7
  Triple salt
1 Albert Clopés Roda 12-10-83     12' 08 30-05-98 Granollers   -1' 8
2 Antoni Soler Oliveras 17-05-79     11' 89 17-05-98 Serrahima  +1' 9
3 Samuel Marín García 06-03-80     10' 55 31-05-98 Universitàries  -0' 6
4 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84       9' 78 28-02-98 Mataró
  Millors marques amb vent il.legal          
  Albert Clopés Roda 12-10-83     12' 46 28-02-98 Mataró  desc.
Albert Clopés Roda 12-10-83     12' 46 09-05-98 Reus  desc.
Samuel Marín García 06-03-80     10' 70 31-05-98 Universitàries +3' 0
Samuel Marín García 06-03-80     10' 56 17-05-98 Serrahima  +2' 6
Pes (7' 260 kg)
1 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67     11' 35 31-05-98 Universitàries
2 Daniel Molina Prada 01-07-72     10' 17 17-05-98 Serrahima
3 Jordi Cordero Bisbal 16-07-76       8' 66 31-05-98 Universitàries
4 David Pajuelo Alejo 28-08-79       6' 84 17-05-98 Serrahima
   Pes (5 kg)
1 Carlos García Rufete       -   -83      7' 80 24-01-98 Mataró
2 Albert Clopés Roda 12-10-83      6' 06 24-01-98 Mataró
   Pes (3 kg)
1 Francesc Xavier Tubau Candau 17-12-86      4' 72 28-02-98 Mataró
 Disc (2 kg)
1 Servando García Nuncio 17-03-68    32' 80 17-05-98 Serrahima
2 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67    31' 91 31-05-98 Universitàries
3 David Pajuelo Alejo 28-08-79    16' 00 17-05-98 Serrahima
 Disc (1 kg)
1 Samuel Chamorro Asensio       -   -84    13' 00 07-02-98 Mataró
Javelot (800 gr.)
1 Daniel Molina Prada 01-07-72    45' 79 31-05-98 Universitàries
2 David Cocera Martínez 14-03-69    43' 76 17-05-98 Serrahima
3 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72    38' 90 17-05-98 Serrahima
Martell (7' 260 kg)
1 Servando García Nuncio 17-03-68    45' 63 31-05-98 Universitàries
2 Ferran Rumbado Izquierdo 28-11-65    11' 98 31-05-98 Universitàries
3 Joan Pimienta Proenza 28-05-61    11' 77 17-05-98 Serrahima
Martell (5 kg)
1 Carlos García Rufete       -   -83    12' 74 14-02-98 Mataró
 Pilota (250 g.)
1 Aitor Moreno Morte 29-06-87    30' 08 21-03-98 Mataró
2 Alfred Torrents Casas 10-07-87    24' 66 24-01-98 Mataró
3 Pau Cebrián Trunas 28-09-87    15' 36 24-01-98 Mataró
4 Raúl Malmagro Medina       -   -88    12' 72 24-01-98 Mataró
2 km marxa (pista)
1 Aitor Moreno Morte 29-06-87   14' 57"8 14-03-98 Mataró
5 km marxa (pista)
1 Juan Carlos Rodríguez Pérez 29-04-68   27' 48"06 17-05-98 Serrahima
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73   29' 25"0 31-05-98 Universitàries
5 km marxa (ruta)
Juan Carlos Rodríguez Pérez 29-04-68   28' 24" 08-02-98 Sant Celoni
       4 x 100
1 Alex Martínez (77), David Cocera (69), Albert Soler (78),
José Antonio Buendía (75)     48"11 17-05-98 Serrahima
2 José Antonio Buendía (75), Antoni Soler (79), David Pajuelo (79),
Alex Martínez (77)        50"0 31-05-98 Universitàries
        4 x 400
1 Albert Costa (80), Ferran Rumbado (65), Ivo Morella (73),
Joaquín Joyas (58)    3' 47"4 31-05-98 Universitàries
2 Rubén Gómez (77), Jordi Martí (73), Juan José López (76),
Joaquín Joyas (58)    4' 08"73 17-05-98 Serrahima
       3 x 1000
1 Pedro José Martínez (84), Jonathan Malmagro (84), Laureano Tinoco (84),
  10' 05"2 25-04-98 l' Hospitalet