DONES
        60 ll
1 Noelia de Gea Nistal 19-07-85     10"1 15-02-97 Mataró
       100 ll
1 Betania Duarte Candau 19-06-79     12"4 16-07-97 Mataró  +0' 8
2 Esmeralda Arriscado García 06-12-76     12"8 16-07-97 Mataró  +0' 8
3 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79     13"3 16-07-97 Mataró  +1' 2
4 Vanessa Lozano Álvarez 05-12-79     13"5 25-07-97 Serrahima   -1' 8
5 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     14"0 16-07-97 Mataró  +1' 2
6 Elena González Laguna 07-07-78     14"31 13-04-97 Granollers  +1' 0
7 Cristina Garcia González 10-11-77     14"2 16-07-97 Mataró  +1' 2
8 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78     15"13 13-04-97 Granollers  +1' 9
9 Maribel González Madueño 14-10-78     15"5 27-04-97 Sabadell   -1' 9
Cronometratge elèctric
Betania Duarte Candau 19-06-79     12"68 12-07-97 Serrahima  +1' 5
Vanessa Lozano Álvarez 05-12-79     13"89 12-07-97 Serrahima  +1' 5
        150 ll
1 Sandra Pérez Gallego 28-08-84     23"9 08-03-97 Mataró
2 Noelia de Gea Nistal 19-07-85     27"6 11-01-97 Mataró
        200 ll
1 Betania Duarte Candau 19-06-79     26"33 09-07-97 Serrahima   -0' 1
2 Esmeralda Arriscado García 06-12-76     26"54 09-07-97 Serrahima   -0' 1
3 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79     28"78 06-04-97 Sant Celoni   -1' 8
4 Vanessa Lozano Álvarez 05-12-79     28"9 25-05-97 Serrahima   -0' 8
5 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     29"70 06-04-97 Sant Celoni   -1' 8
6 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78     31"32 06-04-97 Sant Celoni   -1' 1
        400 ll
1 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79    1' 01"47 12-07-97 Serrahima
2 Betania Duarte Candau 19-06-79    1' 03"93 13-04-97 Granollers
3 Judith Marín Alcoverro 29-11-77    1' 04"0 25-05-97 Serrahima
       600 ll  
1 Noelia de Gea Nistal 19-07-85    2' 29"7 25-01-97 Mataró
       800 ll
1 Judith Marín Alcoverro 29-11-77    2' 20"7 03-05-97 Mataró
2 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79    2' 23"0 07-06-97 Lloret
3 Verónica Fernández Lirola 15-11-78    2' 26"26 09-07-97 Serrahima
4 Esmeralda Arriscado García 06-12-76    2' 37"68 05-01-97 Girona
5 Nuria Nieves Esteba 02-09-80    2' 43"3 25-05-97 Serrahima
6 Vanessa Lancho Corcobado 16-11-79    2' 44"5 17-05-97 Lleida
      1000 ll
1 Lidia Santiago Acién 29-07-83    3' 25"8 15-03-97 Mataró
2 Laura Palma Gudiel 08-06-83    3' 30"3 15-03-97 Mataró
3 Soraya Santiago Acién 03-04-81    3' 32"6 11-01-97 Mataró
4 Sandra Pérez Gallego 28-08-84    3' 49"4 08-02-97 Mataró
      1500 ll
1 Verónica Fernández Lirola 15-11-78    4' 50"48 27-06-97 l' Hospitalet
2 Judith Marín Alcoverro 29-11-77    4' 57"5 27-04-97 Sabadell
3 Soraya Santiago Acién 03-04-81    5' 46"31 13-04-97 Granollers
       2000 ll
1 Noelia de Gea Nistal 19-07-85    9' 27"4 15-02-97 Mataró
       3000 ll
1 Verónica Fernández Lirola 15-11-78   10' 33"55 29-06-97 l' Hospitalet
2 Lidia Santiago Acién 29-07-83   11' 54"0 15-02-97 Mataró
3 Laura Palma Gudiel 08-06-83   12' 46"4 01-03-97 Mataró
4 Soraya Santiago Acién 03-04-81   12' 57"0 15-02-97 Mataró
       5000 ll
1 Verónica Fernández Lirola 15-11-78   18' 41"69 06-04-97 Sant Celoni
2 Judith Marín Alcoverro 29-11-77   19' 35"76 06-04-97 Sant Celoni
3 Sonia Pozo Martínez 26-02-78   19' 39"45 28-06-97 l' Hospitalet
4 Teresa Jiménez Cantalejo 16-12-63   21' 16"5 25-05-97 Serrahima
      10.000 ll
1 Sonia Pozo Martínez 26-02-78   42' 29"80 24-06-97 Tarragona
 Mitja marató
1 Sonia Pozo Martínez 26-02-78  1h 31' 37" 09-02-97 Granollers
2 Loli Lozano Reche 18-05-61  1h 47' 25" 15-06-97 Benicarló
3 Teresa Jiménez Cantalejo 16-12-63  1h 47' 26" 15-06-97 Benicarló
4 Joaquina Fernández Aliaga       -   -61  1h 55' 47" 15-06-97 Benicarló
5 Ester Bonilla Ciller 20-12-76  1h 57' 33" 15-06-97 Benicarló
6 Rafaela Mirón        ? 15-06-97 Benicarló
60 tanques (0' 84)
Marca amb vent il.legal
Esmeralda Arriscado García 06-12-76      9"70 05-01-97 Girona  desc.
100 tanques (0' 84)
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76     15"23 24-06-97 Can Dragó   -0' 6
2 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     16"9 03-05-97 Mataró   -0' 4
Cronometratge elèctric amb vent il.legal
Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     17"38 29-06-97 l' Hospitalet  desc.
400 tanques (0' 762)
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76    1' 02"58 21-06-97 Palafrugell
2 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78    1' 08"3 07-06-97 Lloret
3 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79    1' 13"97 18-06-97 Serrahima
       Alçada
1 Elena González Laguna 07-07-78      1' 55 06-04-97 Sant Celoni
2 Esmeralda Arriscado García 06-12-76      1' 46 05-01-97 Girona
3 Dunia Jiménez Vela 23-12-72      1' 10 25-05-97 Serrahima
       Perxa
1 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78      2' 20 11-01-97 Mataró
2 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78      1' 80 13-04-97 Granollers
      Llargada
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76      4' 95 05-01-97 Girona   -0' 1
2 Jessica León Olmos 17-05-82      4' 53 11-01-97 Mataró   -0' 4
3 Maribel González Madueño 14-10-78      3' 65 25-05-97 Serrahima  +1' 8
4 Noelia de Gea Nistal 19-07-85      2' 98 11-01-97 Mataró  
Millors marques amb vent il.legal
Elena González Laguna 07-07-78      4' 63 13-04-97 Granollers  desc.
Vanessa Lozano Álvarez 05-12-79      4' 25 19-07-97 Serrahima  desc.
Nuria Nieves Esteba 02-09-80      4' 14 17-05-97 Lleida  +2' 9
       Triple salt
1 Laura Sabater Alberts 15-12-76      9' 40 25-05-97 Serrahima   -1' 7
2 Nazaret Cardona Mendoza 30-05-82      9' 33 17-05-97 Lleida   -0' 3
Millors marques amb vent il.legal
Vanessa Lozano Álvarez 05-12-79      8' 59 03-05-97 Mataró  desc.
Sussanna Sabater Alberts 02-12-78      8' 14 03-05-97 Mataró  desc.
Elena González Laguna 07-07-78      8' 00 06-04-97 Sant Celoni  desc.
      Pes (4 kg)
1 Cristina Garcia González 10-11-77    10' 07 06-04-97 Sant Celoni
2 Laura Sabater Alberts 15-12-76      9' 64 25-05-97 Serrahima
3 Esmeralda Arriscado García 06-12-76      8' 68 03-05-97 Mataró
4 Montserrat Martí Pañella 26-12-74      4' 70 25-05-97 Serrahima
      Pes (3 kg)
1 Nazaret Cardona Mendoza 30-05-82      9' 40 22-03-97 Mataró
2 Marta Tejada Visent 25-09-83      7' 64 18-05-97 Granollers
3 Sandra Pérez Gallego 28-08-84      6' 75 15-02-97 Mataró
4 Soraya Santiago Acién 03-04-81      4' 70 01-03-97 Mataró
  Disc (1 kg)
1 Cristina Garcia González 10-11-77     30' 50 14-06-97 l' Hospitalet
2 Nazaret Cardona Mendoza 30-05-82     24' 04 26-04-97 Cornellà
3 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78     23' 80 03-05-97 Mataró
4 Dunia Jiménez Vela 23-12-72     13' 84 25-05-97 Serrahima
   Disc (800 gr.)
1 Sandra Pérez Gallego 28-08-84     21' 46 26-04-97 Gavà
2 Marta Tejada Visent 25-09-83     12' 02 25-01-97 Mataró
3 Noelia de Gea Nistal 19-07-85       8' 20 25-01-97 Mataró
 Javelot (600 gr.)
1 Cristina Garcia González 10-11-77     39' 76 19-07-97 Serrahima
2 Esmeralda Arriscado García 06-12-76     28' 60 03-05-97 Mataró
3 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78     24' 86 25-05-97 Serrahima
4 Nazaret Cardona Mendoza 30-05-82     16' 98 16-07-97 Mataró
5 Betania Duarte Candau 19-06-79     11' 80 16-07-97 Mataró
 Javelot (400 gr.)
1 Marta Tejada Visent 25-09-83     14' 70 15-02-97 Mataró
   Martell (4 kg)
1 Cristina Garcia González 10-11-77     27' 50       -06-97 l' Hospitalet
2 Dunia Jiménez Vela 23-12-72     15' 30 17-05-97 Lleida
   Martell (3 kg)
1 Nazaret Cardona Mendoza 30-05-82     32' 04 31-05-97 l' Hospitalet
5 km marxa (pista)
1 Maribel González Madueño 14-10-78   31' 03"0 25-05-97 Serrahima
2 Vanessa Lancho Corcobado 16-11-78   35' 18"3 25-05-97 Serrahima
       Pentatló
Marca amb vent il.legal
Esmeralda Arriscado García 06-12-76   2.902 p  4/5-01-97 Girona
9"70 (desc.), 1' 46, 8' 17, 4' 95 (-0' 1), 2' 37"68
        4 x 100
1 Vanessa Lozano (79), Vanessa Vivas (79), Betania Duarte (79),
Elena González (78)     54"20 13-04-97 Granollers
2 Mª Isabel Pozo (78), Laura Sabater (76), Núria Nieves (80),
Vanessa Lozano (79)       54"8 17-05-97 Lleida
3 Vanessa Lozano (79), Vanessa Lancho (79), Betania Duarte (79),
Elena González (78)     55"0 27-04-97 Sabadell
4 Núria Nieves (80), Soraya Santiago (81), Dunia Jiménez (72),
Vanessa Lozano (79)     58"4 25-05-97 Serrahima
       4 x 400
1 Vanessa Vivas (79), Verónica Fernández (78), Betania Duarte (79),
Esmeralda Arriscado (76)    4' 12"8 17-05-97 Lleida
2 Vanessa Vivas (79), Betania Duarte (79), Verónica Fernández (78),
Mª Isabel Pozo (78)    4' 22"40 06-04-97 Sant Celoni
3 Verónica Fernández (78), Sonia Pozo (78), Teresa Jiménez (63),
Vanessa Lancho (79)    4' 50"1 25-05-97 Serrahima