RANKING G.A. LLUÏSOS MATARÓ TEMPORADA 1996-97
    AIRE LLIURE
         HOMES
          60 ll
1 Abel Valera Martorell 25-09-78       7"0 15-02-97 Mataró  +1' 6
2 Daniel Molina Prada 01-07-72       7"6 04-01-97 Girona   -0' 6
3 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72       7"7 04-01-97 Girona   -2' 1
David Matas Riera 02-11-79       7"7 04-01-97 Girona   -0' 1
5 Alfonso López Pera 03-11-76       8"2 04-01-97 Girona   -0' 8
Millors marques amb vent il.legal
Abel Valera Martorell 25-09-78       6"8 25-01-97 Mataró  +2' 6
Antoni Soler Oliveras 17-05-79       8"4 25-01-97 Mataró  +2' 6
Samuel Marín García 06-03-80       8"6 25-01-97 Mataró  +2' 6
         80 ll
1 Albert Clopés Roda 12-10-83       9"8 15-02-97 Mataró
2 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     10"4 26-04-97 Gavà
3 Sergi Castelló Turon 12-07-83     10"6 15-02-97 Mataró
4 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84     11"0 15-02-97 Mataró
5 Samuel López Martínez 21-03-84     11"3 15-02-97 Mataró
  Cristian Núñez Pérez 01-10-83     11"3 01-03-97 Mataró
7 Carlos García Rufete       -   -83     11"7 15-03-97 Mataró
Cronometratge elèctric
Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     10"06 31-05-97 l' Hospitalet
       100 ll
1 Josep Martín Perosanz 10-02-73     11"2 25-05-97 Serrahima  +1' 6
2 Abel Valera Martorell 25-09-78     11"3 08-03-97 Mataró   -2' 2
3 Albert Soler Pujol 06-02-78     11"73 13-04-97 Granollers  +1' 1
4 Daniel Calvache López 31-07-75     11"95 13-04-97 Granollers  +0' 7
5 Jaume Abril Barrena 26-03-76     12"12 13-04-97 Granollers  +0' 7
6 David Matas Riera 02-11-79     12"83 13-04-97 Granollers  +1' 2
7 Alex Martínez Carrión 27-10-77     12"84 13-04-97 Granollers  +0' 9
8 Samuel Marín García 06-03-80     12"9 11-06-97 Mataró  +0' 2
9 Antoni Soler Oliveras 17-05-79     13"35 13-04-97 Granollers  +0' 9
Millors marques amb vent il.legal
David Pajuelo Alejo 28-08-79     11"7 16-07-97 Mataró  +2' 2
Antoni Soler Oliveras 17-05-79     12"7 16-07-97 Mataró  +2' 2
Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     12"8 16-07-97 Mataró  +2' 2
Cronometratge elèctric
Abel Valera Martorell 25-09-78     11"56 18-05-97 Manresa   -0' 5
Samuel Marín García 06-03-80     13"69 13-04-97 Granollers  +0' 9
       150 ll
1 Albert Clopés Roda 12-10-83     18"3 26-04-97 Gavà
2 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84     19"5 24-05-97  
3 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84     21"3 08-03-97 Mataró
4 Cristian Núñez Pérez 01-10-83     21"4 15-03-97 Mataró
5 Samuel López Martínez 21-03-84     21"8 08-02-97 Mataró
6 Carlos García Rufete       -   -83     23"6 08-02-97 Mataró
Cronometratge elèctric
Albert Clopés Roda 12-10-83     18"74 31-05-97 l' Hospitalet
       200 ll
1 Josep Martín Perosanz 10-02-73     22"8 25-05-97 Serrahima  +0' 9
2 Albert Soler Pujol 06-02-78     23"3 25-06-97 Mataró   -1' 1
3 Jaume Abril Barrena 26-03-76     23"5 25-05-97 Serrahima  +1' 3
4 Abel Valera Martorell 25-09-78     24"06 06-04-97 Sant Celoni   -1' 1
5 David Pajuelo Alejo 28-08-79     25"35 06-04-97 Sant Celoni  +0' 5
6 Abraham Moreno Conejo 24-11-79     25"60 06-04-97 Sant Celoni  +0' 4
7 Antoni Soler Oliveras 17-05-79     26"1 07-06-97 Lloret   -1' 5
8 Miquel Queralt Fernández       -   -66     26"6 03-05-97 Mataró   -3' 5
9 Jordi Cordero Bisbal 16-07-76     26"7 03-05-97 Mataró   -2' 6
10 Sergi Roqueta Valero 19-06-80     26"9 03-05-97 Mataró   -2' 6
Cronometratge elèctric
Josep Martín Perosanz 10-02-73     23"13 18-05-97 Manresa    0' 0
Albert Soler Pujol 06-02-78     24"34 06-04-97 Sant Celoni   -1' 1
Antoni Soler Oliveras 17-05-79     26"84 06-04-97 Sant Celoni  +0' 2
       300 ll
1 Josep Martín Perosanz 10-02-73     37"0 08-02-97 Mataró
2 Abel Valera Martorell 25-09-78     37"8 22-02-97 Mataró
3 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78     38"6 22-02-97 Mataró
4 Jordi Martí Pañella 29-08-73     39"0 22-02-97 Mataró
5 Abraham Moreno Conejo 24-11-79     39"3 08-03-97 Mataró
6 Albert Clopés Roda 12-10-83     40"8 22-02-97 Mataró
7 Antoni Soler Oliveras 17-05-79     41"2 22-02-97 Mataró
       400 ll
1 Josep Martín Perosanz 10-02-73      53"3 31-05-97 Lloret
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73      53"47 19-07-97 Serrahima
3 David Pajuelo Alejo 28-08-79      54"70 12-07-97 Serrahima
4 Abraham Moreno Conejo 24-11-79      54"9 18-06-97 Mataró
5 Antoni Soler Oliveras 17-05-79      56"6 18-06-97 Mataró
6 David Matas Riera 02-11-79      58"6 27-04-97 Sabadell
7 Jordi Cordero Bisbal 16-07-76      59"8 27-04-97 Sabadell
8 Sergi Roqueta Valero 19-06-80   1' 00"99 13-04-97 Granollers 
9 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84   1' 03"6 09-07-97 Mataró
        600 ll
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73    1' 26"2 01-03-97 Mataró
2 Rubén Gómez Escalona 09-03-77    1' 36"0 01-03-97 Mataró
3 Sergi Castelló Turon 12-07-83    1' 44"4 01-03-97 Mataró
4 Pere Clopés Millás       -   -82    1' 51"5 22-03-97 Mataró
5 Alfred Torrents Casas 10-07-87    2' 36"4 22-02-97 Mataró
       800 ll
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73    1' 56"02 06-04-97 Sant Celoni
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    1' 57"38 06-04-97 Sant Celoni
3 José Antonio Martos Gavilán 02-05-80    1' 58"42 06-04-97 Sant Celoni
4 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    1' 58"7 16-07-97 Mataró
5 Guillem Farran Minguell 14-03-81    2' 02"1 03-05-97 Mataró
6 David Pajuelo Alejo 28-08-79    2' 05"3 25-06-97 Mataró
7 Albert Costa Llobet 01-12-80    2' 07"4 03-05-97 Mataró
8 Abraham Moreno Conejo 24-11-79    2' 11"8 07-06-97 Lloret
9 Sergi Roqueta Valero 19-06-80    2' 18"61 06-04-97 Sant Celoni
      1000 ll
1 Guillem Farran Minguell 14-03-81    2' 38"79 31-05-97 l' Hospitalet
2 Sergi Castelló Turon 12-07-83    2' 57"0 26-04-97 Gavà
3 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72    3' 04"67 05-01-97 Girona
4 Alfonso López Pera 03-11-76    3' 11"04 05-01-97 Girona
5 Carlos Ramos Gámez 19-09-83    3' 12"3 15-03-97 Mataró
6 Daniel Molina Prada 01-07-72    3' 21"22 05-01-97 Girona
7 Albert Clopés Roda 12-10-83    3' 24"0 08-02-97 Mataró
8 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84    3' 25"2 08-02-97 Mataró
9 David Matas Riera 02-11-79    3' 25"92 05-01-97 Girona
10 Pere Clopés Millàs       -   -82    3' 26"3 08-03-97 Mataró
11 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83    3' 26"8 15-03-97 Mataró
12 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    3' 28"5 08-02-97 Mataró
13 Aitor Moreno Morte 29-06-87    3' 34"5 08-02-97 Mataró
      1500 ll
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73    3' 57"8 09-07-97 Mataró
2 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    4' 00"81 21-06-97 Palafrugell
3 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    4' 05"0 09-07-97 Mataró
4 José Antonio Martos Gavilán 02-05-80    4' 07"72 18-05-97 Manresa
5 Albert Costa Llobet 01-12-80    4' 12"51 19-07-97 Serrahima
6 Jaume Planas Roy 29-12-71    4' 18"8 09-07-97 Mataró
7 Guillem Farran Minguell 14-03-81    4' 20"79 13-04-97 Granollers
8 Rubén Gómez Escalona 09-03-77    4' 22"0 31-05-97 Lloret
9 Ferran Rumbado Izquierdo 28-11-65    4' 34"97 13-04-97 Granollers
10 David Cocera Martínez 24-03-69    4' 51"74 13-04-97 Granollers
11 Víctor Manuel Hidalgo Espejo 26-06-82    5' 04"65 13-04-97 Granollers
      2000 ll
1 Aitor Moreno Morte 29-06-87    7' 40"7 15-02-97 Mataró
      3000 ll
1 Guillem Farran Minguell 14-03-81    8' 55"18 31-05-97 l' Hospitalet
2 Albert Costa Llobet 01-12-80    9' 38"86 29-06-97 l' Hospitalet
3 Sergi Castelló Turon 12-07-83  10' 45"0 10-05-97 Sant Feliu Llobregat
4 Víctor Manuel Hidalgo Espejo 26-06-82  10' 45"2 15-02-97 Mataró
5 Carlos Ramos Gámez 19-09-83  10' 47"0 17-05-97  
6 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84  11' 31"8 26-01-97 Mataró
7 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83  12' 02"3 25-01-97 Mataró
     5000 ll
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73  15' 25"0 03-05-97 Mataró
2 Justi García Nicolás 24-07-65  15' 34"23 06-04-97 Sant Celoni
3 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  16' 04"28 06-04-97 Sant Celoni
4 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58  16' 06"0 25-06-97 Mataró
5 Ivo Morella Roe 09-04-73  16' 30"2 25-05-97 Serrahima
6 Jaume Planas Roy 29-12-71  16' 35"3 03-05-97 Mataró
7 Rubén Gómez Escalona 09-03-77  16' 54"38 06-04-97 Sant Celoni
8 Francisco Chaves Mejías 01-03-56  17' 26"12 06-04-97 Sant Celoni
     10.000 ll
1 Justi García Nicolás 24-07-65  31' 58"24 13-04-97 Granollers
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73  33' 36"2 27-04-97 Sabadell
3 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  33' 46"13 13-04-97 Granollers
Mitja marató
1 Justi García Nicolás 24-07-65  1h 09' 42" 23-02-97 Montornés
2 Dionisio Gómez Parra 20-02-59  1h 13' 23" 19-01-97 Granollers
3 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 13' 49" 02-03-97 Calella
4 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78  1h 14' 10" 15-06-97 Benicarló
5 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 17' 43" 02-03-97 Calella
6 Jaume Planas Roy 29-12-71  1h 18' 01" 19-01-97 Granollers
7 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  1h 20' 30" 02-03-97 Calella
  Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56  1h 20' 30" 02-03-97 Calella
9 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 22' 54" 19-01-97 Granollers
10 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  1h 24' 25" 02-03-97 Calella
11 Lluís Vizcaíno Ponce 14-02-67  1h 25' 43" 02-03-97 Calella
12 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  1h 25' 57" 19-01-97 Granollers
13 Jaume Itchart Boté 17-06-42  1h 26' 37" 19-01-97 Granollers
14 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56  1h 26' 48" 02-03-97 Calella
15 Javier Plaza Martín 14-11-58  1h 27' 35" 09-02-97 Barcelona
16 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  1h 28' 02" 19-01-97 Granollers
17 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  1h 28' 24" 19-01-97 Granollers
  Alonso Pozo Rebollo 15-11-52  1h 28' 24" 19-01-97 Granollers
19 Antonio Moreno Ramírez       -   -60  1h 29' 32" 02-03-97 Calella
20 Juan José López Jurado 21-01-76  1h 31' 13" 15-06-97 Benicarló
21 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  1h 31' 43" 19-01-97 Granollers
22 Bartolomé Ballesta Ballesta    1h 32' 48" 15-06-97 Benicarló
23 José Prados    1h 32' 49" 15-06-97 Benicarló
24 Xavier Maynou Raimí 29-01-65  1h 32' 23-02-97 Montornés
25 Francisco Lancho Borreguero 31-10-45  1h 33' 05" 19-01-97 Granollers
26 Juan Ramón Bravo Moreno 12-06-76  1h 33' 41" 09-02-97 Barcelona
27 Francisco Jiménez Ramos       -   -55  1h 33' 54" 02-03-97 Calella
28 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  1h 35' 50" 16-03-97 Benicarló
29 Diego Palma Jiménez       -   -53  1h 35' 53" 19-01-97 Granollers
30 Carles Correa Filbà       -   -60  1h 35' 23-02-97 Montornés
31 Juan Ferrera Cantero       -   -64  1h 37' 07" 15-06-97 Benicarló
32 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  1h 37' 09" 15-06-97 Benicarló
33 Juan Antonio López Rojano 24-06-60  1h 38' 58" 09-02-97 Barcelona
34 Antonio Blanco Soriano 19-11-55  1h 43' 10" 15-06-97 Benicarló
35 Juan José Monago Ferrera 25-02-59  1h 57' 32" 15-06-97 Benicarló
36 Elías Pérez del Valle 16-09-79  1h 57' 46" 15-06-97 Benicarló
37 Miguel López Parra 24-01-49  2h 04' 36" 15-06-97 Benicarló
      Marató
1 Justi García Nicolás 24-07-65  2h 37' 12" 16-03-97 Barcelona
2 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  2h 44' 09" 16-03-97 Barcelona
3 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  2h 50' 57" 16-03-97 Barcelona
4 Zeus Gallardo Melero       -   -70  2h 55' 31" 16-03-97 Barcelona
5 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  2h 57' 10" 16-03-97 Barcelona
  Tomás García García 22-10-69  2h 57' 10" 16-03-97 Barcelona
7 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56  3h 00' 31" 16-03-97 Barcelona
8 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  3h 01' 08" 16-03-97 Barcelona
9 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  3h 06' 24" 16-03-97 Barcelona
10 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  3h 07' 10" 16-03-97 Barcelona
11 Juan Víctor Garrido Santamaría       -   -69  3h 09' 13" 16-03-97 Barcelona
12 Pedro Gómez Fernández 17-06-61  3h 09' 44" 16-03-97 Barcelona
13 Javier Plaza Martín 14-11-58  3h 16' 46" 16-03-97 Barcelona
  Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  3h 16' 46" 16-03-97 Barcelona
15 Antonio Moreno Ramírez       -   -60  3h 21' 10" 16-03-97 Barcelona
16 Francisco Manuel Mratínez Cortés 04-11-56  3h 27' 20" 16-03-97 Barcelona
17 Fernando Sánchez Correa       -   -63  3h 31' 44" 16-03-97 Barcelona
18 Juan Ramón Bravo Moreno 12-06-76  3h 36' 02" 16-03-97 Barcelona
  Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  3h 36' 02" 16-03-97 Barcelona
20 Andrés Romanos Escudero       -   -65  3h 37' 31" 16-03-97 Barcelona
21 Juan Antonio López Rojano 24-06-60  3h 39' 09" 16-03-97 Barcelona
22 Miguel López Parra 24-01-49  4h 10' 49" 16-03-97 Barcelona
     100 km (ruta)
1 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  8h 37' 34" 09-03-97 Madrid
60 tanques (1' 067)
Marques amb vent il.legal
  Daniel Molina Prada 01-07-72       9"51 05-01-97 Girona  desc.
  Santi Pérez de la Hoz 14-05-72     10"41 05-01-97 Girona  desc.
  Alfonso López Pera 03-11-76     10"81 05-01-97 Girona  desc.
110 tanques (1' 067)
1 Daniel Calvache López 31-07-75     15"63 14-06-97 l' Hospitalet   -0' 1
2 Mateo Vargas Gómez 25-06-71     16"7 25-05-97 Serrahima  +1' 9
Cronometratge elèctric
Mateo Vargas Gómez 25-06-71     17"61 06-04-97 Sant Celoni   -1' 0
200 tanques (0' 762)
1 Jonathan Malmagro Medina 22.1.84     36"2 22-03-97 Mataró
2 Joan Batet       -   -84     37"6 05-04-97 Sabadell
300 tanques (0' 84)
1 Víctor Manuel Hidalgo Espejo 26-06-82     49"9 22-03-97 Mataró
400 tanques (0' 914)
1 Mateo Vargas Gómez 25-06-71      59"30 18-05-97 Manresa
2 Albert Soler Pujol 06-02-78   1' 01"3 25-05-97 Serrahima
3 David Matas Riera 02-11-79   1' 07"83 13-04-97 Granollers
2000 obstacles
1 José Antonio Martos Gavilán 02-05-80   6' 16"31 07-06-97 Serrahima
2 Albert Costa Llobet 01-12-80   6' 37"94 27-06-97 l' Hospitalet
   3000 obstacles
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    9' 20"1 03-05-97 Mataró
2 Justi García Nicolás 24-07-65    9' 45"4 25-05-97 Serrahima
3 Ivo Morella Roe 09-04-73  10' 01"0 03-05-97 Mataró
4 Rubén Gómez Escalona 09-03-77  10' 47"8 03-05-97 Mataró
     Alçada
1 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72      2' 02 13-04-97 Granollers
2 Daniel Molina Prada 01-07-72      1' 80 13-04-97 Granollers
3 Samuel Marín García 06-03-80      1' 61 15-02-97 Mataró
4 Javier Moreno Díaz 15-05-74      1' 60 25-05-97 Serrahima
5 Albert Clopés Roda 12-10-83      1' 53 15-03-97 Mataró
6 Víctor Manuel Hidalgo Espejo 26-06-82      1' 43 22-03-97 Mataró
7 Alfonso López Pera 03-11-76      1' 41 04-01-97 Girona
8 David Matas Riera 02-11-79      1' 40 22-02-97 Mataró
9 Sergi Castelló Turon 12-07-83      1' 25 01-03-97 Mataró
10 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      1' 25 01-03-97 Mataró
11 Samuel López Martínez 21-03-84      1' 15 15-03-97 Mataró
      Perxa
1 Daniel Molina Prada 01-07-72      4' 20 03-05-97 Mataró
2 David Matas Riera 02-11-79      4' 10 06-04-97 Sant Celoni
3 Alfonso López Pera 03-11-76      3' 80 11-01-97 Mataró
Santi Pérez de la Hoz 14-05-72      3' 80 22-02-97 Mataró
5 Joan Pimienta Proenza 28-05-61      3' 60 18-06-97 Mataró  
6 Antonio Cordón Barragán       -   -72      3' 00 07-06-97 Lloret
7 Samuel Marín García 06-03-80      2' 40 11-01-97 Mataró
8 Óscar Villaret       -   -83      1' 80 05-04-97 Sabadell
    Llargada
1 Daniel Calvache López 31-07-75      6' 15 25-05-97 Serrahima   -0' 5
2 Abel Valera Martorell 25-09-78      6' 00 11-01-97 Mataró   -0' 7
3 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72      5' 77 22-02-97 Mataró   -1' 5
4 Antoni Soler Oliveras 17-05-79      5' 38 11-01-97 Mataró  +0' 3
5 Albert Clopés Roda 12-10-83      4' 95 22-02-97 Mataró  
6 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      4' 88 31-05-97 l' Hospitalet  
7 Cristian Núñez Pérez 01-10-83      4' 53 05-04-97 Sabadell  
8 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      4' 40 11-01-97 Mataró
9 Sergi Castelló Turon 12-07-83      4' 09 11-01-97 Mataró  
10 Samuel López Martínez 21-03-84      3'96 11-01-97 Mataró
11 Carlos Ramos Gámez 19-09-83      3' 83 11-01-97 Mataró
12 Aitor Moreno Morte 29-06-87      3' 52 08-03-97 Mataró
13 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83      3' 28 11-01-97 Mataró
  Carlos García Rufete       -   -83      3' 28 08-03-97 Calella
15 Alfred Torrents Casas 10-07-87      3' 08 22-02-97 Mataró
 
Millors marques amb vent il.legal
Albert Soler Pujol 06-02-78      6' 21 31-05-97 Lloret  desc.
Daniel Molina Prada 01-07-72      5' 70 04-01-97 Girona  desc.
Mateo Vargas Gómez 25-06-71      5' 57 06-04-97 Sant Celoni  desc.
Alfonso López Pera 03-11-76      5' 30 04-01-97 Girona  desc.
Samuel Marín García 06-03-80      5' 05 11-01-97 Mataró  desc.
David Matas Riera 02-11-79      4'  92 04-01-97 Girona  desc.
  Triple salt
1 Abel Valera Martorell 25-09-78     12' 16 25-05-97 Serrahima  +1' 9
2 Antoni Soler Oliveras 17-05-79     12' 10 18-05-97 Manresa   -1' 0
3 David Matas Riera 02-11-79     10' 85 27-04-97 Sabadell   -1' 3
4 Albert Clopés Roda 12-10-83     10' 83 10-05-97 Ascó  
5 Joan Pimienta Proenza 28-05-61     10' 60 27-04-97 Sabadell   -0' 9
6 Samuel Marín García 06-03-80     10' 42 25-01-97 Mataró  +0' 6
7 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84       8' 91 25-01-97 Mataró
8 Samuel López Martínez 21-03-84       8' 81 05-04-97 Sabadell
9 Sergi Castellío Turon 12-07-83       8' 72 22-03-97 Mataró
  Millors marques amb vent il.legal          
  Abel Valera Martorell 25-09-78     12' 52 25-05-97 Serrahima  +2' 9
Abel Valera Martorell 25-09-78     12' 46 25-01-97 Mataró  +3' 0
Abel Valera Martorell 25-09-78     12' 34 25-05-97 Serrahima  +2' 1
Albert Soler Pujol 06-02-78     11' 81 13-04-97 Granollers  desc.
Pes (7' 260 kg)
1 Servando García Nuncio 17-03-68     10' 42 25-05-97 Serrahima
2 Daniel Molina Prada 01-07-72     10' 41 04-01-97 Girona
3 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72     10' 23 13-04-97 Granollers
4 Javier Moreno Díaz 25-05-74       9' 59 25-05-97 Serrahima
5 Jaume Abril Barrena 26-03-76       8' 17 18-05-97 Manresa
6 David Matas Riera 02-11-79       7' 92  04-01-97 Girona
7 Alfonso López Pera 03-11-76       7' 75 04-01-97 Girona
   Pes (4 kg)
1 Carlos García Rufete       -   -83      7' 33 15-02-97 Mataró
2 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83      7' 24 11-01-97 Mataró
3 Jonathan Malmagro Medina 22-01-84      7' 14 15-02-97 Mataró
4 David Sánchez       -   -84      6' 13 05-04-97 Sabadell
 Disc (2 kg)
1 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67    38' 78 03-05-97 Mataró
2 Servando García Nuncio 17-03-68    34' 82 06-04-97 Sant Celoni
3 Daniel Molina Prada 01-07-72    32' 84 25-05-97 Serrahima
4 Miquel Queralt Fernández       -   -66    26' 50 03-05-97 Mataró
5 Joan Pimienta Proenza 28-05-61    24' 48 25-05-97 Serrahima
6 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72    24' 06 06-04-97 Sant Celoni
7 Javier Moreno Díaz 25-05-74    14' 92 06-04-97 Sant Celoni
Javelot (800 gr.)
1 David Cocera Martínez 14-03-69    50' 18 18-05-97 Manresa
2 Daniel Molina Prada 01-07-72    41' 42 13-04-97 Granollers
3 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72    39' 86 25-05-97 Serrahima
Javelot (500 gr.)
1 J. Morales       -   -83    16' 06 05-04-97 Sabadell
Martell (7' 260 kg)
1 Servando García Nuncio 17-03-68    45' 56 18-05-97 Manresa
2 Joan Pimienta Proenza 28-05-61    20' 94 25-05-95 Serrahima
  Martell (3 kg)
1 Albert Jalencas Pascual       -   -83    17' 56 05-04-97 Sabadell
 Pilota (250 g.)
1 Alfred Torrents Casas 10-07-87    17' 38 22-02-97 Mataró
3 km marxa (pista)
1 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83   19' 22"5 24-05-97
2 Carlos Ramos Gámez 19-09-83   28' 18"7 08-02-97 Mataró
10 km marxa (pista)
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73  1h 04' 27"6 25-05-97 Serrahima
       Pentatló
Marques amb vent il.legal
  Daniel Molina Prada 01-07-72   3.911 p  4/5-01-97 Girona
7"6 (-0' 6), 5' 70 (desc.), 10' 41, 1' 74, 9"51 (desc.), 4' 00, 3' 21"22
Santi Pérez de la Hoz 14-05-72   3.823 p  4/5-01-97 Girona
7"7  (-2' 1), 4' 63 (desc.), 10' 09, 1' 89, 10"41 (desc.), 3' 40, 3' 04"67
Alfonso López Pera 03-11-76   3.049 p  4/5-01-97 Girona
8"2 (-0' 8), 5' 30 (desc.), 7' 75, 1' 41, 10"81 (desc.), 3' 70, 3' 11"04
David Matas Riera 02-11-79   2.274 p  4/5-01-97 Girona
7"7 (-0' 1), 4' 92 (desc.), 7' 92, nuls, ret., 3' 70, 3' 25"92
       4 x 80
1 Jonathan Malmagro (84), Cristian Núñez (83), Pedro José Martínez (84),
Albert Clopés (83)     43"7 08-03-97 Mataró
2 David Sánchez (84), Samuel López (84), Joan Batet (84),
Albert Jalencas (83)     49"5 05-04-97 Sabadell
       4 x 100
1 Albert Soler (78), Daniel Calvache (75), Jaume Abril (76),
Abel Valera (78)     44"53 18-05-97 Manresa
2 Josep Martín (73), Daniel Calvache (75), Jaume Abril (76),
Abel Valera (78)     45"63 13-04-97 Granollers
3 Abraham Moreno (79), Jaume Abril (76), David Pajuelo (79),
Abel Valera (78)     46"2 27-04-97 Sabadell
4 Samuel Marín (80), Antoni Soler (79), David Matas (79),
Jaume Abril (76)     49"0 25-05-97 Serrahima
5 Santi Pérez (72), David Matas (79), Samuel Marín (80),
Antoni Soler (79)     49"57 13-04-97 Granollers
       4 x 300
1 Jonathan Malmagro (84), Sergi Castelló (83), Pedro José Martínez (84),
Albert Clopés (83)    2' 51"5 08-06-97 Cornellà
2 Jonathan Malmagro (84), Sergi Castelló (83), Pedro José Martínez (84),
Albert Clopés (83)    2' 57"4 12-04-97 Gavà
3 Jonathan Malmagro (84), Pedro José Martínez (84), Cristian Núñez (83),
Albert Clopés (83)    3' 01"6 01-03-97 Mataró
4 Sergi Castelló (83), Jonathan Malmagro (84), Albert Clopés (83),
Pedro José Martínez (84)    3' 07"2 01-03-97 Mataró
        4 x 400
1 Josep Martín (73), David Pajuelo (79), Jordi Martí (58),
Jordi Martí (73)    3' 32"69 18-05-97 Manresa
2 Albert Soler (78), Jordi Martí (73), Josep Martín (73),
Joaquín Joyas (58)    3' 35"0 03-05-97 Mataró
3 David Pajuelo (79), Santi Pérez (72), Abraham Moreno (79),
Josep Martín       3' 41"70 06-04-97 Sant Celoni
4 David Pajuelo (79), Abraham Moreno (79), David Cocera (69),
Abdelmounhim Jebari (78)    3' 45"8 25-05-97 Serrahima
       3 x 1000
1 Carlos Ramos (83), Cristian Núñez (83), José Ángel Caballero (83)
 10' 18"4 12-04-97 Gavà