RANKING G.G. LLUISOS TEMPORADA 1995/96
    AIRE LLIURE
         HOMES
          60 ll
1 Albert Soler Pujol 06-02-78      7"2 27-01-96 Mataró  +0' 5
2 Alejandro Martínez Carrión 27-10-77      7"64 03-02-96 Girona  +1' 0
3 Josep Martín Perosanz 10-02-73      7"5 10-02-96 Mataró   -1' 4
4 Daniel Molina Prada 01-07-72      7"75 20-01-96 Girona   -1' 2
5 Antoni Soler Oliveras 17-05-79      8"0 10-02-96 Mataró  +1' 4
6 Electo Manuel Cabanillas Medina 11-05-79      8"1 10-02-96 Mataró   -1' 4
7 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      8"9 17-02-96 Mataró
8 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83    10"4 10-02-96 Mataró  
         80 ll
1 Albert Clopés Roda 12-10-83     10"8 30-03-96 Mataró
2 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83     13"5 02-03-96 Mataró
       100 ll
1 Josep Martín Perosanz 10-02-73     11"43 06-07-96 Serrahima  +1' 3
2 Albert Soler Pujol 06-02-78     11"3 28-04-96 Sabadell   -2' 4
3 Daniel Calvache López 31-07-75     11"4 28-09-96 Sabadell   -1' 1
4 Alejandro Martínez Carrión 27-10-77     11"74 06-07-96 Serrahima  +1' 9
5 Ivan Nadal Mestres 31-01-81     11"9 23-03-96 Mataró   -1' 0
6 David Pajuelo Alejo 28-08-79     12"2 28-04-96 Sabadell   -1' 5
7 David Matas Riera 02-11-79     12"6 14-04-96 Mataró   -0' 5
8 Antoni Soler Oliveras 17-05-79     13"1 14-04-96 Mataró   -1' 4
9 Electo Manuel Cabanillas Medina 11-05-79     13"2 28-04-96 Sabadell   -1' 9
       150 ll
1 Albert Clopés Roda 12-10-83     20"90 11-05-96 Lleida
       200 ll
1 Josep Martín Perosanz 10-02-73     22"7 22-06-96 Lloret  +0' 2
2 Albert Soler Pujol 06-02-78     23"3 22-06-96 Lloret   -0' 7
3 Alejandro Martínez Carrión 27-10-77     24"6 21-04-96 Sant Celoni   -0' 6
4 Ivan Nadal Mestres 31-01-81     25"0 21-04-96 Sant Celoni   -0' 2
5 Daniel Molina Prada 01-07-72     25"51 13-01-96 Girona  +0' 4
6 David Pajuelo Alejo 28-08-79     25"3 22-06-96 Lloret   -1' 7
7 Mateo Vargas Gómez 25-06-71     26"0 03-02-96 Girona  +1' 5
8 David Matas Riera 02-11-79     26"48 13-01-96 Girona  +0' 4
9 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78     26"4 03-02-96 Mataró  +1' 0
10 Antoni Soler Oliveras 17-05-79     26"5 01-05-95 Granollers   -1' 7
11 Electo Manuel Cabanillas Medina 11-05-79     27"1 21-04-96 Sant Celoni   -0' 3
12 Abraham Moreno Conejo 24-11-79     27"2 10-02-96 Mataró  +0' 3
Cronometratge elèctric
Josep Martín Perosanz 10-02-73     23"01 14-07-96 Serrahima  +0' 7
Alejandro Martínez Carrión 27-10-77     25"60 03-02-96 Girona  +1' 5
       300 ll
1 Ivan Nadal Mestres 31-01-81     39"8 17-02-96 Mataró
2 Antoni Soler Oliveras 17-05-79     42"5 17-02-96 Mataró
3 Electo Manuel Cabanillas Medina 11-05-79     43"0 17-02-96 Mataró
4 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84     51"6 17-02-96 Mataró
       400 ll
1 Albert Soler Pujol 06-02-78      51"9 14-04-96 Mataró
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58      53"7 28-04-96 Sabadell
3 Josep Martín Perosanz 10-02-73      54"3 14-04-96 Mataró
4 David Pajuelo Alejo 28-08-79      54"8 28-09-96 Sabadell
5 Mateo Vargas Gómez 25-06-71      55"6 28-04-96 Sabadell
6 Ivan Nadal Mestres 31-01-81      59"3 14-04-96 Mataró
        600 ll
1 Ivan Nadal Mestres 31-01-81    1' 34"5 10-02-96 Mataró
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    1' 55"1 30-03-96 Mataró
3 Javier Pozo Zoilo 21-08-84    2' 20"3 10-02-96 Mataró
       800 ll
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    1' 56"2 22-06-96 Lloret
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73    1' 57"46 19-06-06 Palafrugell
3 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    2' 00"34 14-07-96 Serrahima
4 David Pajuelo Alejo 28-08-79    2' 08"8 01-05-96 Granollers
5 Albert Costa Llobet 01-12-80    2' 09"9 01-05-96 Granollers
6 Joan Capdevila Roque       -   -72    2' 31"31 13-01-96 Girona
      1000 ll
1 Albert Costa Llobet 01-12-80    2' 48"2 30-03-96 Mataró
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    3' 19"1 09-03-96 Mataró
      1500 ll
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    3' 57"0 28-04-96 Sabadell
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73    4' 02"55 06-07-96 Serrahima
3 Ivo Morella Roe 09-04-73    4' 07"6 15-06-96 Lloret
4 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    4' 08"49 06-07-96 Serrahima
5 Albert Costa Llobet 01-12-80    4' 21"5 15-06-96 Lloret
6 Ferran Rumbado Izquierdo 28-11-65    4' 42"0 28-04-96 Sabadell
      3000 ll
1 Albert Costa Llobet 01-12-80    9' 34"6 02-03-96 Mataró
2 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83  12' 52"7 02-03-96 Mataró
     5000 ll
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78  15' 15"9 21-04-96 Sant Celoni
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73  15' 29"6 01-05-96 Granollers
3 Ivo Morella Roe 09-04-73  15' 37"6 01-05-96 Granollers
4 Justi García Nicolás 24-07-65  15' 40"6 21-04-96 Sant Celoni
5 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  16' 44"6 09-06-96 Gavà
6 Josep Antoni Martí Montal 14-03-72  18' 32"5 21-04-96 Sant Celoni
     10.000 ll
1 Justi García Nicolás 24-07-65  32' 27"0 28-04-96 Sabadell
2 Ivo Morella Roe 09-04-73  33' 54"0 23-03-96 Universitàries
3 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  34' 32"0 28-04-96 Granollers
 10 km (ruta)
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    31' 32" 20-10-96 Sabadell
2 Manuel Martínez Maestre 21-01-61    33' 23" 07-07-96 Premià de Mar
Mitja marató
1 Justi García Nicolás 24-07-65  1h 11' 18" 25-02-96 Montornés
2 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  1h 14' 56" 03-03-96 Banyoles
3 Tomás García García 22-10-69  1h 15' 59" 03-03-96 Banyoles
4 Zeus Gallardo Melero       -   -70  1h 16' 29" 25-02-96 Montornés
5 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 16' 35" 25-02-96 Montornés
6 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 20' 57" 25-02-96 Montornés
7 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 22' 26" 11-02-96 Barcelona
8 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  1h 24' 12" 25-02-96 Montornés
9 Anastasi Codosal Jato 13-12-44  1h 25' 30" 21-01-96 Granollers
  José María García Alvarado 22-10-56  1h 25' 30" 21-04-96 Badalona
11 Francisco Lezcano Torres 11-09-65  1h 27' 12" 25-02-96 Montornés
12 Josep Maria Francès Raluy       -   -64  1h 28' 32" 21-01-96 Granollers
  José Galisteo López 29-11-53  1h 28' 32" 25-02-96 Montornés
14 Alonso Pozo Rebollo 15-11-52  1h 28' 44" 21-01-96 Granollers
15 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  1h 30' 48" 21-01-96 Granollers
16 Javier Plaza Martín 14-11-58  1h 31' 32" 21-01-96 Granollers
17 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  1h 33' 10" 25-02-96 Montornés
18 Enric Bachs Taberner 02-07-48  1h 35' 36" 21-01-96 Granollers
19 José Álvarez Guillén 18-09-47  1h 40' 20" 21-01-96 Granollers
 25 km ruta
1 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  1h 33' 58" 12-05-96 El Masnou
2 Tomás García García 22-10-69  1h 40' 24" 12-05-96 El Masnou
3 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 42' 45" 12-05-96 El Masnou
      Marató
1 Justi García Nicolás 24-07-65  2h 24' 24" 06-10-96 Sama Langreo
2 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  2h 40' 07" 06-10-96 Sama Langreo
3 Tomás García García 22-10-69  2h 41' 42" 06-10-96 Sama Langreo
4 Zeus Gallardo Melero       -   -70  2h 47' 59" 04-01-96 Valencia
5 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  2h 49' 10" 06-10-96 Sama Langreo
6 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  2h 54' 50" 06-10-96 Sama Langreo
7 Francisco Lancho Borreguero 31-10-45  2h 56' 22"       -   -96 Lisboa
8 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  2h 57' 08" 06-10-96 Sama Langreo
9 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  2h 58' 50" 06-10-96 Sama Langreo
10 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  3h 04' 56" 15-09-96 Perpignan
  Juan Víctor Garrido Santamaría       -   -69  3h 04' 56" 15-09-96 Perpignan
12 Jaume Itchart Boté 17-06-42  3h 07'    04-02-96 Valencia
13 Javier Plaza Martín 14-11-58  3h 18' 32" 18-03-96 Barcelona
14 Francisco Lezcano Torres 11-09-65  3h 18' 52" 18-03-96 Barcelona
15 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  3h 20' 48" 18-03-96 Barcelona
16 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  3h 29' 48" 18-03-96 Barcelona
17 Miguel López Parra 24-01-49  3h 51' 31" 15-09-96 Perpignan
18 Antonio Castilla Nieto 09-12-59  3h 52' 53" 15-09-96 Perpignan
     100 km (ruta)
1 Tomás García García 22-10-69  8h 02' 46" 14-04-96 Calella
  Zeus Gallardo Melero       -   -70  8h 02' 46" 14-04-96 Calella
110 tanques (1' 067)
1 Daniel Calvache López 31-07-75     16"38 19-05-96 Serrahima  +0' 4
Millor marca amb vent il.legal
Daniel Calvache López 31-07-75     16"29 21-05-96 Serrahima  +2' 8
400 tanques (0' 914)
1 Albert Soler Pujol 06-02-78      56"41 01-06-96 Serrahima
2 Mateo Vargas Gómez 25-06-71      59"6 01-05-96 Granollers
               1500 obstacles (sense ria)
1 Albert Costa Llobet 01-12-80   4' 38"7 18-05-96 Serrahima
   3000 obstacles
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78    9' 22"23 01-06-96 Serrahima
2 Ivo Morella Roe 09-04-73    9' 55"78 19-05-96 Serrahima
     Alçada
1 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72 1' 95 28-04-96 Sabadell
2 Electo Manuel Cabanillas Medina 11-05-79 1' 60 14-04-96 Mataró
3 Antoni Soler Oliveras 17-05-79 1' 55 14-04-96 Mataró
4 Abraham Moreno Conejo 24-11-79 1' 25 10-02-96 Mataró
      Perxa
1 David Matas Riera 02-11-79 4' 10 14-07-96 Serrahima
2 Alfonso López Pera 03-11-76 3' 90 22-06-96 Lloret
3 Daniel Molina Prada 01-07-72 3' 70 21-04-96 Sant Celoni
4 Joan Pimienta Proenza 28-05-61 3' 50 21-04-96 Sant Celoni
5 Basilio Garrido Folladosa 27-05-77 3' 30 20-01-96 Girona
    Llargada
1 Daniel Calvache López 31-07-75 5' 77 14-04-96 Lleida   -0' 5
2 Daniel Molina Prada 01-07-72 5' 50 10-02-96 Mataró  +0' 2
3 Electo Manuel Cabanillas Medina 11-05-79 5' 27 10-02-96 Mataró  +0' 2
4 Alfonso López Pera 03-11-76 5' 25 19-05-96 Serrahima  +1' 0
5 Antoni Soler Oliveras 17-05-79 5' 24 02-03-96 Mataró   -1' 6
6 Albert Clopés Roda 12-10-83 4' 33 11-05-96 Lleida  
7 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84 4' 09 02-03-96 Mataró  
8 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83 3' 18 30-03-06 Mataró
 
Millors marques amb vent il.legal
Albert Soler Pujol 06-02-78 6' 01 28-04-96 Sabadell  desc.
Josep Martín Perosanz 10-02-73 5' 68 28-04-96 Sabadell  desc.
Carlos Abajo Anguita 04-02-73 5' 44 14-04-96 Mataró  desc.
Alfonso López Pera 03-11-76 5' 41 19-05-96 Serrahima  +4' 0
Joan Pimienta Proenza 28-05-61 5' 22 14-04-96 Mataró  desc.
David Matas Riera 02-11-79 5' 04 28-04-96 Mataró  desc.
  Triple salt
1 Daniel Calvache López 31-07-75 11' 31 21-04-96 Sant Celoni   -2' 4
2 Electo Manuel Cabanillas Medina 11-05-79 11' 22 01-06-96 Serrahima  +0' 2
3 Joan Pimienta Proenza 28-05-61 11' 00 09-06-96 Gavà  +2' 0
4 Antoni Soler Oliveras 17-05-79 10' 89 02-03-96 Mataró  +2' 0
  Millors marques amb vent il.legal          
  Electo Manuel Cabanillas Medina 11-05-79 11' 45 28-04-96 Sabadell  desc.
Electo Manuel Cabanillas Medina 11-05-79 11' 34 19-06-96 Serrahima  +4' 1
Antoni Soler Oliveras 17-05-79 11' 17 28-04-96 Sabadell  desc.
Pes (7' 260 kg)
1 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72    10' 82 13-04-96 Lleida
2 Daniel Molina Prada 01-07-72    10' 65 28-04-96 Sabadell
3 Javier Moreno Díaz 25-05-74      8' 92 21-04-96 Sant Celoni
   Pes (4 kg)
1 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83 6' 90 02-03-96 Mataró
 Disc (2 kg)
1 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67 41' 96 19-05-96 Serrahima
2 Daniel Molina Prada 01-07-72 32' 32 14-04-96 Mataró
3 Joan Pimienta Proenza 28-05-61 26' 22 01-05-96 Granollers
4 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72 25' 26 14-04-96 Lleida
  Disc (1 kg)
1 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83 13' 16 09-03-96 Mataró
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84 12' 52 30-03-96 Mataró
Javelot (800 gr.)
1 Daniel Molina Prada 01-07-72 50' 18 21-04-96 Sant Celoni
2 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72 43' 00 28-04-96 Sabadell
3 Joan Pimienta Proenza 28-05-61 25' 72 28-04-96 Sabadell
Martell (7' 260 kg)
1 Servando García Nuncio 17-03-68 44' 74 01-05-96 Granollers
2 Joan Pimienta Proenza 28-05-61 19' 42 14-04-96 Mataró
 Pilota (400 gr.)
1 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84 26' 06 10-02-96 Mataró
2 Javier Pozo Zoilo 21-08-84 14' 88 10-02-96 Mataró
10 km marxa (pista)
1 Joaquín Fernández Rodríguez 20-02-67 1h 05' 23"3 01-05-96 Granollers
2 Joan Pimienta Proenza 28-05-61 1h 17' 28"8 19-05-96 Serrahima
       4 x 100
1 Albert Soler (78), Daniel Calvache (75), Alejandro Martínez (77),
Josep Martín (73)         45"7 01-05-96 Granollers
2 Albert Soler (78), Daniel Calvache (75), Alejandro Martínez (77),
Josep Martín (73)         45"92 19-05-96 Serrahima
3 Albert Soler (78), Daniel Calvache (75), Alejandro Martínez (77),
Josep Martín (73)         45"8 21-04-96 Sant Celoni
4 Mateo Vargas (71), Jordi Martí (73), Ivo Morella (73),
Abdelmounhim Jebari (78)     48"8 01-05-96 Granollers
        4 x 400
1 Albert Soler (78), Josep Martín (73), Joaquín Joyas (58),
Jordi Martí (73)    3' 32"4 28-04-96 Sabadell
2 Albert Soler (78), Josep Martín (73), Joaquín Joyas (58),
Jordi Martí (73)    3' 33"89 16-06-96 Serrahima
3 Albert Soler (78), David Pajuelo (79), Joaquín Joyas (58),
Jordi Martí (73)    3' 41"0 14-04-96 Mataró
4 David Pajuelo (79), Ferran Rumbado (65), Joaquín Joyas (58),
Jordi Martí (73)    3' 47"37 19-05-96 Serrahima